| Date | Author | Action | comment | Member | ||
| 1 | 2026-01-14 20:15:36 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 2 | 2026-01-14 16:57:03 | vokidob | corrections | , changed object description from 'ПАУК (тыл)' to 'ПАУК (тыл)(км 59+803)'. 0 | stroy82 | |
| 3 | 2026-01-14 16:55:46 | vokidob | corrections | , changed object description from 'ПАУК' to 'ПАУК (км 59+803) справа'. 0 | stroy82 | |
| 4 | 2026-01-14 16:41:51 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 5 | 2026-01-14 16:40:41 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 6 | 2026-01-14 16:40:31 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 7 | 2026-01-14 16:35:46 | m577 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 8 | 2026-01-14 16:35:37 | m577 | corrections | 0 | stroy82 | |
| 9 | 2026-01-14 16:33:56 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 10 | 2026-01-14 16:00:11 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 11 | 2026-01-14 15:58:49 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 12 | 2026-01-14 15:55:14 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 13 | 2026-01-14 15:53:31 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 14 | 2026-01-14 15:48:22 | stroy82 | comment | Шикарное место 0 | stroy82 | |
| 15 | 2026-01-14 15:48:00 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 16 | 2026-01-14 15:44:40 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 17 | 2026-01-14 15:44:27 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 18 | 2026-01-14 12:05:15 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 19 | 2026-01-14 11:59:23 | Andrey35 | corrections | , changed object latitude from 38.843880 to 38.843954 , changed object longitude from 58.175001 to 58.175133 , changed object description from 'ПАУК' to 'ПАУК (км 256+843)'. 0 | stroy82 | |
| 20 | 2026-01-14 11:55:56 | stroy82 | corrections | , changed control area. 0 | stroy82 | |
| 21 | 2026-01-14 11:55:54 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 22 | 2026-01-14 11:53:14 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 23 | 2026-01-14 11:49:35 | semaa1 | corrections | , changed object notification distance from 150 to 100. 0 | stroy82 | |
| 24 | 2026-01-13 19:46:42 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 25 | 2026-01-13 19:39:28 | aib | comment | Трудится. 0 | stroy82 | |
| 26 | 2026-01-13 19:39:15 | aib | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 27 | 2026-01-13 19:38:54 | aib | corrections | , changed object latitude from 39.914974 to 39.915078 , changed object longitude from 57.446317 to 57.446044 , changed control area. , changed object description from 'ПАУК (в спину)' to 'ПАУК ( км 20+945) (в спину)'. 0 | stroy82 | |
| 28 | 2026-01-13 19:38:03 | dokk24 | corrections | , changed object latitude from 39.915020 to 39.915079 , changed object longitude from 57.446320 to 57.446051 , changed object description from 'ПАУК' to 'ПАУК ( км 20+945) справа'. 0 | stroy82 | |
| 29 | 2026-01-13 19:35:07 | dokk24 | comment | Трудится. 0 | stroy82 | |
| 30 | 2026-01-13 19:34:41 | dokk24 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 31 | 2026-01-13 15:35:47 | D-V-A | corrections | , changed object latitude from 38.363518 to 38.363673 , changed object longitude from 56.886445 to 56.886427 , changed control area. , changed object type from Static speed camera to Traffic control complex., changed object description from 'Камера (в спину)' to 'Паук (в спину) (
км 8+075 )'. , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 32 | 2026-01-13 15:34:18 | D-V-A | corrections | , changed object latitude from 38.363520 to 38.363640 , changed object longitude from 56.886430 to 56.886434 , changed object type from Static speed camera to Traffic control complex., changed object description from 'Камера' to 'Паук (км 8+075)'. , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 33 | 2026-01-13 15:31:53 | D-V-A | corrections | , changed object latitude from 38.478169 to 38.478164 , changed object longitude from 56.879215 to 56.879242 , changed control area. , changed object type from Static speed camera to Traffic control complex., changed object description from 'Камера (тыл)' to 'Паук (тыл) (км 15+310)'. , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 34 | 2026-01-13 15:30:45 | D-V-A | corrections | , changed object latitude from 38.478227 to 38.478125 , changed object longitude from 56.879184 to 56.879274 , changed object type from Static speed camera to Traffic control complex., changed object description from 'Камера' to 'Паук (км 15+310)'. , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 35 | 2026-01-13 15:21:56 | MikeD | corrections | , changed object latitude from 39.269139 to 39.269139 , changed object longitude from 56.714940 to 56.714941 0 | stroy82 | |
| 36 | 2026-01-13 15:21:43 | MikeD | corrections | , changed object latitude from 39.269346 to 39.269139 , changed object longitude from 56.714944 to 56.714941 , changed object type from Static speed camera to Traffic control complex., changed object description from 'ПАУК' to 'ПАУК (км 118+701) справа'. 0 | stroy82 | |
| 37 | 2026-01-13 15:16:56 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 38 | 2026-01-13 15:11:57 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 39 | 2026-01-13 15:10:52 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 40 | 2026-01-13 13:00:14 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 41 | 2026-01-13 12:58:42 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 42 | 2026-01-12 20:50:39 | roma012009@rambler.ru | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 43 | 2026-01-12 20:48:38 | alex317 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 44 | 2026-01-12 20:39:04 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 45 | 2026-01-12 20:13:25 | vadumlus | comment | Найти бы штраф по этой камере 0 | stroy82 | |
| 46 | 2026-01-12 20:12:25 | stroy82 | corrections | , changed control area. , changed object description from 'Комплекс контроля ПДД ПАУК' to 'Комплекс контроля ПДД'. , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 47 | 2026-01-12 20:11:29 | vadumlus | corrections | , changed warning direction from 269 to 89. , changed control direction from Both directions to Counter direction. , changed object view angle from 30 to 20. , changed object description from 'Комплекс контроля ПДД ПАУК' to 'Комплекс контроля ПДД '. , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 48 | 2026-01-12 19:55:55 | vadumlus | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 49 | 2026-01-12 19:53:48 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 41.015078 to 41.015084 , changed object longitude from 58.323083 to 58.323081 , changed control area. , changed warning direction from 88 to 264. , changed object notification distance from 404 to 402. , changed object view angle from 15 to 20. 0 | stroy82 | |
| 50 | 2026-01-12 15:52:44 | vadumlus | comment | мото -1 0 | stroy82 |
Static speed camera to
Traffic control complex.