| Date | Author | Action | comment | Member | ||
| 151 | 2026-03-28 10:42:50 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 152 | 2026-03-28 10:26:32 | прохоров | comment | нет на 24.03.26 -1 0 | stroy82 | |
| 153 | 2026-03-28 10:26:26 | прохоров | comment | нет на 24.03.26 -1 0 | stroy82 | |
| 154 | 2026-03-28 10:25:56 | edu | comment | нет на 24.03.26 -1 0 | stroy82 | |
| 155 | 2026-03-28 10:18:15 | stroy82 | corrections | , changed object notification distance from 500 to 200. 0 | stroy82 | |
| 156 | 2026-03-28 10:17:49 | stroy82 | comment | Без системного блока, без кабеля. 0 | stroy82 | |
| 157 | 2026-03-28 10:16:52 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 158 | 2026-03-28 10:16:02 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 42.038291 to 42.037504 , changed object longitude from 60.796742 to 60.796146 , changed object type from to Static speed camera., changed speed limit from 70 to 90. , changed speed limit from 0 to 70. , changed control direction from Counter direction to Both directions. , changed object description from 'Объект добавлен 2026-03-24 10:31:59 с помощью MapcamDroid' to 'Муляж. Рейтинг - ноль.'. , confirmed object added via Mapcam.info program 0 | stroy82 | |
| 159 | 2026-03-28 08:41:04 | SergRun | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 160 | 2026-03-28 08:27:57 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 161 | 2026-03-28 08:26:33 | stroy82 | corrections | , changed control area. 0 | stroy82 | |
| 162 | 2026-03-28 08:26:21 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 42.051636 to 42.051701 , changed object longitude from 60.988354 to 60.988308 , changed control area. 0 | stroy82 | |
| 163 | 2026-03-28 08:25:38 | stroy82 | corrections | , changed control area. 0 | stroy82 | |
| 164 | 2026-03-27 19:44:31 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 165 | 2026-03-27 19:35:19 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 166 | 2026-03-27 19:33:35 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 167 | 2026-03-27 19:10:28 | Анатрев | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 168 | 2026-03-27 19:09:12 | Анатрев | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 169 | 2026-03-27 19:05:51 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 170 | 2026-03-27 19:04:28 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 171 | 2026-03-27 19:02:12 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 172 | 2026-03-27 19:00:19 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 173 | 2026-03-27 18:58:38 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 174 | 2026-03-27 18:38:55 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 175 | 2026-03-27 18:06:57 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 176 | 2026-03-27 18:06:05 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 177 | 2026-03-27 18:04:28 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 178 | 2026-03-27 18:03:25 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 40.565843 to 40.565825 , changed object longitude from 64.544652 to 64.544668 0 | stroy82 | |
| 179 | 2026-03-27 18:03:16 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 40.565834 to 40.565767 , changed object longitude from 64.544660 to 64.544659 0 | stroy82 | |
| 180 | 2026-03-27 18:03:06 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 40.565782 to 40.565800 , changed object longitude from 64.544656 to 64.544649 0 | stroy82 | |
| 181 | 2026-03-27 18:02:55 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 40.565801 to 40.565781 , changed object longitude from 64.544660 to 64.544683 0 | stroy82 | |
| 182 | 2026-03-27 11:27:29 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 183 | 2026-03-27 10:41:02 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 184 | 2026-03-26 20:05:19 | GazNeft | corrections | , changed object latitude from 38.052353 to 38.052274 , changed object longitude from 56.198552 to 56.198531 0 | stroy82 | |
| 185 | 2026-03-26 20:00:49 | GazNeft | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 186 | 2026-03-26 15:53:05 | stroy82 | corrections | , changed control area. 0 | stroy82 | |
| 187 | 2026-03-26 15:51:06 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 40.538563 to 40.538885 , changed object longitude from 64.548730 to 64.549094 0 | stroy82 | |
| 188 | 2026-03-25 19:56:00 | Анатрев | comment | ДОП 0 | stroy82 | |
| 189 | 2026-03-25 19:55:35 | Анатрев | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 190 | 2026-03-25 19:44:30 | Survey_19 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 191 | 2026-03-25 17:24:51 | Кукрыникс | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 192 | 2026-03-25 17:22:29 | Кукрыникс | corrections | , changed object latitude from 40.646576 to 40.647436 , changed object longitude from 64.520526 to 64.520847 , changed warning direction from 43 to 36. , changed object notification distance from 100 to 101. , changed object view angle from 30 to 20. 0 | stroy82 | |
| 193 | 2026-03-25 16:56:38 | intruder197 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 194 | 2026-03-25 14:47:49 | edu | comment | демонтаж всех контейнеров по М8 -1 0 | stroy82 | |
| 195 | 2026-03-25 14:47:46 | edu | comment | демонтаж всех контейнеров по М8 -1 0 | stroy82 | |
| 196 | 2026-03-25 14:47:30 | edu | comment | демонтаж всех контейнеров по М8 -1 0 | stroy82 | |
| 197 | 2026-03-25 14:47:27 | edu | comment | демонтаж всех контейнеров по М8 -1 0 | stroy82 | |
| 198 | 2026-03-25 14:47:23 | edu | comment | демонтаж всех контейнеров по М8 -1 0 | stroy82 | |
| 199 | 2026-03-25 14:46:38 | edu | comment | демонтаж всех контейнеров по М8 -1 0 | stroy82 | |
| 200 | 2026-03-25 14:46:36 | edu | comment | демонтаж всех контейнеров по М8 -1 0 | stroy82 |
to
Static speed camera.