| Date | Author | Action | comment | Member | ||
| 251 | 2026-03-01 09:05:11 | stroy82 | corrections | , changed object description from 'ОРАКУЛ - ИНСАЙТ' to 'ОРАКУЛ - ИНСАЙТ (10 км к А/п)'. 0 | stroy82 | |
| 252 | 2026-03-01 09:03:10 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 253 | 2026-03-01 08:58:09 | nick108 | comment | Штраф +1 0 | stroy82 | |
| 254 | 2026-03-01 08:57:59 | nick108 | comment | Штраф +1 0 | stroy82 | |
| 255 | 2026-03-01 08:56:46 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 256 | 2026-02-28 21:27:33 | noVel | comment | Штраф +1 0 | stroy82 | |
| 257 | 2026-02-28 21:27:26 | noVel | comment | Штраф +1 0 | stroy82 | |
| 258 | 2026-02-28 21:26:25 | nick108 | comment | Упс... не тот скан. 0 | stroy82 | |
| 259 | 2026-02-28 21:25:01 | noVel | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 260 | 2026-02-28 21:22:44 | nick108 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 261 | 2026-02-27 20:49:34 | stroy82 | corrections | , changed object type from Traffic control complex to Red light detection camera.0 | stroy82 | |
| 262 | 2026-02-27 18:28:09 | stroy82 | corrections | , changed object description from 'Мангуст-М' to 'Камера проверяющая проезд на красный свет'. , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 263 | 2026-02-27 18:12:08 | stroy82 | corrections | , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 264 | 2026-02-27 18:10:27 | stroy82 | corrections | , changed object description from 'Мангуст-М' to 'Вокорд Трафик'. 0 | stroy82 | |
| 265 | 2026-02-27 17:51:58 | crazydriver | comment | уточнение +1 0 | stroy82 | |
| 266 | 2026-02-27 17:51:52 | crazydriver | comment | уточнение +1 0 | stroy82 | |
| 267 | 2026-02-27 17:51:32 | crazydriver | corrections | , changed object description from 'Скат' to 'Вокорд Трафик'. , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 268 | 2026-02-27 17:50:44 | crazydriver | comment | Змена на Вокорд. 0 | stroy82 | |
| 269 | 2026-02-27 17:50:17 | crazydriver | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 270 | 2026-02-27 17:49:22 | stroy82 | comment | Хорошо. 0 | stroy82 | |
| 271 | 2026-02-27 17:47:30 | Carlych | comment | В области эти камеры встречаются 0 | stroy82 | |
| 272 | 2026-02-27 08:09:11 | Carlych | comment | Вроде Мангуст-М 0 | stroy82 | |
| 273 | 2026-02-27 07:56:57 | stroy82 | corrections | , changed object type from Traffic control complex to Static speed camera.0 | stroy82 | |
| 274 | 2026-02-27 07:55:51 | stroy82 | corrections | , changed object type from Traffic control complex to Static speed camera.0 | stroy82 | |
| 275 | 2026-02-27 07:54:49 | stroy82 | corrections | , changed object type from Traffic control complex to Static speed camera.0 | stroy82 | |
| 276 | 2026-02-27 07:54:30 | stroy82 | corrections | , changed control area. , changed object type from Traffic control complex to Static speed camera.0 | stroy82 | |
| 277 | 2026-02-27 07:54:01 | stroy82 | corrections | , changed object type from Traffic control complex to Static speed camera.0 | stroy82 | |
| 278 | 2026-02-26 21:35:06 | stroy82 | added a photo. 1 | stroy82 | ||
| 279 | 2026-02-26 21:18:09 | bysia | corrections | , changed object notification distance from 200 to 100. , changed object view angle from 25 to 15. 0 | stroy82 | |
| 280 | 2026-02-26 21:17:28 | bysia | comment | Рядом ПАУК 0 | stroy82 | |
| 281 | 2026-02-26 21:16:42 | bysia | comment | см. выше ↑ -1 0 | stroy82 | |
| 282 | 2026-02-26 21:16:39 | bysia | comment | см. выше ↑ -1 0 | stroy82 | |
| 283 | 2026-02-26 21:16:36 | bysia | comment | см. выше ↑ -1 0 | stroy82 | |
| 284 | 2026-02-26 21:16:07 | bysia | corrections | , changed object view angle from 25 to 10. 0 | stroy82 | |
| 285 | 2026-02-26 21:15:57 | bysia | comment | см. выше ↑ -1 0 | stroy82 | |
| 286 | 2026-02-26 21:15:51 | bysia | comment | см. выше ↑ -1 0 | stroy82 | |
| 287 | 2026-02-26 21:15:49 | bysia | comment | см. выше ↑ -1 0 | stroy82 | |
| 288 | 2026-02-26 21:15:11 | bysia | comment | Проверьте наличие 0 | stroy82 | |
| 289 | 2026-02-26 21:12:41 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 40.324862 to 40.324880 , changed object longitude from 58.418360 to 58.418142 , changed control area. 0 | stroy82 | |
| 290 | 2026-02-26 21:12:22 | stroy82 | corrections | , changed object latitude from 40.324898 to 40.324895 , changed object longitude from 58.418349 to 58.418142 0 | stroy82 | |
| 291 | 2026-02-26 10:11:22 | Carlych | comment | Для этого же направления в попутном направлении. Парная точка предупреждает другой поток в южном направлении. 0 | stroy82 | |
| 292 | 2026-02-26 10:06:42 | ShVonDePP | comment | Старые Арены ставят муляжами. 0 | stroy82 | |
| 293 | 2026-02-26 10:04:10 | ShVonDePP | corrections | , changed object description from 'АРЕНА (в спину)' to 'АРЕНА-СМ (в спину)'. , changed camera model. 0 | stroy82 | |
| 294 | 2026-02-26 08:09:44 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 295 | 2026-02-26 08:01:35 | dokk24 | comment | Очень плотно... 0 | stroy82 | |
| 296 | 2026-02-26 08:00:55 | dokk24 | corrections | , changed warning direction type from In a certain direction to Two directions. , changed object notification distance from 150 to 111. 0 | stroy82 | |
| 297 | 2026-02-26 07:59:40 | stroy82 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 298 | 2026-02-26 07:41:15 | avbrodov | corrections | , changed object notification distance from 500 to 100. 0 | stroy82 | |
| 299 | 2026-02-26 07:40:27 | dokk24 | added a photo. 0 | stroy82 | ||
| 300 | 2026-02-26 07:29:25 | zubul | corrections | , changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. 0 | stroy82 |
Traffic control complex to
Red light detection camera.
Static speed camera.