| Date | Author | Action | comment | Member | ||
| 51 | 2026-03-10 15:30:24 | alex_hamkin | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 52 | 2026-03-10 15:30:21 | alex_hamkin | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 53 | 2026-03-10 15:30:10 | alex_hamkin | comment | мото -1 0 | aib | |
| 54 | 2026-03-10 15:29:31 | alex_hamkin | corrections | , changed object latitude from 40.148147 to 40.153958 , changed object longitude from 53.411657 to 53.403755 , changed object type from Рossible mobile police post. (focus on speed!) to Integrated camera., changed warning direction from 336 to 337. , changed object description from 'Оракул Инсайт' to 'Оракул-Инсайт'. , changed camera model. 0 | aib | |
| 55 | 2026-03-10 15:27:00 | gorik77 | corrections | , changed object latitude from 40.153767 to 40.153616 , changed object longitude from 53.404218 to 53.404169 , changed object type from Speed limit sign to Dangerous cross-road., changed warning direction from 189 to 221. , changed object notification distance from 246 to 250. , changed object view angle from 79 to 15. 0 | aib | |
| 56 | 2026-03-10 11:07:30 | v0hha | comment | большая вероятность 1 | aib | |
| 57 | 2026-03-10 10:30:41 | dreamgo184 | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 58 | 2026-03-10 10:30:38 | dreamgo184 | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 59 | 2026-03-10 08:48:35 | Gym15 | comment | выше -1 0 | aib | |
| 60 | 2026-03-10 08:48:32 | Gym15 | comment | выше -1 0 | aib | |
| 61 | 2026-03-10 08:04:43 | s1v2s | comment | https://yandex.ru/maps/-/CPBARFyx 0 | aib | |
| 62 | 2026-03-10 08:02:55 | s1v2s | corrections | , changed object latitude from 37.994075 to 37.994754 , changed object longitude from 55.609814 to 55.609548 0 | aib | |
| 63 | 2026-03-10 08:02:07 | s1v2s | comment | https://yandex.ru/maps/-/CPBANMl7 0 | aib | |
| 64 | 2026-03-10 08:01:41 | s1v2s | corrections | , changed object latitude from 37.993968 to 37.994543 , changed object longitude from 55.609510 to 55.609315 0 | aib | |
| 65 | 2026-03-10 07:51:28 | Алексей180598 | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 66 | 2026-03-10 07:51:25 | Алексей180598 | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 67 | 2026-03-10 07:51:21 | Алексей180598 | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 68 | 2026-03-10 07:51:07 | Алексей180598 | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 69 | 2026-03-10 07:51:02 | Алексей180598 | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 70 | 2026-03-10 07:50:52 | Алексей180598 | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 71 | 2026-03-06 17:19:39 | s1v2s | comment | Да, возможно. Не заметил, что на фото ракурс, как с жирафа 0 | aib | |
| 72 | 2026-03-06 16:42:32 | s1v2s | comment | Под картой кнопка "добавить фото", надо через неё. Фото должно быть не более 1Мб 0 | aib | |
| 73 | 2026-03-06 11:04:14 | Карен | comment | давно без подтверждений -1 0 | aib | |
| 74 | 2026-03-06 11:04:12 | Карен | comment | давно без подтверждений -1 0 | aib | |
| 75 | 2026-03-06 11:04:08 | Карен | comment | давно без подтверждений -1 0 | aib | |
| 76 | 2026-03-06 11:02:11 | Карен | comment | давно без подтверждений -1 0 | aib | |
| 77 | 2026-03-06 11:02:08 | Карен | comment | давно без подтверждений -1 0 | aib | |
| 78 | 2026-03-06 11:02:05 | Карен | comment | давно без подтверждений -1 0 | aib | |
| 79 | 2026-03-06 10:39:26 | s1v2s | comment | мото -1 0 | aib | |
| 80 | 2026-03-06 10:38:24 | s1v2s | corrections | , changed object latitude from 37.994113 to 37.994075 , changed object longitude from 55.609843 to 55.609814 , changed warning direction from 129 to 125. , changed object notification distance from 500 to 600. , changed object view angle from 40 to 25. , changed object description from 'Азимут' to 'Азимут 4'. , changed camera model. 0 | aib | |
| 81 | 2026-03-06 10:36:56 | s1v2s | corrections | , changed control area. , changed object description from 'СКАТ-С' to 'СКАТ-С (тыл)'. 0 | aib | |
| 82 | 2026-03-06 10:33:28 | s1v2s | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 83 | 2026-03-06 10:33:26 | s1v2s | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 84 | 2026-03-06 10:33:23 | s1v2s | comment | штраф +1 0 | aib | |
| 85 | 2026-03-06 10:33:04 | s1v2s | corrections | , changed object latitude from 37.907860 to 37.907999 , changed object longitude from 55.649450 to 55.649495 , changed control area. , changed warning direction from 142 to 322. , changed object view angle from 28 to 15. , changed object description from 'Скат' to 'СКАТ-С'. , changed camera model. 0 | aib | |
| 86 | 2026-03-06 10:31:10 | s1v2s | comment | Зеленый луч всегда навстречу потоку, это зона уведомления о камере, а не направление камеры 0 | aib | |
| 87 | 2026-03-06 10:08:58 | s1v2s | comment | Более обзорной фото нет? Для привязки к местности 0 | aib | |
| 88 | 2026-03-05 17:01:57 | ФМыч | comment | там нет обочины 1 | aib | |
| 89 | 2026-03-05 08:57:40 | Asket1 | comment | выше -1 0 | aib | |
| 90 | 2026-03-05 08:57:37 | Asket1 | comment | выше -1 0 | aib | |
| 91 | 2026-03-05 08:57:33 | Asket1 | comment | выше -1 0 | aib | |
| 92 | 2026-03-05 08:52:48 | Ау | comment | выше -1 0 | aib | |
| 93 | 2026-03-05 08:52:44 | Ау | comment | выше -1 0 | aib | |
| 94 | 2026-03-05 08:52:39 | Ау | comment | выше -1 0 | aib | |
| 95 | 2026-03-05 08:52:11 | gushin73 | comment | демонтаж -1 0 | aib | |
| 96 | 2026-03-05 08:52:08 | gushin73 | comment | демонтаж -1 0 | aib | |
| 97 | 2026-03-05 08:52:05 | gushin73 | comment | демонтаж -1 0 | aib | |
| 98 | 2026-03-05 08:51:54 | 2k0n5a | comment | демонтаж -1 0 | aib | |
| 99 | 2026-03-05 08:51:52 | 2k0n5a | comment | демонтаж -1 0 | aib | |
| 100 | 2026-03-05 08:51:49 | 2k0n5a | comment | демонтаж -1 0 | aib |
Рossible mobile police post. (focus on speed!) to
Integrated camera.
Speed limit sign to
Dangerous cross-road.