Edited today
| Date | Place | . | comment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Today at 04:32:51 | Новгородская область | прохоров, changed control area. | Details >> | |
| 2. | Today at 03:40:26 | Республика Башкортостан | PblLLAPb, changed control area. PblLLAPb, changed speed limit from 60 to 50. PblLLAPb, changed speed limit from 60 to 50. PblLLAPb, changed control direction from Counter direction to In the back. PblLLAPb, changed object notification distance from 450 to 300. PblLLAPb, changed object view angle from 15 to 20. | Details >> | |
| 3. | Today at 03:38:14 | Республика Башкортостан | PblLLAPb, changed object latitude from 56.048759 to 56.046229 PblLLAPb, changed object longitude from 54.804924 to 54.802539 PblLLAPb, changed speed limit from 60 to 50. PblLLAPb, changed speed limit from 60 to 50. PblLLAPb, changed object notification distance from 500 to 300. PblLLAPb, changed object view angle from 15 to 25. | Details >> | |
| 4. | 04 January 2026, 23:03:15 | Читинская область | VladShestak, changed object notification distance from 270 to 245. | Details >> | |
| 5. | 04 January 2026, 23:00:22 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.452383 to 113.452339 VladShestak, changed object longitude from 52.081674 to 52.081646 VladShestak, changed warning direction from 83 to 80. VladShestak, changed object notification distance from 270 to 245. VladShestak, changed object view angle from 20 to 25. | Details >> | |
| 6. | 04 January 2026, 22:18:44 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 37.935652 to 37.935752 stroy82, changed object longitude from 57.723733 to 57.723699 | Details >> | |
| 7. | 04 January 2026, 21:59:56 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 8. | 04 January 2026, 21:56:15 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 9. | 04 January 2026, 21:55:57 | Ярославская область | stroy82, changed control area. | Details >> | |
| 10. | 04 January 2026, 21:54:28 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 11. | 04 January 2026, 21:54:21 | Московская область | Ау - Штраф +1
0 | Details >> | |
| 12. | 04 January 2026, 21:54:17 | Московская область | Ау - Штраф +1
0 | Details >> | |
| 13. | 04 January 2026, 21:53:45 | Московская область | Ау, added a photo. | Details >> | |
| 14. | 04 January 2026, 21:50:35 | Московская область | Ау - Штраф +1
0 | Details >> | |
| 15. | 04 January 2026, 21:50:26 | Московская область | Ау - Штраф +1
0 | Details >> | |
| 16. | 04 January 2026, 21:49:35 | Московская область | Ау, added a photo. | Details >> | |
| 17. | 04 January 2026, 21:49:04 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 38.415667 to 38.415568 stroy82, changed object longitude from 57.431097 to 57.431118 stroy82, changed object description from 'ПАУК' to 'ПАУК км 14+111 '. | Details >> | |
| 18. | 04 January 2026, 21:48:31 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 38.415713 to 38.415559 stroy82, changed object longitude from 57.431049 to 57.431129 stroy82, changed control area. stroy82, changed object description from 'ПАУК (в спину)' to 'ПАУК (в спину) км 14+111 '. | Details >> | |
| 19. | 04 January 2026, 21:46:50 | Костромская область | Олег_Сотов, changed warning direction from 309 to 305. Олег_Сотов, changed object notification distance from 100 to 150. Олег_Сотов, changed object view angle from 25 to 30. | Details >> | |
| 20. | 04 January 2026, 21:46:29 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 38.273177 to 38.273333 stroy82, changed object longitude from 56.900400 to 56.900210 stroy82, changed object description from 'ПАУК' to 'ПАУК км 2+520'. | Details >> | |
| 21. | 04 January 2026, 21:46:16 | Костромская область | Олег_Сотов, changed object notification distance from 105 to 130. Олег_Сотов, changed object view angle from 15 to 20. | Details >> | |
| 22. | 04 January 2026, 21:45:33 | Костромская область | Олег_Сотов, changed object latitude from 40.973674 to 40.973284 Олег_Сотов, changed object longitude from 57.763669 to 57.763857 | Details >> | |
| 23. | 04 January 2026, 21:45:32 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 38.273169 to 38.273543 stroy82, changed object longitude from 56.900374 to 56.899940 stroy82, changed control area. stroy82, changed object description from 'ПАУК (тыл)' to 'ПАУК (тыл) км 2+520'. | Details >> | |
| 24. | 04 January 2026, 21:45:16 | Костромская область | Олег_Сотов, changed object latitude from 40.973662 to 40.973292 Олег_Сотов, changed object longitude from 57.763662 to 57.763856 Олег_Сотов, changed warning direction from 315 to 309. Олег_Сотов, changed object notification distance from 105 to 100. Олег_Сотов, changed object view angle from 15 to 25. | Details >> | |
| 25. | 04 January 2026, 21:44:11 | Костромская область | Олег_Сотов, changed object latitude from 40.965464 to 40.965510 Олег_Сотов, changed object longitude from 57.766805 to 57.766991 Олег_Сотов, changed warning direction from 35 to 34. Олег_Сотов, changed object view angle from 25 to 35. | Details >> | |
| 26. | 04 January 2026, 21:43:38 | Костромская область | Олег_Сотов, changed object latitude from 40.965478 to 40.965515 Олег_Сотов, changed object longitude from 57.766799 to 57.766998 Олег_Сотов, changed warning direction from 215 to 212. | Details >> | |
| 27. | 04 January 2026, 21:42:51 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 39.146011 to 39.145984 stroy82, changed object longitude from 56.721418 to 56.721403 stroy82, changed control area. stroy82, changed object description from 'ПАУК (в спину)' to 'ПАУК (в спину) км 126+653'. | Details >> | |
| 28. | 04 January 2026, 21:42:45 | Костромская область | Олег_Сотов, changed object latitude from 40.950905 to 40.950920 Олег_Сотов, changed object longitude from 57.768395 to 57.768268 | Details >> | |
| 29. | 04 January 2026, 21:42:27 | Костромская область | Олег_Сотов, changed object latitude from 40.950888 to 40.950872 Олег_Сотов, changed object longitude from 57.768395 to 57.768695 | Details >> | |
| 30. | 04 January 2026, 21:42:12 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 39.146049 to 39.146009 stroy82, changed object longitude from 56.721423 to 56.721393 stroy82, changed object description from 'ПАУК' to 'ПАУК (км 126+653)'. | Details >> | |
| 31. | 04 January 2026, 21:40:21 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 40.042204 to 40.042182 stroy82, changed object longitude from 57.755917 to 57.755817 stroy82, changed object description from 'ПАУК на опоре' to 'ПАУК на опоре (км 20+879)'. | Details >> | |
| 32. | 04 January 2026, 21:40:15 | Костромская область | Олег_Сотов, changed warning direction from 141 to 139. | Details >> | |
| 33. | 04 January 2026, 21:39:44 | Ярославская область | stroy82, changed control area. stroy82, changed object description from 'ПАУК (в спину)' to 'ПАУК (в спину) (км 20+879)'. | Details >> | |
| 34. | 04 January 2026, 21:38:56 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 40.042207 to 40.042176 stroy82, changed object longitude from 57.755884 to 57.755806 stroy82, changed control area. | Details >> | |
| 35. | 04 January 2026, 21:37:02 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 39.111722 to 39.111779 stroy82, changed object longitude from 57.272234 to 57.272231 stroy82, changed control area. | Details >> | |
| 36. | 04 January 2026, 21:36:52 | Ярославская область | stroy82, changed object description from 'ПАУК (66+746 слева)' to 'ПАУК (66км+746 )'. | Details >> | |
| 37. | 04 January 2026, 21:34:46 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 38. | 04 January 2026, 21:27:18 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 38.869800 to 38.869855 stroy82, changed object longitude from 58.068494 to 58.068598 | Details >> | |
| 39. | 04 January 2026, 21:19:29 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 40. | 04 January 2026, 21:19:16 | Ярославская область | stroy82, changed control area. | Details >> | |
| 41. | 04 January 2026, 21:17:33 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 42. | 04 January 2026, 21:11:35 | Ярославская область | stroy82, changed object description from 'ПАУК (1 км +580) справа' to 'ПАУК (1 км +580) перед ЛП'. | Details >> | |
| 43. | 04 January 2026, 20:59:36 | Ярославская область | stroy82 - Не переставляйте точки по картам Яндекс!
0 | Details >> | |
| 44. | 04 January 2026, 20:58:59 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 45. | 04 January 2026, 20:58:38 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 39.990746 to 39.990820 stroy82, changed object longitude from 57.685765 to 57.685771 stroy82, changed control area. stroy82, changed object description from 'Камера (в спину)' to 'ПАУК (12км+302) (в спину)'. stroy82, changed camera model. | Details >> | |
| 46. | 04 January 2026, 20:56:56 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 47. | 04 January 2026, 20:56:43 | Ярославская область | stroy82 - Не переставляйте точки под карты Яндекс!
0 | Details >> | |
| 48. | 04 January 2026, 20:55:21 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 39.990768 to 39.990818 stroy82, changed object longitude from 57.685782 to 57.685772 stroy82, changed object description from 'Камера' to 'ПАУК (12 км + 302) справа'. stroy82, changed camera model. | Details >> | |
| 49. | 04 January 2026, 20:47:53 | Ярославская область | stroy82, changed warning direction from 76 to 73. stroy82, changed object notification distance from 301 to 450. | Details >> | |
| 50. | 04 January 2026, 20:47:06 | Ярославская область | stroy82, changed control area. | Details >> | |
| 51. | 04 January 2026, 20:44:50 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 39.706669 to 39.706669 stroy82, changed object longitude from 57.628988 to 57.628988 | Details >> | |
| 52. | 04 January 2026, 20:44:49 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 39.706669 to 39.706669 stroy82, changed object longitude from 57.628988 to 57.628988 | Details >> | |
| 53. | 04 January 2026, 20:44:48 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 39.706415 to 39.706669 stroy82, changed object longitude from 57.629019 to 57.628988 stroy82, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. stroy82, changed object description from 'Контроль пешеходного перехода' to 'ПАУК ( км 2+467 ) справа'. | Details >> | |
| 54. | 04 January 2026, 20:36:21 | Ярославская область | stroy82, changed warning direction from 255 to 246. stroy82, changed object notification distance from 200 to 150. stroy82, changed object view angle from 40 to 20. | Details >> | |
| 55. | 04 January 2026, 20:35:47 | Ярославская область | stroy82 - демонтирован -1
0 | Details >> | |
| 56. | 04 January 2026, 20:35:44 | Ярославская область | stroy82 - демонтирован -1
0 | Details >> | |
| 57. | 04 January 2026, 20:35:40 | Ярославская область | stroy82 - демонтирован -1
0 | Details >> | |
| 58. | 04 January 2026, 20:34:24 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 59. | 04 January 2026, 20:14:19 | Краснодарский край | FazerKMW - После ремонта дороги камеру убрали -1
0 | Details >> | |
| 60. | 04 January 2026, 20:13:34 | Республика Адыгея | FazerKMW - Камера на установлена -1
0 | Details >> | |
| 61. | 04 January 2026, 20:01:06 | Ярославская область | stroy82 -
[ul]
[li][font=Roboto Slab]Волжская набережная (нижний ярус) — в районе речного вокзала, в районе Волжского спуска;[/font][/li]
[/ul]
0 | Details >> | |
| 62. | 04 January 2026, 20:00:51 | Ярославская область | stroy82 -
[ul]
[li][font=Roboto Slab]Волжская набережная (нижний ярус) — в районе речного вокзала, в районе Волжского спуска;[/font][/li]
[/ul]
0 | Details >> | |
| 63. | 04 January 2026, 19:59:58 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 64. | 04 January 2026, 19:59:51 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 65. | 04 January 2026, 19:59:22 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 66. | 04 January 2026, 19:58:48 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 67. | 04 January 2026, 19:52:20 | Ярославская область | stroy82 - Неактуально -1
0 | Details >> | |
| 68. | 04 January 2026, 19:52:18 | Ярославская область | stroy82 - Неактуально -1
0 | Details >> | |
| 69. | 04 January 2026, 19:52:15 | Ярославская область | stroy82 - Неактуально -1
0 | Details >> | |
| 70. | 04 January 2026, 19:51:58 | Ярославская область | stroy82 - Балка Шериф.
0 | Details >> | |
| 71. | 04 January 2026, 19:43:21 | Ярославская область | stroy82, changed control area. | Details >> | |
| 72. | 04 January 2026, 19:43:15 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 73. | 04 January 2026, 19:41:12 | Ярославская область | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 74. | 04 January 2026, 19:14:56 | Омская область | Andrew_M, changed control area. | Details >> | |
| 75. | 04 January 2026, 19:08:35 | Ярославская область | stroy82 - Вернул.
0 | Details >> | |
| 76. | 04 January 2026, 19:08:14 | Ярославская область | stroy82, changed object latitude from 39.892905 to 39.892967 stroy82, changed object longitude from 57.632413 to 57.632493 stroy82, changed object notification distance from 150 to 120. | Details >> | |
| 77. | 04 January 2026, 18:31:10 | Московская область | balabol.1974 - АРХИВ -1
0 | Details >> | |
| 78. | 04 January 2026, 18:31:07 | Московская область | balabol.1974 - АРХИВ -1
0 | Details >> | |
| 79. | 04 January 2026, 18:31:05 | Московская область | balabol.1974 - АРХИВ -1
0 | Details >> | |
| 80. | 04 January 2026, 18:30:42 | Московская область | balabol.1974, changed object type from Рossible mobile police post. (focus on speed!) to Other danger.balabol.1974, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. balabol.1974, changed object notification distance from 300 to 100. balabol.1974, changed object view angle from 20 to 10. balabol.1974, changed object description from 'ОСКОН [1км 200м]' to 'архив'. | Details >> | |
| 81. | 04 January 2026, 18:29:28 | Московская область | balabol.1974, changed object type from Рossible mobile police post. (attention to the crosswalk!) to Other danger.balabol.1974, changed object notification distance from 500 to 100. balabol.1974, changed object view angle from 15 to 10. balabol.1974, changed object description from 'некорректная точка ' to 'архив'. | Details >> | |
| 82. | 04 January 2026, 18:09:02 | Костромская область | stroy82, changed object description from 'Видеонаблюдение ТРК `РУСЬ`' to 'Видеонаблюдение '. | Details >> | |
| 83. | 04 January 2026, 18:08:04 | Костромская область | stroy82, changed object description from 'Видеонаблюдение ТРК `РУСЬ`' to 'Видеонаблюдение '. | Details >> | |
| 84. | 04 January 2026, 18:06:24 | Костромская область | stroy82, changed object description from 'Видеонаблюдение ТРК `РУСЬ`' to 'Видеонаблюдение'. | Details >> | |
| 85. | 04 January 2026, 18:05:31 | Костромская область | stroy82, changed object description from 'Видеонаблюдение ТРК `РУСЬ`' to 'Видеонаблюдение '. | Details >> | |
| 86. | 04 January 2026, 17:59:59 | Костромская область | stroy82 - https://rus-kostroma.ru/news/67066_dlya_predotvrashcheniya_pravonarusheniy/
0 | Details >> | |
| 87. | 04 January 2026, 17:59:06 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 88. | 04 January 2026, 17:59:04 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 89. | 04 January 2026, 17:59:02 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 90. | 04 January 2026, 17:58:52 | Костромская область | stroy82, changed warning direction from 219 to 210. stroy82, changed object view angle from 78 to 30. stroy82, changed object description from 'Камера на Стоп линию' to 'Видеонаблюдение ТРК `РУСЬ`'. | Details >> | |
| 91. | 04 January 2026, 17:58:09 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 92. | 04 January 2026, 17:58:07 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 93. | 04 January 2026, 17:58:04 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 94. | 04 January 2026, 17:57:50 | Костромская область | stroy82, changed object view angle from 30 to 20. stroy82, changed object description from 'Камера на Стоп линию ' to 'Видеонаблюдение ТРК `РУСЬ`'. | Details >> | |
| 95. | 04 January 2026, 17:57:06 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 96. | 04 January 2026, 17:57:04 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 97. | 04 January 2026, 17:57:02 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 98. | 04 January 2026, 17:56:51 | Костромская область | stroy82, changed warning direction from 39 to 49. stroy82, changed object view angle from 78 to 30. stroy82, changed object description from 'Камера на Стоп линию' to 'Видеонаблюдение ТРК `РУСЬ`'. | Details >> | |
| 99. | 04 January 2026, 17:55:28 | Костромская область | stroy82, changed object description from 'Камера на Стоп линию ' to 'Видеонаблюдение ТРК `РУСЬ`'. | Details >> | |
| 100. | 04 January 2026, 17:54:47 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 101. | 04 January 2026, 17:54:46 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 102. | 04 January 2026, 17:54:43 | Костромская область | stroy82 - Видеонаблюдение ТРК "РУСЬ" -1
0 | Details >> | |
| 103. | 04 January 2026, 17:43:52 | Кемеровская область | Иваныч_174, changed object notification distance from 1085 to 100. Иваныч_174, changed object view angle from 15 to 10. | Details >> | |
| 104. | 04 January 2026, 17:43:34 | Кемеровская область | Yoburger, changed object notification distance from 538 to 100. Yoburger, changed object view angle from 15 to 10. | Details >> | |
| 105. | 04 January 2026, 17:42:48 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Удалил, см комент -1
0 | Details >> | |
| 106. | 04 January 2026, 17:42:45 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Удалил, см комент -1
0 | Details >> | |
| 107. | 04 January 2026, 17:42:42 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Удалил, см комент -1
1 | Details >> | |
| 108. | 04 January 2026, 17:41:39 | Кемеровская область | Yoburger, changed object notification distance from 656 to 400. | Details >> | |
| 109. | 04 January 2026, 17:40:48 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Удалил, см комент -1
0 | Details >> | |
| 110. | 04 January 2026, 17:40:45 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Удалил, см комент -1
0 | Details >> | |
| 111. | 04 January 2026, 17:40:41 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Удалил, см комент -1
1 | Details >> | |
| 112. | 04 January 2026, 17:40:15 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Удалил, см комент -1
0 | Details >> | |
| 113. | 04 January 2026, 17:40:13 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Удалил, см комент -1
0 | Details >> | |
| 114. | 04 January 2026, 17:40:10 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Удалил, см комент -1
1 | Details >> | |
| 115. | 04 January 2026, 17:18:14 | Rio Grande do Sul | stroy82, changed object latitude from -51.136750 to -51.136811 stroy82, changed object longitude from -30.073940 to -30.073949 stroy82, changed control area. stroy82, changed warning direction type from All directions (360) to In a certain direction. stroy82, changed warning direction from 0 to 119. stroy82, changed control direction from Counter direction to Both directions. stroy82, changed object notification distance from 500 to 420. stroy82, changed object description from 'The object was added using the Mapcam.info application' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'. | Details >> | |
| 116. | 04 January 2026, 17:17:02 | Rio Grande do Sul | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 117. | 04 January 2026, 17:16:45 | Московская область | Laps.sumoto - Мото +1
0 | Details >> | |
| 118. | 04 January 2026, 17:16:28 | Rio Grande do Sul | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 119. | 04 January 2026, 17:16:05 | Московская область | Laps.sumoto, added a photo. | Details >> | |
| 120. | 04 January 2026, 17:14:31 | Rio Grande do Sul | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 121. | 04 January 2026, 17:14:20 | Rio Grande do Sul | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 122. | 04 January 2026, 17:14:09 | Rio Grande do Sul | stroy82, changed control area. stroy82, changed warning direction type from All directions (360) to In a certain direction. stroy82, changed warning direction from 0 to 312. stroy82, changed control direction from Counter direction to Both directions. stroy82, changed object description from 'The object was added using the Mapcam.info application' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'. | Details >> | |
| 123. | 04 January 2026, 17:07:37 | Кемеровская область | Yoburger - Правила добавления объектов, п. 13.
0 | Details >> | |
| 124. | 04 January 2026, 17:01:41 | Кемеровская область | Yoburger - Правила добавления объектов, п. 13.
0 | Details >> | |
| 125. | 04 January 2026, 16:54:31 | Кемеровская область | Yoburger - Правила добавления объектов, п. 1.4.
0 | Details >> | |
| 126. | 04 January 2026, 16:43:22 | Кемеровская область | Yoburger - Краткое указание причины опасности обязательно.
(Правила добавления объектов, п. 14.2)
0 | Details >> | |
| 127. | 04 January 2026, 16:37:25 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. Дубль. -1
0 | Details >> | |
| 128. | 04 January 2026, 16:37:23 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. Дубль. -1
0 | Details >> | |
| 129. | 04 January 2026, 16:37:19 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. Дубль. -1
0 | Details >> | |
| 130. | 04 January 2026, 16:37:02 | Кемеровская область | Yoburger - Дубль точки idm=n5zSH8LNJiH. На удаление.
0 | Details >> | |
| 131. | 04 January 2026, 16:34:23 | Кемеровская область | Yoburger, changed object notification distance from 453 to 100. Yoburger, changed object view angle from 15 to 10. | Details >> | |
| 132. | 04 January 2026, 16:29:50 | Кемеровская область | Yoburger - Опасность только грузовым. -1
0 | Details >> | |
| 133. | 04 January 2026, 16:29:46 | Кемеровская область | Yoburger - Опасность только грузовым. -1
0 | Details >> | |
| 134. | 04 January 2026, 16:29:26 | Кемеровская область | Yoburger, changed warning direction from 137 to 124. Yoburger, changed object notification distance from 975 to 500. Yoburger, changed object view angle from 49 to 25. | Details >> | |
| 135. | 04 January 2026, 16:29:03 | Кемеровская область | Yoburger - Точка добавлена взамен удалённой этим же автором, но под другим ником точки idm=lG8DtePbpLb.
0 | Details >> | |
| 136. | 04 January 2026, 16:25:06 | Кемеровская область | Yoburger - См. комментарий к удалённой точке idm=Db5uDzDEJXq.
0 | Details >> | |
| 137. | 04 January 2026, 16:20:33 | Кемеровская область | Yoburger - П. 13.1. Правил. -1
0 | Details >> | |
| 138. | 04 January 2026, 16:20:33 | Кемеровская область | Yoburger - П. 13.1. Правил. -1
0 | Details >> | |
| 139. | 04 January 2026, 16:20:09 | Кемеровская область | Yoburger - П. 13.1. Правил. -1
0 | Details >> | |
| 140. | 04 January 2026, 16:17:10 | Кемеровская область | Yoburger - Очередная попытка автора с раздвоением личности захламить базу. Прошу помочь с удалением сего объекта.
0 | Details >> | |
| 141. | 04 January 2026, 16:13:19 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. До обоснования опасности. -1
0 | Details >> | |
| 142. | 04 January 2026, 16:13:14 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. До обоснования опасности. -1
0 | Details >> | |
| 143. | 04 January 2026, 16:13:10 | Кемеровская область | Yoburger - См. выше. До обоснования опасности. -1
0 | Details >> | |
| 144. | 04 January 2026, 16:12:40 | Кемеровская область | Yoburger - См. комментарий к удалённой этим же автором под другим ником точке idm=XbvnkE5zTfI
0 | Details >> | |
| 145. | 04 January 2026, 14:39:44 | Челябинская область | Иваныч_174 - Увеличил угол, для срабатывания "конец НП"
0 | Details >> | |
| 146. | 04 January 2026, 14:38:52 | Челябинская область | Иваныч_174, changed object view angle from 15 to 25. | Details >> | |
| 147. | 04 January 2026, 14:19:34 | Московская область | SlikKo - См. выше. На удаление -1
0 | Details >> | |
| 148. | 04 January 2026, 14:19:31 | Московская область | SlikKo - См. выше. На удаление -1
0 | Details >> | |
| 149. | 04 January 2026, 14:19:14 | Московская область | SlikKo - После ремонта дороги не восстановили. На удаление -1
0 | Details >> | |
| 150. | 04 January 2026, 14:18:02 | Московская область | SlikKo - На удаление. См. выше -1
0 | Details >> | |
| 151. | 04 January 2026, 14:17:59 | Московская область | SlikKo - На удаление. См. выше -1
0 | Details >> | |
| 152. | 04 January 2026, 14:17:40 | Московская область | SlikKo - После ремонта дороги, не восстановили. На удаление -1
0 | Details >> | |
| 153. | 04 January 2026, 14:16:04 | Московская область | SlikKo - На удаление -1
0 | Details >> | |
| 154. | 04 January 2026, 14:15:59 | Московская область | SlikKo - На удаление -1
0 | Details >> | |
| 155. | 04 January 2026, 14:15:54 | Московская область | SlikKo - На удаление -1
0 | Details >> | |
| 156. | 04 January 2026, 14:14:27 | Московская область | SlikKo - На удаление -1
0 | Details >> | |
| 157. | 04 January 2026, 14:14:19 | Московская область | SlikKo - На удаление -1
0 | Details >> | |
| 158. | 04 January 2026, 14:13:56 | Московская область | SlikKo - 2 года не стоят. На удаление
Повесили на столбе "люстру" -1
0 | Details >> | |
| 159. | 04 January 2026, 13:59:32 | Красноярский край | Иваныч_174 - Может так лучше будет. Автору уточнить направление и тип камеры
0 | Details >> | |
| 160. | 04 January 2026, 13:55:34 | Красноярский край | Иваныч_174, changed object latitude from 91.403168 to 91.403031 Иваныч_174, changed object longitude from 53.765670 to 53.765412 Иваныч_174, changed speed limit from 80 to 70. Иваныч_174, changed warning direction from 155 to 146. Иваныч_174, changed object notification distance from 910 to 600. Иваныч_174, changed object view angle from 43 to 50. | Details >> | |
| 161. | 04 January 2026, 13:28:09 | Смоленская область | Vovchik001, changed speed limit from 60 to 50. Vovchik001, changed speed limit from 60 to 50. | Details >> | |
| 162. | 04 January 2026, 13:23:31 | Тульская область | kenalog - На одной ферме 2 девайса (оба объективом на М4). Напоминают Атом-ИС.
0 | Details >> | |
| 163. | 04 January 2026, 13:19:49 | Тульская область | kenalog, added a photo. | Details >> | |
| 164. | 04 January 2026, 13:19:27 | Тульская область | kenalog, added a photo. | Details >> | |
| 165. | 04 January 2026, 13:19:07 | Тульская область | kenalog, added a photo. | Details >> | |
| 166. | 04 January 2026, 13:08:15 | Красноярский край | Иваныч_174 - Автор. Нагородили точек и дублей вместе с братом близнецом Ромой. Удаляйте лишние. Если вы по этому участку двигаетесь на авто, корректируйте нормально. Есть порядок.
0 | Details >> | |
| 167. | 04 January 2026, 12:57:41 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Увеличил угол. Для оповещения о конце населенного пункта
0 | Details >> | |
| 168. | 04 January 2026, 12:56:38 | Кемеровская область | Иваныч_174, changed object latitude from 86.931546 to 86.931129 Иваныч_174, changed object longitude from 55.910447 to 55.910260 Иваныч_174, changed object view angle from 15 to 50. | Details >> | |
| 169. | 04 January 2026, 12:50:59 | Кемеровская область | Иваныч_174 - Автор. Со скоростью уточните. Здесь автомагистраль? В чём причина установки предупреждения?
0 | Details >> | |
| 170. | 04 January 2026, 12:47:03 | Rio Grande do Sul | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 171. | 04 January 2026, 12:43:43 | Тульская область | kenalog - от М4 до Новомосковска постоянно нет GPS.
0 | Details >> | |
| 172. | 04 January 2026, 12:37:26 | Тульская область | kenalog - актуализация, на месте
0 | Details >> | |
| 173. | 04 January 2026, 12:33:39 | Rio Grande do Sul | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 174. | 04 January 2026, 12:33:23 | Rio Grande do Sul | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 175. | 04 January 2026, 12:33:10 | Rio Grande do Sul | stroy82, changed object latitude from -51.146127 to -51.146064 stroy82, changed object longitude from -30.068168 to -30.068183 stroy82, changed control area. | Details >> | |
| 176. | 04 January 2026, 12:30:10 | Rio Grande do Sul | stroy82, changed control area. | Details >> | |
| 177. | 04 January 2026, 12:29:55 | Rio Grande do Sul | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 178. | 04 January 2026, 12:29:45 | Rio Grande do Sul | stroy82, added a photo. | Details >> | |
| 179. | 04 January 2026, 12:29:20 | Rio Grande do Sul | stroy82, changed object latitude from -51.145970 to -51.146127 stroy82, changed object longitude from -30.068220 to -30.068168 stroy82, changed warning direction type from All directions (360) to In a certain direction. stroy82, changed warning direction from 0 to 111. stroy82, changed control direction from Counter direction to Both directions. stroy82, changed object notification distance from 500 to 350. stroy82, changed object view angle from 15 to 20. stroy82, changed object description from 'The object was added using the Mapcam.info application' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'. | Details >> | |
