1
Date | Author | Action | comment | Member | ||
1 | 2017-07-11 05:57:06 | Katoshiki | corrections | , changed object latitude from 38.669949 to 38.670384 1 | Katoshiki | |
2 | 2017-07-11 05:57:06 | Katoshiki | corrections | , changed object longitude from 55.921643 to 55.921720 0 | Katoshiki | |
3 | 2014-07-25 04:27:16 | Katoshiki | comment | Подвинул 1 | Katoshiki | |
4 | 2014-07-25 04:26:34 | Katoshiki | corrections | , changed object latitude from 42.025280 to 42.025226 0 | Katoshiki | |
5 | 2014-07-25 04:26:34 | Katoshiki | corrections | , changed object longitude from 61.075829 to 61.075878 0 | Katoshiki | |
6 | 2014-07-25 04:26:34 | Katoshiki | corrections | , changed warning direction from 196 to 195. 0 | Katoshiki | |
7 | 2014-07-25 04:23:57 | Katoshiki | comment | Определил по радару и визуально-это что-то типа АРЕНЫ или КРИСА, которые ставят на постоянку без машины сопровождения 0 | Katoshiki | |
8 | 2014-07-25 04:11:53 | Katoshiki | corrections | , confirmed object added via Mapcam.info program 1 | Katoshiki | |
9 | 2013-02-12 16:32:58 | Katoshiki | added a photo. 7 | Katoshiki |
1