1
Date | Author | Action | comment | Member | ||
1 | 2018-07-14 19:58:43 | Perigor | comment | Всем доброго дня. Перекресток действительно перестал быть опасным, да и перекрестком тоже. Согласен с удалением. 1 | Perigor | |
2 | 2014-08-07 01:46:54 | Perigor | comment | Странно почему не могу править свои сообщения после выкладывания.? 0 | Perigor | |
3 | 2014-08-07 01:44:37 | Perigor | corrections | , changed object type from ![]() ![]() 0 | Perigor | |
4 | 2014-08-07 01:44:37 | Perigor | corrections | , changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line)' to 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line)Парная камера на отрезке дороги'. 0 | Perigor | |
5 | 2014-08-07 01:40:16 | Perigor | comment | Виноват.Не обратил внимание на ограничение 20 км. На муляж радар выпекать не будет. 0 | Perigor | |
6 | 2014-08-07 01:38:23 | Perigor | corrections | , changed speed limit from 20 to 90. 0 | Perigor | |
7 | 2014-08-04 01:47:50 | Perigor | comment | Для какой цели тогда стоят камеры-проверять видимость номерных знаков? 0 | Perigor | |
8 | 2014-07-30 01:42:40 | Perigor | comment | Проехал уже больше 1000th , регистратор стер ту запись, следующий раз посмотрю, когда буду проезжать, но ловил лишь gps, радар молчал. 0 | Perigor | |
9 | 2014-07-24 06:38:31 | Perigor | corrections | , changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. -1 | Perigor | |
10 | 2014-07-24 06:38:31 | Perigor | corrections | , confirmed object added via Mapcam.info program 0 | Perigor | |
11 | 2014-07-24 06:36:51 | Perigor | corrections | , changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. 0 | Perigor | |
12 | 2014-07-24 06:36:51 | Perigor | corrections | , confirmed object added via Mapcam.info program 0 | Perigor | |
13 | 2014-07-24 06:33:15 | Perigor | corrections | , changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. 0 | Perigor | |
14 | 2014-07-24 06:33:15 | Perigor | corrections | , confirmed object added via Mapcam.info program 0 | Perigor | |
15 | 2012-07-25 09:46:59 | Perigor | corrections | , changed object latitude from 37.076138 to 37.076653 0 | Perigor | |
16 | 2012-07-25 09:46:59 | Perigor | corrections | , changed object longitude from 56.123544 to 56.123263 0 | Perigor | |
17 | 2012-07-25 09:45:39 | Perigor | corrections | , changed object latitude from 37.074712 to 37.076138 0 | Perigor | |
18 | 2012-07-25 09:45:39 | Perigor | corrections | , changed object longitude from 56.125066 to 56.123544 0 | Perigor | |
19 | 2012-07-24 09:23:25 | Perigor | corrections | , changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. 0 | Perigor | |
20 | 2012-07-24 09:23:25 | Perigor | corrections | , changed warning direction from 140 to 320. 0 | Perigor | |
21 | 2012-07-24 09:23:25 | Perigor | corrections | , changed object notification distance from 300 to 250. 0 | Perigor | |
22 | 2012-07-24 09:23:25 | Perigor | corrections | , changed object view angle from 15 to 25. 1 | Perigor | |
23 | 2012-07-24 09:18:46 | Perigor | comment | хорошо, если есть сомнения опасности для автомобилей со стороны Москвы, уберу. 0 | Perigor | |
24 | 2012-07-24 09:16:36 | Perigor | comment | через 50 метров после проезда указанного на карте "КРИС", отреагировал радар на стоящуцю в 200 м от пустого ящика треногу, размещенную на остановке. Вроде понятно написано. Сегодня уточню поточнее расстояние. 0 | Perigor | |
25 | 2012-07-23 10:09:28 | Perigor | comment | предупрежденияIDX:139895 недостаточно, потому как в ящике ничего не стоит. Водитель проехав или увидев,что в ящике ничего нет, увеличивает скорость, а через 200 метров остановка автобуса, где и стоит тренога. Сам так чуть не влетел, если бы не радар-детектор, который заверещал через 50м как только я проехал пустой ящик 0 | Perigor | |
26 | 2012-07-23 10:04:07 | Perigor | comment | Я уже отвечал по этому перекрестку. Хметьево совсем другое и там не вижу опасности, как здесь.Пропустил-поехал.Здесь совсем иное. 0 | Perigor | |
27 | 2012-07-23 10:01:40 | Perigor | corrections | , changed object notification distance from 700 to 500. 0 | Perigor | |
28 | 2012-07-23 09:59:42 | Perigor | corrections | , changed object notification distance from 500 to 700. 0 | Perigor | |
29 | 2012-07-04 09:02:56 | Perigor | comment | Там неоднократно происходят аварии по причине выезда со второстепенной дороги на Ленинградку, по которой едут водители как по главной дороге. В то время как справа, не расчитав расстояние и свою скорость, выскакивает автомобиль и его сбивает автомобиль, двигающийся в сторону Москвы. Они , как правило, не обращают внимание на этот перекресток, так как считают что идут по главной и их преимущество (что само собой является правильным по правилам, но..)Лично сам был свидетелем двух аварий, когда в одной из них, 0 | Perigor | |
30 | 2012-06-24 17:56:17 | Perigor | corrections | , changed object notification distance from 125 to 140. 0 | Perigor | |
31 | 2012-06-24 17:56:17 | Perigor | corrections | , changed object view angle from 15 to 35. -1 | Perigor | |
32 | 2012-06-23 19:44:28 | Perigor | corrections | , changed warning direction from 205 to 200. 0 | Perigor | |
33 | 2012-06-23 19:44:28 | Perigor | corrections | , changed object notification distance from 100 to 125. 0 | Perigor | |
34 | 2012-06-23 19:40:22 | Perigor | corrections | , changed object notification distance from 100 to 125. 0 | Perigor | |
35 | 2012-06-12 15:34:20 | Perigor | corrections | , changed object description from 'ямы на дороге' to 'ямы на дороге 300 метров'. 0 | Perigor | |
36 | 2012-06-12 15:06:33 | Perigor | corrections | , changed object notification distance from 100 to 200. 0 | Perigor | |
37 | 2012-06-06 17:32:40 | Perigor | corrections | , changed object latitude from 36.999737 to 36.999662 1 | Perigor | |
38 | 2012-06-06 17:32:40 | Perigor | corrections | , changed object longitude from 56.177449 to 56.177363 0 | Perigor | |
39 | 2012-06-02 18:08:27 | Perigor | corrections | , changed object latitude from 36.998729 to 36.998772 0 | Perigor | |
40 | 2012-06-02 18:08:27 | Perigor | corrections | , changed object longitude from 56.181097 to 56.181178 0 | Perigor | |
41 | 2012-06-02 18:08:27 | Perigor | corrections | , changed warning direction from 110 to 105. 0 | Perigor | |
42 | 2012-03-28 15:45:04 | Perigor | corrections | , changed object latitude from 36.998579 to 36.998729 0 | Perigor | |
43 | 2012-03-28 15:45:04 | Perigor | corrections | , changed object longitude from 56.181085 to 56.181097 0 | Perigor | |
44 | 2012-03-28 15:41:11 | Perigor | corrections | , changed object view angle from 45 to 15. 0 | Perigor |
1