Edited today
| Date | Place | . | comment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Today at 11:00:40 | Московская область | BeTaJIb, changed warning direction from 6 to 7. BeTaJIb, changed object notification distance from 600 to 1000. BeTaJIb, changed object view angle from 25 to 15. | Details >> | |
| 2. | Today at 06:43:03 | Витебская область | mixdm, changed object latitude from 30.168968 to 30.168966 mixdm, changed object longitude from 55.162341 to 55.162214 mixdm, changed speed limit from 0 to 20. mixdm, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. mixdm, changed warning direction from 349 to 350. mixdm, changed object notification distance from 500 to 200. mixdm, changed object description from 'Объект добавлен 2026-05-23 07:28:54 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. mixdm, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 3. | Today at 06:41:46 | Витебская область | mixdm, changed object latitude from 30.167311 to 30.167304 mixdm, changed object longitude from 55.167852 to 55.167633 mixdm, changed speed limit from 30 to 20. mixdm, changed speed limit from 0 to 20. mixdm, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. mixdm, changed object notification distance from 500 to 200. mixdm, changed object description from 'Объект добавлен 2026-05-23 07:28:09 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. mixdm, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 4. | Today at 06:38:56 | Витебская область | mixdm, changed object latitude from 30.167494 to 30.167523 mixdm, changed object longitude from 55.167637 to 55.167651 mixdm, changed speed limit from 30 to 20. mixdm, changed speed limit from 0 to 20. mixdm, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. mixdm, changed warning direction from 171 to 170. mixdm, changed object notification distance from 500 to 200. mixdm, changed object description from 'Объект добавлен 2026-05-23 07:11:38 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. mixdm, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 5. | Today at 06:38:02 | Витебская область | mixdm, changed object latitude from 30.169133 to 30.169175 mixdm, changed object longitude from 55.162205 to 55.162225 mixdm, changed speed limit from 0 to 20. mixdm, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. mixdm, changed warning direction from 165 to 171. mixdm, changed object notification distance from 500 to 170. mixdm, changed object description from 'Объект добавлен 2026-05-23 07:10:57 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. mixdm, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 6. | Today at 06:27:02 | Мурманская область | topomofo, changed object type from to Speed limit sign.topomofo, changed speed limit from 0 to 40. topomofo, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. topomofo, changed warning direction from 2 to 0. topomofo, changed object notification distance from 500 to 300. topomofo, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 7. | Today at 06:22:37 | Мурманская область | topomofo, changed object type from to Speed limit sign.topomofo, changed speed limit from 60 to 50. topomofo, changed speed limit from 0 to 50. topomofo, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. topomofo, changed object notification distance from 500 to 300. topomofo, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 8. | Today at 06:20:30 | Мурманская область | topomofo, changed control area. topomofo, changed object type from to Overtaking prohibited.topomofo, changed speed limit from 30 to 90. topomofo, changed speed limit from 0 to 90. topomofo, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. topomofo, changed warning direction from 43 to 41. topomofo, changed object notification distance from 500 to 295. topomofo, changed object view angle from 15 to 37. topomofo, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 9. | Today at 06:17:03 | Мурманская область | topomofo, changed control area. | Details >> | |
| 10. | Today at 06:16:18 | Мурманская область | topomofo, changed control area. | Details >> | |
| 11. | Today at 06:15:23 | Мурманская область | topomofo, changed control area. | Details >> | |
| 12. | Today at 06:14:51 | Мурманская область | topomofo, changed object type from to Overtaking prohibited.topomofo, changed speed limit from 0 to 80. topomofo, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. topomofo, changed warning direction from 43 to 45. topomofo, changed object notification distance from 500 to 300. topomofo, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 13. | Today at 06:13:05 | Мурманская область | topomofo, changed control area. topomofo, changed object type from to Overtaking prohibited.topomofo, changed speed limit from 30 to 90. topomofo, changed speed limit from 0 to 90. topomofo, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. topomofo, changed object notification distance from 500 to 300. topomofo, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 14. | Today at 06:10:29 | Мурманская область | topomofo, changed object type from to Speed limit sign.topomofo, changed speed limit from 70 to 80. topomofo, changed speed limit from 0 to 80. topomofo, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. topomofo, changed warning direction from 339 to 342. topomofo, changed object notification distance from 500 to 294. topomofo, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 15. | Today at 06:07:56 | Мурманская область | topomofo, changed object type from to Overtaking prohibited.topomofo, changed speed limit from 80 to 90. topomofo, changed speed limit from 0 to 90. topomofo, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. topomofo, changed object notification distance from 500 to 300. topomofo, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 16. | Today at 06:05:45 | Мурманская область | topomofo, changed object type from to Overtaking prohibited.topomofo, changed speed limit from 80 to 90. topomofo, changed speed limit from 0 to 90. topomofo, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. topomofo, changed object notification distance from 500 to 300. topomofo, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 17. | Today at 06:02:04 | Мурманская область | topomofo, changed control area. topomofo, changed object type from to Overtaking prohibited.topomofo, changed speed limit from 70 to 90. topomofo, changed speed limit from 0 to 90. topomofo, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. topomofo, changed warning direction from 42 to 43. topomofo, changed object notification distance from 500 to 300. topomofo, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 18. | Today at 04:34:11 | Вологодская область | edu, changed object description from 'в спину' to 'Кордон (507км 463м) в спину'. | Details >> | |
| 19. | Today at 04:33:34 | Вологодская область | edu, changed object description from 'Кородон М2' to 'Кородон М2 (507км 463м)'. | Details >> | |
| 20. | Today at 04:29:22 | Вологодская область | edu - демонтировали -1
0 | Details >> | |
| 21. | Today at 04:29:19 | Вологодская область | edu - демонтировали -1
0 | Details >> | |
| 22. | Today at 04:29:11 | Вологодская область | edu - демонтировали -1
0 | Details >> | |
| 23. | Today at 04:29:00 | Вологодская область | edu - демонтировали -1
0 | Details >> | |
| 24. | Today at 04:28:56 | Вологодская область | edu - демонтировали -1
0 | Details >> | |
| 25. | Today at 00:04:25 | Челябинская область | mexx13, changed object type from Static speed camera to Traffic control complex. | Details >> | |
| 26. | Today at 00:03:15 | Челябинская область | mexx13 - Штраф, движение по выделенке
0 | Details >> | |
| 27. | Today at 00:02:47 | Челябинская область | mexx13, added a photo. | Details >> | |
| 28. | 23 May 2026, 17:50:40 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 29. | 23 May 2026, 17:41:49 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 30. | 23 May 2026, 16:59:21 | Иркутская область | semaa1 - мото 0 -1
1 | Details >> | |
| 31. | 23 May 2026, 16:29:59 | Иркутская область | semaa1, changed speed limit from 10 to 20. semaa1, changed speed limit from 0 to 20. semaa1, changed object notification distance from 500 to 150. semaa1, changed object view angle from 15 to 29. semaa1, changed object description from 'Объект добавлен 2026-05-23 14:31:42 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. semaa1, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 32. | 23 May 2026, 16:29:37 | Иркутская область | semaa1, changed object notification distance from 150 to 100. | Details >> | |
| 33. | 23 May 2026, 16:29:28 | Иркутская область | semaa1, changed speed limit from 10 to 20. semaa1, changed speed limit from 0 to 20. semaa1, changed warning direction from 75 to 84. semaa1, changed object notification distance from 500 to 100. semaa1, changed object view angle from 15 to 31. semaa1, changed object description from 'Объект добавлен 2026-05-23 14:32:17 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. semaa1, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 34. | 23 May 2026, 16:28:58 | Иркутская область | semaa1, changed speed limit from 10 to 20. semaa1, changed speed limit from 0 to 20. semaa1, changed object notification distance from 500 to 150. semaa1, changed object view angle from 15 to 20. semaa1, changed object description from 'Объект добавлен 2026-05-23 14:32:02 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. semaa1, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 35. | 23 May 2026, 16:26:56 | Иркутская область | semaa1, changed object type from Static speed camera to Traffic control complex.semaa1, changed speed limit from 90 to 70. semaa1, changed speed limit from 0 to 70. semaa1, changed warning direction from 100 to 103. semaa1, changed control direction from Counter direction to Both directions. semaa1, changed object view angle from 15 to 42. semaa1, changed object description from 'Объект добавлен 2026-03-07 16:15:56 с помощью MapcamDroid' to 'Комплекс контроля ПДД'. semaa1, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 36. | 23 May 2026, 15:51:42 | Новосибирская область | Yoburger, changed speed limit from 50 to 60. Yoburger, changed speed limit from 50 to 60. | Details >> | |
| 37. | 23 May 2026, 15:48:53 | Новосибирская область | Yoburger, changed speed limit from 50 to 60. Yoburger, changed speed limit from 50 to 60. | Details >> | |
| 38. | 23 May 2026, 14:36:37 | Самарская область | Yoburger - См. выше. Удалил. -1
0 | Details >> | |
| 39. | 23 May 2026, 14:36:33 | Самарская область | Yoburger - См. выше. Удалил. -1
0 | Details >> | |
| 40. | 23 May 2026, 14:30:43 | Ярославская область | Алексей180598 - Всë ошибся
0 | Details >> | |
| 41. | 23 May 2026, 14:13:56 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 42. | 23 May 2026, 14:06:02 | Ярославская область | Алексей180598 - На парковку тоже
0 | Details >> | |
| 43. | 23 May 2026, 14:04:29 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 44. | 23 May 2026, 12:37:17 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 45. | 23 May 2026, 12:36:52 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 46. | 23 May 2026, 12:36:52 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 47. | 23 May 2026, 12:36:52 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 48. | 23 May 2026, 12:09:44 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 49. | 23 May 2026, 12:09:44 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 50. | 23 May 2026, 12:06:12 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 51. | 23 May 2026, 12:03:02 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
| 52. | 23 May 2026, 12:03:02 | Ярославская область | Алексей180598, added a photo. | Details >> | |
to
Speed limit sign.
Overtaking prohibited.
Static speed camera to
Traffic control complex.