Объекты Speedcam участника andrey_sctb
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Mengusovce | 2025-11-04 15:48:27 | 1 | Pre | |
| 2 | ![]() | Mengusovce | 2025-11-04 15:47:33 | 1 | Pre | |
| 3 | ![]() | Stola | 2025-11-04 15:46:13 | 1 | Pre | |
| 4 | ![]() | Tatranska Strba | 2025-11-04 12:52:30 | 1 | Pre | |
| 5 | ![]() | Parnica | 2025-09-19 15:45:10 | 1 | Жилинский край | |
| 6 | ![]() | Zazriva | 2025-09-19 15:36:33 | 1 | Жилинский край | |
| 7 | ![]() | Demkovska | 2025-09-19 15:32:07 | 1 | Жилинский край | |
| 8 | ![]() | Terchova | 2025-09-19 15:24:30 | 1 | Жилинский край | |
| 9 | ![]() | Vysne Kamence | 2025-09-19 15:23:55 | 1 | Жилинский край | |
| 10 | ![]() | Nizne Kamence | 2025-09-19 15:23:26 | 1 | Жилинский край | |
| 11 | ![]() | Vysne Kamence | 2025-09-19 15:23:11 | 1 | Жилинский край | |
| 12 | ![]() | Bela | 2025-09-19 15:19:17 | 1 | Жилинский край | |
| 13 | ![]() | Bela | 2025-09-19 15:17:14 | 1 | Жилинский край | |
| 14 | ![]() | Dolna Tizina | 2025-09-19 15:07:16 | 1 | Жилинский край | |
| 15 | ![]() | Straza | 2025-09-19 15:06:31 | 1 | Жилинский край | |
| 16 | ![]() | Krasnany | 2025-09-19 15:05:13 | 1 | Жилинский край | |
| 17 | ![]() | Krasnany | 2025-09-19 15:03:50 | 1 | Жилинский край | |
| 18 | ![]() | Varin | 2025-09-19 15:02:44 | 1 | Жилинский край | |
| 19 | ![]() | Varin | 2025-09-19 15:00:02 | 1 | Жилинский край | |
| 20 | ![]() | Gbelany | 2025-09-19 14:58:57 | 1 | Жилинский край | |
| 21 | ![]() | Nededza | 2025-09-19 14:57:34 | 1 | Жилинский край | |
| 22 | ![]() | лежачий полицейский | 2025-09-19 14:57:00 | 1 | Pre | |
| 23 | ![]() | лежачий полицейский | 2025-09-19 14:57:00 | 1 | Bratislavsk | |
| 24 | ![]() | Nededza | 2025-09-19 14:57:00 | 1 | Жилинский край | |
| 25 | ![]() | лежачий полицейский | 2025-09-19 14:57:00 | 1 | Bratislavsk | |
| 26 | ![]() | лежачий полицейский | 2024-10-25 07:49:49 | 1 | Bratislavsk | |
| 27 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-06 06:58:40 | 1 | Bratislavsk | |
| 28 | ![]() | Конец автомагистрали | 2024-10-04 05:20:29 | 1 | Жилинский край | |
| 29 | ![]() | Person | 2024-09-15 07:12:04 | 1 | Pre | |
| 30 | ![]() | Senec | 2024-08-04 05:01:35 | 1 | Bratislavsk | |
| 31 | ![]() | Drahnov | 2024-06-17 13:02:52 | 1 | Ko | |
| 32 | ![]() | Korytne | 2024-05-19 11:03:43 | 1 | Pre | |
| 33 | ![]() | Korytne | 2024-05-19 11:03:33 | 1 | Pre | |
| 34 | ![]() | Hybe | 2024-05-19 10:14:43 | 1 | Жилинский край | |
| 35 | ![]() | Hybe | 2024-05-19 10:12:44 | 1 | Жилинский край | |
| 36 | ![]() | Maluzina | 2024-05-19 10:05:47 | 1 | Жилинский край | |
| 37 | ![]() | Nizna Boca | 2024-05-19 10:01:49 | 1 | Жилинский край | |
| 38 | ![]() | Nizna Boca | 2024-05-19 10:00:48 | 1 | Жилинский край | |
| 39 | ![]() | Dolna Jarama | 2024-05-19 09:34:51 | 1 | Banskobystrick | |
| 40 | ![]() | Myto pod Dumbierom | 2024-05-19 09:30:46 | 1 | Banskobystrick | |
| 41 | ![]() | Myto pod Dumbierom | 2024-05-19 09:27:43 | 1 | Banskobystrick | |
| 42 | ![]() | Bystra | 2024-05-19 09:26:59 | 1 | Banskobystrick | |
| 43 | ![]() | Bystra | 2024-05-19 09:24:58 | 1 | Banskobystrick | |
| 44 | ![]() | Piesok | 2024-05-19 09:23:14 | 1 | Banskobystrick | |
| 45 | ![]() | Piesok | 2024-05-19 09:20:56 | 1 | Banskobystrick | |
| 46 | ![]() | Podbrezova | 2024-05-19 09:16:23 | 1 | Banskobystrick | |
| 47 | ![]() | Lopej | 2024-05-19 09:15:50 | 1 | Banskobystrick | |
| 48 | ![]() | Lopej | 2024-05-19 09:15:12 | 1 | Banskobystrick | |
| 49 | ![]() | Mocarany | 2024-03-16 05:55:27 | 1 | Ko | |
| 50 | ![]() | опасный перекресток | 2024-02-15 07:53:30 | 1 | Ko | |
| 51 | ![]() | железнодорожный переезд | 2024-02-02 18:44:07 | 1 | Ko | |
| 52 | ![]() | железнодорожный переезд | 2024-02-02 12:36:21 | 1 | Ko | |
| 53 | ![]() | железнодорожный переезд | 2024-02-02 12:15:32 | 1 | Ko | |
| 54 | ![]() | лежачий полицейский | 2024-01-11 07:41:22 | 1 | Pre | |
| 55 | ![]() | Spisske Bystre | 2023-12-28 08:27:38 | 1 | Pre | |
| 56 | ![]() | Hranovnica | 2023-12-28 08:24:27 | 1 | Pre | |
| 57 | ![]() | Hranovnica | 2023-12-28 08:23:15 | 1 | Pre | |
| 58 | ![]() | Spissky Stiavnik | 2023-12-28 08:21:05 | 1 | Pre | |
| 59 | ![]() | Spissky Stiavnik | 2023-12-28 08:19:35 | 1 | Pre | |
| 60 | ![]() | Kisovce | 2023-12-28 08:14:50 | 1 | Pre | |
| 61 | ![]() | Horka | 2023-12-28 08:14:15 | 1 | Pre | |
| 62 | ![]() | Horka | 2023-12-28 08:13:44 | 1 | Pre | |
| 63 | ![]() | Palin | 2023-12-28 08:12:20 | 1 | Ko | |
| 64 | ![]() | Palin | 2023-12-28 08:12:20 | 1 | Ko | |
| 65 | ![]() | Janovce | 2023-12-28 08:12:20 | 1 | Pre | |
| 66 | ![]() | Zemplinska Siroka | 2023-12-28 08:12:20 | 1 | Ko | |
| 67 | ![]() | Vrbovec | 2023-12-28 08:12:20 | 1 | Ko | |
| 68 | ![]() | Zemlinska Siroka | 2023-12-28 08:12:20 | 1 | Ko | |
| 69 | ![]() | Pozdišovce | 2023-12-17 13:58:03 | 1 | Ko | |
| 70 | ![]() | Vel'ke Kapusany | 2023-12-07 06:48:39 | 1 | Ko | |
| 71 | ![]() | Veskovce | 2023-12-07 06:47:15 | 1 | Ko | |
| 72 | ![]() | Veskovce | 2023-12-07 06:46:04 | 1 | Ko | |
| 73 | ![]() | Pavlovce nad Uhom | 2023-12-07 06:42:10 | 1 | Ko | |
| 74 | ![]() | Pavlovce nad Uhom | 2023-12-07 06:39:11 | 1 | Ko | |
| 75 | ![]() | Stretava | 2023-12-07 06:35:29 | 1 | Ko | |
| 76 | ![]() | Stretava | 2023-12-07 06:34:05 | 1 | Ko | |
| 77 | ![]() | Stretavka | 2023-12-07 06:32:24 | 1 | Ko | |
| 78 | ![]() | Stretavka | 2023-12-07 06:30:53 | 1 | Ko | |
| 79 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-10-18 19:31:51 | 1 | Pre | |
| 80 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2023-10-01 09:21:59 | 1 | Bratislavsk | |
| 81 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-09-28 05:56:04 | 1 | Pre | |
| 82 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-09-15 18:18:16 | 1 | Splitsko-Dalmatinska | |
| 83 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-09-15 18:17:19 | 1 | Splitsko-Dalmatinska | |
| 84 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-09-15 17:16:48 | 1 | Splitsko-Dalmatinska | |
| 85 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-09-15 17:14:06 | 1 | Splitsko-Dalmatinska | |
| 86 | ![]() | опасный перекресток | 2023-08-31 08:29:09 | 1 | Ko | |
| 87 | ![]() | опасный перекресток | 2023-08-31 08:02:13 | 1 | Ko | |
| 88 | ![]() | выезд на автомагистраль | 2023-08-28 16:11:19 | 1 | Ko | |
| 89 | ![]() | Prešov | 2023-08-27 11:53:24 | 1 | Pre | |
| 90 | ![]() | опасный перекресток | 2023-08-23 13:19:22 | 1 | Ko | |
| 91 | ![]() | железнодорожный переезд | 2023-08-23 11:16:30 | 1 | Ko | |
| 92 | ![]() | ограничение скорости 130 км/ч | 2023-08-23 10:09:32 | 1 | Pre | |
| 93 | ![]() | Выезд на автомагистраль | 2023-08-23 10:08:15 | 1 | Pre | |
| 94 | ![]() | железнодорожный переезд | 2023-08-22 18:16:24 | 1 | Ko | |
| 95 | ![]() | опастный перекресток | 2023-08-22 18:13:27 | 1 | Ko | |
| 96 | ![]() | выезд на автомагистраль | 2023-07-31 09:34:36 | 1 | Pre | |
| 97 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-07-09 18:16:37 | 1 | Pre | |
| 98 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-07-09 18:16:19 | 1 | Pre | |
| 99 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-07-02 09:59:51 | 1 | Pre | |
| 100 | ![]() | Опасный поворот | 2023-06-25 18:45:53 | 1 | Ko | |
| 101 | ![]() | Опасный поворот | 2023-06-25 07:49:20 | 1 | Ko | |
| 102 | ![]() | Конец автомагистрали | 2023-06-04 14:03:57 | 1 | Pre | |
| 103 | ![]() | Опасный поворот | 2023-06-04 12:37:52 | 1 | Ko | |
| 104 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2023-06-04 11:08:38 | 1 | Ko | |
| 105 | ![]() | Banovce nad Ondavou | 2023-06-04 11:07:41 | 1 | Ko | |
| 106 | ![]() | Banovce nad Ondavou | 2023-06-04 11:05:39 | 1 | Ko | |
| 107 | ![]() | Trhoviste | 2023-06-04 11:05:23 | 1 | Ko | |
| 108 | ![]() | Конец автомагистрали | 2023-06-04 10:36:01 | 1 | Pre | |
| 109 | ![]() | Конец автомагистрали | 2023-06-04 10:36:01 | 1 | Ko | |
| 110 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2023-05-31 18:42:16 | 1 | Ko | |
| 111 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2023-05-31 07:04:15 | 1 | Ko | |
| 112 | ![]() | Velke Slemence | 2023-05-31 06:12:00 | 1 | Ko | |
| 113 | ![]() | Ruska | 2023-05-31 06:11:06 | 1 | Ko | |
| 114 | ![]() | Ruska | 2023-05-31 06:08:43 | 1 | Ko | |
| 115 | ![]() | Budince | 2023-05-31 06:07:36 | 1 | Ko | |
| 116 | ![]() | Budince | 2023-05-31 06:06:51 | 1 | Ko | |
| 117 | ![]() | Velke Kapusany | 2023-05-31 06:04:40 | 1 | Ko | |
| 118 | ![]() | Drahnov | 2023-05-31 05:51:21 | 1 | Ko | |
| 119 | ![]() | Budkovce | 2023-05-31 05:48:17 | 1 | Ko | |
| 120 | ![]() | Budkovce | 2023-05-31 05:45:57 | 1 | Ko | |
| 121 | ![]() | Dubravka | 2023-05-31 05:44:14 | 1 | Ko | |
| 122 | ![]() | Dubravka | 2023-05-31 05:43:02 | 1 | Ko | |
| 123 | ![]() | Secovce | 2023-05-31 05:20:51 | 1 | Ko | |
| 124 | ![]() | Dargov | 2023-05-31 05:17:57 | 1 | Ko | |
| 125 | ![]() | Dargov | 2023-05-31 05:16:19 | 1 | Ko | |
| 126 | ![]() | Опасный поворот | 2023-05-31 05:12:56 | 1 | Ko | |
| 127 | ![]() | Kosicky Klecenov | 2023-05-31 05:10:47 | 1 | Ko | |
| 128 | ![]() | Kosicky Klecenov | 2023-05-31 05:10:17 | 1 | Ko | |
| 129 | ![]() | Svinica | 2023-05-31 05:08:16 | 1 | Ko | |
| 130 | ![]() | Svinica | 2023-05-31 05:06:22 | 1 | Ko | |
| 131 | ![]() | ограничение скорости 80 км/ч | 2023-05-31 04:43:39 | 1 | Pre | |
| 132 | ![]() | Ruzomberok | 2023-05-21 16:48:42 | 1 | Жилинский край | |
| 133 | ![]() | Strazov | 2023-05-21 05:56:17 | 1 | Жилинский край | |
| 134 | ![]() | Zilina | 2023-05-21 05:47:25 | 1 | Жилинский край | |
| 135 | ![]() | Zilina | 2023-05-21 05:40:22 | 1 | Жилинский край | |
| 136 | ![]() | Rajkov | 2023-05-21 05:09:01 | 1 | Жилинский край | |
| 137 | ![]() | Rojkov | 2023-05-21 05:08:19 | 1 | Жилинский край | |
| 138 | ![]() | Lubochna | 2023-05-21 05:06:02 | 1 | Жилинский край | |
| 139 | ![]() | Hubova | 2023-05-21 05:03:49 | 1 | Жилинский край | |
| 140 | ![]() | Ruzomberok | 2023-05-21 04:57:59 | 1 | Жилинский край | |
| 141 | ![]() | ограничение скорости 100 км/ч | 2023-05-21 04:15:12 | 1 | Pre | |
| 142 | ![]() | ограничение скорости 30 км/ч | 2023-05-18 18:11:36 | 1 | Pre | |
| 143 | ![]() | ограничение скорости 50 км/ч | 2023-05-11 16:26:52 | 1 | Pre | |
| 144 | ![]() | ограничение скорости 80 км/ч | 2023-05-11 14:46:31 | 1 | Pre | |
| 145 | ![]() | ограничение скорости 70 км/ч | 2023-05-11 14:44:59 | 1 | Pre | |
| 146 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-05-09 05:41:31 | 1 | Pre | |
| 147 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-05-09 05:37:23 | 1 | Pre | |
| 148 | ![]() | плохая дорога | 2023-05-09 05:17:13 | 1 | Pre | |
| 149 | ![]() | ремонт дороги, ограждения | 2023-05-02 13:51:46 | 1 | Pre | |
| 150 | ![]() | искуственная неровность | 2023-04-30 10:52:17 | 1 | Pre | |
| 151 | ![]() | искуственная неровность | 2023-04-30 10:49:44 | 1 | Pre | |
| 152 | ![]() | ограничение скорости 70 км/ч | 2023-04-28 14:30:46 | 1 | Pre | |
| 153 | ![]() | ограничение скорости 30 км/ч | 2023-04-28 06:45:45 | 1 | Pre | |
| 154 | ![]() | Presov | 2023-04-23 15:48:14 | 1 | Pre | |
| 155 | ![]() | Janovce | 2023-04-23 15:48:14 | 1 | Pre | |
| 156 | ![]() | Kapusianske Klacany | 2023-04-13 06:56:18 | 1 | Ko | |
| 157 | ![]() | Kapusianske Klacany | 2023-04-13 06:56:14 | 1 | Ko | |
| 158 | ![]() | Velke Kapusany | 2023-04-13 06:51:54 | 1 | Ko | |
| 159 | ![]() | Velke Kapusany | 2023-04-13 06:49:12 | 1 | Ko | |
| 160 | ![]() | Velke Raskovce | 2023-04-13 06:47:10 | 1 | Ko | |
| 161 | ![]() | Velke Raskovce | 2023-04-13 06:44:57 | 1 | Ko | |
| 162 | ![]() | Oborin | 2023-04-13 06:42:36 | 1 | Ko | |
| 163 | ![]() | Oborin | 2023-04-13 06:40:55 | 1 | Ko | |
| 164 | ![]() | Malcice | 2023-04-13 06:39:03 | 1 | Ko | |
| 165 | ![]() | Malcice | 2023-04-13 06:37:18 | 1 | Ko | |
| 166 | ![]() | Markovce | 2023-04-13 06:35:34 | 1 | Ko | |
| 167 | ![]() | Markovce | 2023-04-13 06:33:53 | 1 | Ko | |
| 168 | ![]() | Kacanov | 2023-04-13 06:32:11 | 1 | Ko | |
| 169 | ![]() | Kacanov | 2023-04-13 06:29:50 | 1 | Ko | |
| 170 | ![]() | Falkusovce | 2023-04-13 06:24:35 | 1 | Ko | |
| 171 | ![]() | Bracovce | 2023-04-13 06:23:39 | 1 | Ko | |
| 172 | ![]() | Lozin | 2023-04-13 06:21:20 | 1 | Ko | |
| 173 | ![]() | Lozin | 2023-04-13 06:19:27 | 1 | Ko | |
| 174 | ![]() | Banovce nad Ondavou | 2023-04-13 06:16:49 | 1 | Ko | |
| 175 | ![]() | Trhoviste | 2023-04-13 06:01:51 | 1 | Ko | |
| 176 | ![]() | Horovce | 2023-04-13 06:00:04 | 1 | Ko | |
| 177 | ![]() | Horovce | 2023-04-13 05:57:44 | 1 | Ko | |
| 178 | ![]() | Hriadky | 2023-04-13 05:55:30 | 1 | Ko | |
| 179 | ![]() | Hriadky | 2023-04-13 05:50:42 | 1 | Ko | |
| 180 | ![]() | Secovce | 2023-04-13 05:47:19 | 1 | Ko | |
| 181 | ![]() | Vlkova | 2023-04-13 05:35:48 | 1 | Pre | |
| 182 | ![]() | Abrahamovce | 2023-04-13 05:32:10 | 1 | Pre | |
| 183 | ![]() | Vlkova | 2023-04-13 05:28:32 | 1 | Pre | |
| 184 | ![]() | Abrahamovce | 2023-04-13 05:07:04 | 1 | Pre | |
| 185 | ![]() | Vrbov | 2023-03-19 17:37:46 | 1 | Pre | |
| 186 | ![]() | Janovce | 2023-03-19 12:44:03 | 1 | Pre | |
| 187 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-02-02 18:41:14 | 1 | Ko | |
| 188 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-01-31 14:40:15 | 1 | Ko | |
| 189 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-01-31 14:23:24 | 1 | Ko | |
| 190 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-01-22 15:05:23 | 1 | Ko | |
| 191 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-01-22 15:02:57 | 1 | Ko | |
| 192 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-01-22 14:59:49 | 1 | Ko | |
| 193 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-01-22 14:55:57 | 1 | Ko | |
| 194 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-01-22 14:53:18 | 1 | Ko | |
| 195 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-01-22 14:50:03 | 1 | Ko | |
| 196 | ![]() | железнодорожный переезд | 2023-01-22 09:25:56 | 1 | Pre | |
| 197 | ![]() | активное движение пешеходов | 2023-01-17 17:07:46 | 1 | Pre | |
| 198 | ![]() | железнодорожный переезд | 2023-01-12 18:01:43 | 1 | Pre | |
| 199 | ![]() | внимание пешеходы | 2023-01-12 17:53:24 | 1 | Pre | |
| 200 | ![]() | автоматический шлагбаум | 2022-12-30 12:47:46 | 1 | Pre | |
| 201 | ![]() | активное движение пешеходов | 2022-12-30 12:39:16 | 1 | Pre | |
| 202 | ![]() | лежачий полицейский | 2021-09-29 18:23:39 | 1 | Черкаська область | |
| 203 | ![]() | лежачий полицейский | 2021-09-29 18:19:45 | 1 | Черкаська область | |
| 204 | ![]() | два лежачих полицейских на участке | 2021-09-29 18:17:09 | 1 | Черкаська область | |
| 205 | ![]() | лежачий полицейский | 2021-08-20 10:07:49 | 1 | Черкаська область | |
| 206 | ![]() | лежачий полицейский | 2021-08-20 09:56:39 | 1 | Черкаська область | |
| 207 | ![]() | лежачий полицейский | 2021-06-02 16:56:22 | 1 | Черкаська область | |
| 208 | ![]() | лежачий полицейский | 2019-10-17 07:27:53 | 1 | Черкаська область | |
| 209 | ![]() | регулируемый железнодорожный переезд | 2019-05-16 07:12:20 | 1 | Черкаська область | |
| 210 | ![]() | регулируемый железнодорожный переезд | 2019-05-16 07:12:20 | 1 | Черкаська область | |
| 211 | ![]() | нерегулируемый железнодорожный переезд | 2019-05-14 08:24:39 | 1 | Черкаська область | |
| 212 | ![]() | нерегулируемый железнодорожный переезд | 2019-05-14 08:24:39 | 1 | Черкаська область | |
| 213 | ![]() | нерегулируемый железнодорожный переезд | 2019-05-14 08:19:26 | 1 | Київська область | |
| 214 | ![]() | нерегулируемый железнодорожный переезд | 2019-05-14 08:19:26 | 1 | Київська область | |
| 215 | ![]() | опасный пешеходный переход. Ночью нет освещения. | 2019-03-14 12:57:18 | 1 | Черкаська область | |
| 216 | ![]() | опасный пешеходный переход. Ночью нет освещения. | 2019-03-14 12:57:18 | 1 | Черкаська область | |
| 217 | ![]() | лежачий полицейский | 2019-03-14 11:39:04 | 1 | Черкаська область | |
| 218 | ![]() | лежачий полицейский | 2019-03-14 11:39:04 | 1 | Черкаська область | |
| 219 | ![]() | регулируемый железнодорожный переезд | 2019-03-14 11:15:52 | 1 | Черкаська область | |
| 220 | ![]() | регулируемый железнодорожный переезд | 2019-03-14 11:15:52 | 1 | Черкаська область | |
| 221 | ![]() | Регулируемый железнодорожный переезд | 2019-03-14 11:08:42 | 1 | Черкаська область | |
| 222 | ![]() | Регулируемый железнодорожный переезд | 2019-03-14 11:08:42 | 1 | Черкаська область |









