Объекты Speedcam участника edu
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Атом ИС, 135 км 860 м | 2026-09-19 14:20:21 | 1 | Ленинградская область | |
| 2 | ![]() | Азимут 4 тыл, А-119 12 км 390 м | 2026-09-18 15:12:31 | 1 | Вологодская область | |
| 3 | ![]() | пер. улиц Зосимовская – Советский проспект | 2026-09-18 04:35:51 | 1 | Вологодская область | |
| 4 | ![]() | пер. улиц Зосимовская – Советский проспект | 2026-09-18 04:35:07 | 1 | Вологодская область | |
| 5 | ![]() | Азимут 4, (тыл) 83км 220м | 2026-09-16 16:30:18 | 1 | Вологодская область | |
| 6 | ![]() | Азимут4, 83км 220м | 2026-09-16 16:29:02 | 1 | Вологодская область | |
| 7 | ![]() | Азимут 4, тыл | 2026-09-16 15:45:17 | 1 | Вологодская область | |
| 8 | ![]() | Азимут 4, 44км 653м | 2026-09-16 15:43:33 | 1 | Вологодская область | |
| 9 | ![]() | опасный поворот 2км | 2026-09-14 12:21:30 | 1 | Вологодская область | |
| 10 | ![]() | Азимут 4 35км 605м | 2026-09-12 17:45:00 | 1 | Ленинградская область | |
| 11 | ![]() | Стрелка + 112км 321м | 2026-09-11 15:07:33 | 1 | Ленинградская область | |
| 12 | ![]() | Стрелка тыл, 98км 970м | 2026-09-11 09:04:58 | 1 | Ленинградская область | |
| 13 | ![]() | Стрелка 98км 970м | 2026-09-11 08:59:54 | 1 | Ленинградская область | |
| 14 | ![]() | Автоураган, Кирилловское ш. 61А | 2026-09-07 08:48:05 | 1 | Вологодская область | |
| 15 | ![]() | камера в ящике | 2026-08-19 09:48:57 | 1 | Ленинградская область | |
| 16 | ![]() | камера в ящике | 2026-08-19 09:48:06 | 1 | Ленинградская область | |
| 17 | ![]() | Азимут 4 (AZ470262),(0 км 625 м), н.п. Б. Рейзино в спину | 2026-08-19 07:08:19 | 1 | Ленинградская область | |
| 18 | ![]() | Азимут 4 (AZ470262), (0 км 625 м), н.п. Б. Рейзино | 2026-08-19 07:06:57 | 1 | Ленинградская область | |
| 19 | ![]() | Азимут AZ470374, 0 км 555 м, н.п. Мыза-Ивановка | 2026-08-18 04:27:54 | 1 | Ленинградская область | |
| 20 | ![]() | Азимут AZ470374, 0 км 555 м, н.п. Мыза-Ивановка | 2026-08-18 04:25:50 | 1 | Ленинградская область | |
| 21 | ![]() | Азимут 4, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 | 2026-08-14 15:40:59 | 1 | Ленинградская область | |
| 22 | ![]() | Азимут 4 (AZ470344) | 2026-08-12 16:49:52 | 1 | Ленинградская область | |
| 23 | ![]() | Азимут 4 (AZ470344), в спину | 2026-08-12 16:47:26 | 1 | Ленинградская область | |
| 24 | ![]() | Лобачевский (тыл) | 2026-08-12 16:45:34 | 1 | Ленинградская область | |
| 25 | ![]() | Лобочевский | 2026-08-12 16:44:11 | 1 | Ленинградская область | |
| 26 | ![]() | ямы на дороге | 2026-08-08 01:28:10 | 1 | Вологодская область | |
| 27 | ![]() | ямы на дороге | 2026-08-08 01:26:39 | 1 | Вологодская область | |
| 28 | ![]() | пересечение ул. Целинная с ул. Каменниковский тракт | 2026-07-18 07:54:53 | 1 | Ярославская область | |
| 29 | ![]() | пересечение ул. Целинная с ул. Каменниковский тракт | 2026-07-18 07:54:05 | 1 | Ярославская область | |
| 30 | ![]() | камера | 2026-07-12 14:59:59 | 1 | Вологодская область | |
| 31 | ![]() | 347 км 646 м (Большая слобода) | 2026-07-07 05:59:05 | 1 | Вологодская область | |
| 32 | ![]() | А-123 «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово», 347 км 646 м (Большая слобода) | 2026-07-07 05:55:02 | 1 | Вологодская область | |
| 33 | ![]() | км 292+505 (поворот на н.п. Андроники) | 2026-07-02 04:13:22 | 1 | Ярославская область | |
| 34 | ![]() | паук | 2026-06-26 18:59:41 | 0 | Ярославская область | |
| 35 | ![]() | ул. Козленская, д.37 | 2026-06-25 04:27:21 | 1 | Вологодская область | |
| 36 | ![]() | ул. Козленская, д.37 | 2026-06-25 04:26:31 | 1 | Вологодская область | |
| 37 | ![]() | М-8 (805 км 516м) | 2026-06-18 16:52:28 | 1 | Архангельская область | |
| 38 | ![]() | М-8 (253 км 757 м) | 2026-06-18 14:03:57 | 1 | Архангельская область | |
| 39 | ![]() | 253 км 757 м | 2026-06-18 12:49:56 | 1 | Архангельская область | |
| 40 | ![]() | Декарт в спину | 2026-06-18 06:11:01 | 1 | Архангельская область | |
| 41 | ![]() | Декарт | 2026-06-18 06:09:57 | 1 | Архангельская область | |
| 42 | ![]() | лежачий полицейский | 2026-06-12 15:25:29 | 1 | Вологодская область | |
| 43 | ![]() | Атом ИС | 2026-06-11 12:30:25 | 1 | Вологодская область | |
| 44 | ![]() | лежачий полицейский | 2026-06-09 04:52:04 | 1 | Вологодская область | |
| 45 | ![]() | лежачий полицейский | 2026-06-08 11:00:18 | 1 | Вологодская область | |
| 46 | ![]() | ул. Ильюшина, д. 12А | 2026-05-29 08:13:57 | 1 | Вологодская область | |
| 47 | ![]() | Марково | 2026-05-28 04:03:28 | 1 | Вологодская область | |
| 48 | ![]() | АД Лесково - Дикая - Горка 4 км 480 м | 2026-05-28 03:53:26 | 1 | Вологодская область | |
| 49 | ![]() | АД Лесково - Дикая - Горка 4 км 480 м | 2026-05-28 03:52:37 | 1 | Вологодская область | |
| 50 | ![]() | Атом ИС | 2026-05-21 16:22:04 | 1 | Вологодская область | |
| 51 | ![]() | Атом-ИС, ул Советская 2км 200м | 2026-05-21 16:20:43 | 1 | Вологодская область | |
| 52 | ![]() | АД Починок Шишовка (7 км 370 м) | 2026-05-21 14:49:24 | 1 | Вологодская область | |
| 53 | ![]() | Крис-П | 2026-05-20 14:20:03 | 1 | Вологодская область | |
| 54 | ![]() | Крис П | 2026-05-20 14:18:40 | 1 | Вологодская область | |
| 55 | ![]() | мобильная засада | 2026-05-20 04:02:33 | 1 | Вологодская область | |
| 56 | ![]() | мобильная засада | 2026-05-20 04:01:43 | 1 | Вологодская область | |
| 57 | ![]() | Искусственная неровность | 2026-05-18 04:32:29 | 1 | Вологодская область | |
| 58 | ![]() | Искусственная неровность | 2026-05-18 04:31:31 | 1 | Вологодская область | |
| 59 | ![]() | АТОМ ИС, пропуск пешеходов | 2026-04-27 10:01:27 | 1 | Вологодская область | |
| 60 | ![]() | Атом ИС , пропуск пешеходов | 2026-04-27 09:57:15 | 1 | Вологодская область | |
| 61 | ![]() | Азимут 4, А-119 12 км 390 м | 2026-04-26 06:17:37 | 1 | Вологодская область | |
| 62 | ![]() | перекресток улиц Дежнёва – Шмидта | 2026-04-25 12:16:34 | 1 | Вологодская область | |
| 63 | ![]() | перекресток улиц Дежнёва – Шмидта | 2026-04-25 11:43:36 | 1 | Вологодская область | |
| 64 | ![]() | М-8 475 км 656 м | 2026-04-25 10:50:50 | 1 | Вологодская область | |
| 65 | ![]() | М-8 475 км 656 м | 2026-04-25 10:50:00 | 1 | Вологодская область | |
| 66 | ![]() | Кордон-М2 | 2026-04-25 05:49:02 | 2 | Вологодская область | |
| 67 | ![]() | Жерноково | 2026-04-22 14:10:55 | 1 | Вологодская область | |
| 68 | ![]() | АЗИМУТ AZ350022 | 2026-04-22 13:52:55 | 1 | Вологодская область | |
| 69 | ![]() | АД Новинка-Нестерово, 48 км 151 м | 2026-04-22 11:23:47 | 1 | Вологодская область | |
| 70 | ![]() | Азимут АД Новинка-Нестерово, 48 км 151 м | 2026-04-22 11:22:52 | 1 | Вологодская область | |
| 71 | ![]() | Азимут , АД Починок Шишовка (7 км 370 м) | 2026-04-21 14:24:03 | 1 | Вологодская область | |
| 72 | ![]() | Азимут 4 (2 км 860 м) | 2026-04-21 13:39:16 | 1 | Вологодская область | |
| 73 | ![]() | Азимут 4 (2 км 860 м) | 2026-04-21 13:38:41 | 1 | Вологодская область | |
| 74 | ![]() | Кордон в спину | 2026-04-21 09:16:42 | 1 | Вологодская область | |
| 75 | ![]() | АЗИМУТ AZ350020, (47км 810 м) | 2026-04-16 03:43:09 | 1 | Вологодская область | |
| 76 | ![]() | Пульсар (тыл) [0км 865м] | 2026-04-11 18:02:31 | 1 | Вологодская область | |
| 77 | ![]() | Кордон М2 [507км 463м] | 2026-04-08 10:29:44 | 1 | Вологодская область | |
| 78 | ![]() | Кордон [507км 463м] в спину | 2026-04-08 10:28:48 | 2 | Вологодская область | |
| 79 | ![]() | Азимут 4 AZ350033 | 2025-08-31 14:03:02 | 1 | Вологодская область | |
| 80 | ![]() | АЗИМУТ AZ350009, М-8 481 км 100 м, | 2025-08-31 07:13:12 | 1 | Вологодская область | |
| 81 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-13 15:01:46 | 1 | Вологодская область | |
| 82 | ![]() | Азимут | 2025-07-23 18:16:40 | 1 | Вологодская область | |
| 83 | ![]() | Азимут, М-8 [570км 810м] | 2025-07-23 18:09:20 | 1 | Вологодская область | |
| 84 | ![]() | КРИС-П FP4269 в спину | 2025-07-22 18:54:34 | 1 | Вологодская область | |
| 85 | ![]() | Азимут 4 AZ350093 | 2025-07-22 18:46:33 | 1 | Вологодская область | |
| 86 | ![]() | Азимут 4 AZ350049 | 2025-07-10 15:44:42 | 1 | Вологодская область | |
| 87 | ![]() | Азимут Бабино AZ350018 | 2025-07-10 15:42:38 | 1 | Вологодская область | |
| 88 | ![]() | Азимут- 4 , М-8 (650 км 755 м) | 2025-07-08 11:41:49 | 1 | Вологодская область | |
| 89 | ![]() | АЗИМУТ | 2025-07-06 08:12:47 | 1 | Вологодская область | |
| 90 | ![]() | А-119 58 км 949 м | 2025-07-06 07:30:14 | 1 | Вологодская область | |
| 91 | ![]() | А-119 58км 949 м (в спину) | 2025-07-06 07:28:51 | 2 | Вологодская область | |
| 92 | ![]() | АЗИМУТ AZ350084, АД Шексна-Сизьма 14км 220м | 2025-07-06 05:49:34 | 1 | Вологодская область | |
| 93 | ![]() | АЗИМУТ AZ350015, А--114 183км 420м | 2025-07-04 16:28:00 | 1 | Вологодская область | |
| 94 | ![]() | АЗИМУТ AZ350007, А-114 130км 560м, | 2025-07-04 14:32:33 | 1 | Вологодская область | |
| 95 | ![]() | АЗИМУТ AZ350014, М-8 513км 120м, | 2025-07-03 17:06:48 | 1 | Вологодская область | |
| 96 | ![]() | АЗИМУТ AZ350035, М-8 529км 250м | 2025-07-03 03:45:49 | 1 | Вологодская область | |
| 97 | ![]() | АЗИМУТ AZ350006, М-8 [529км 330м] | 2025-07-03 03:45:04 | 1 | Вологодская область | |
| 98 | ![]() | АЗИМУТ AZ350039, А-114 125км 295м | 2025-07-02 19:29:44 | 1 | Вологодская область | |
| 99 | ![]() | обгон запрещен | 2025-06-26 08:41:26 | 1 | Вологодская область | |
| 100 | ![]() | АЗИМУТ AZ350048, А-114 26км 90м | 2025-06-17 13:34:43 | 1 | Вологодская область | |
| 101 | ![]() | мобильная засада | 2025-06-16 13:36:51 | 1 | Вологодская область | |
| 102 | ![]() | АЗИМУТ AZ350011, А-114 98км 770м, | 2025-06-16 09:41:48 | 1 | Вологодская область | |
| 103 | ![]() | АЗИМУТ AZ350034, А-114 47км 400м | 2025-06-11 11:35:31 | 1 | Вологодская область | |
| 104 | ![]() | Переход диких животных | 2025-06-10 03:37:37 | 1 | Вологодская область | |
| 105 | ![]() | АЗИМУТ AZ350013, А114 77км 730м | 2025-06-09 11:04:29 | 1 | Вологодская область | |
| 106 | ![]() | Азимут 14км 910м | 2025-06-09 10:34:29 | 1 | Вологодская область | |
| 107 | ![]() | Пульсар | 2025-01-07 11:27:57 | 1 | Вологодская область | |
| 108 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-11 09:36:31 | 1 | Вологодская область | |
| 109 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-08-16 02:15:02 | 1 | Вологодская область | |
| 110 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-01-05 14:19:34 | 1 | Вологодская область | |
| 111 | ![]() | лежачий полицейский | 2023-01-05 14:15:06 | 1 | Вологодская область | |
| 112 | ![]() | статическая камера | 2022-12-24 10:55:21 | 1 | Вологодская область | |
| 113 | ![]() | статическая камера | 2022-12-24 10:54:25 | 1 | Вологодская область | |
| 114 | ![]() | статическая камера | 2022-12-24 09:54:55 | 1 | Вологодская область | |
| 115 | ![]() | статическая камера | 2022-12-24 09:53:02 | 1 | Вологодская область | |
| 116 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-08-28 13:56:33 | 1 | Вологодская область | |
| 117 | ![]() | мониторинг трафика | 2022-07-27 04:01:20 | 0 | Вологодская область | |
| 118 | ![]() | мониторинг трафика | 2022-07-27 03:59:32 | 0 | Вологодская область | |
| 119 | ![]() | мониторинг трафика | 2022-07-21 18:18:41 | 0 | Вологодская область | |
| 120 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-06-04 10:58:04 | 1 | Вологодская область | |
| 121 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-05-08 13:23:48 | 1 | Вологодская область | |
| 122 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-14 19:20:48 | 1 | Вологодская область | |
| 123 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-07-18 08:23:48 | 1 | Вологодская область | |
| 124 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-07-18 08:22:59 | 1 | Вологодская область | |
| 125 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-01-17 16:09:23 | 1 | Вологодская область | |
| 126 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-01-17 16:08:09 | 1 | Вологодская область | |
| 127 | ![]() | мониторинг трафика | 2020-12-29 17:13:39 | 0 | Вологодская область | |
| 128 | ![]() | Мониторинг трафика | 2020-12-27 15:32:34 | 0 | Вологодская область | |
| 129 | ![]() | мониторинг трафика | 2020-12-27 15:15:18 | 0 | Вологодская область | |
| 130 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-12-27 15:08:42 | 0 | Вологодская область | |
| 131 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2020-12-27 15:04:31 | 0 | Вологодская область | |
| 132 | ![]() | Камеры на металлической ферме над дорогой. | 2020-12-27 12:52:15 | 0 | Вологодская область | |
| 133 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-09 17:19:51 | 1 | Вологодская область | |
| 134 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2020-09-09 17:12:33 | 1 | Вологодская область | |
| 135 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2020-09-09 17:11:48 | 1 | Вологодская область | |
| 136 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-08-25 10:43:44 | 1 | Вологодская область | |
| 137 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-08-25 10:37:32 | 1 | Вологодская область | |
| 138 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-25 14:20:45 | 1 | Вологодская область | |
| 139 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-25 14:20:02 | 1 | Вологодская область | |
| 140 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-21 16:12:45 | 1 | Вологодская область | |
| 141 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-20 16:32:48 | 1 | Вологодская область | |
| 142 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-20 16:25:11 | 1 | Вологодская область | |
| 143 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2020-04-12 08:35:33 | 1 | Вологодская область | |
| 144 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-12 08:32:51 | 1 | Вологодская область | |
| 145 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-12 08:31:36 | 1 | Вологодская область | |
| 146 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-12 08:30:28 | 1 | Вологодская область | |
| 147 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-12 08:29:37 | 1 | Вологодская область | |
| 148 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-12 08:28:55 | 1 | Вологодская область | |
| 149 | ![]() | Ограничение 40 | 2018-07-30 00:25:25 | 1 | Вологодская область | |
| 150 | ![]() | Камера контроля оплаты (Платон) | 2017-09-10 05:54:42 | 0 | Вологодская область | |
| 151 | ![]() | Камера контроля оплаты (Платон) | 2017-09-10 05:54:42 | 0 | Вологодская область | |
| 152 | ![]() | Камера оплаты (Платон) М8 Москва-Архангельск 678км 860м | 2017-09-06 18:22:38 | 0 | Вологодская область | |
| 153 | ![]() | Камера оплаты (Платон) М8 Москва-Архангельск 678км 860м | 2017-09-06 18:22:38 | 0 | Вологодская область |














