Объекты Speedcam участника intruder197
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 | 2025-10-26 16:09:56 | 1 | Московская область | |
| 2 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2025-09-25 11:40:02 | 1 | Москва | |
| 3 | ![]() | ОСКОН | 2025-09-23 12:22:34 | 1 | Московская область | |
| 4 | ![]() | КОРДОН (в спину) | 2025-09-15 20:12:48 | 1 | Ярославская область | |
| 5 | ![]() | ПАУК (в спину) | 2025-09-15 19:45:29 | 1 | Ярославская область | |
| 6 | ![]() | Пульсар СИМ /СК,ПЕ | 2025-09-15 08:08:10 | 1 | Ярославская область | |
| 7 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-15 07:52:06 | 1 | Ярославская область | |
| 8 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-15 07:06:43 | 1 | Ярославская область | |
| 9 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-15 07:02:33 | 1 | Ярославская область | |
| 10 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-13 15:43:34 | 1 | Ярославская область | |
| 11 | ![]() | КОРДОН | 2025-09-13 12:09:58 | 1 | Ярославская область | |
| 12 | ![]() | ПАУК | 2025-09-13 12:08:18 | 1 | Ярославская область | |
| 13 | ![]() | Пульсар СИМ /СК,ПЕ (тыл) | 2025-09-13 11:48:13 | 1 | Ярославская область | |
| 14 | ![]() | КРИС-2 (тыл) | 2025-09-13 11:05:45 | 1 | Ярославская область | |
| 15 | ![]() | КОРДОН | 2025-09-13 08:11:12 | 1 | Ярославская область | |
| 16 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-13 07:50:50 | 1 | Ярославская область | |
| 17 | ![]() | КРИС-2(тыл) | 2025-09-13 07:47:29 | 1 | Ярославская область | |
| 18 | ![]() | КРИС-2 (тыл) | 2025-09-13 07:41:23 | 1 | Ярославская область | |
| 19 | ![]() | Азимут 4 | 2025-09-11 21:11:49 | 1 | Вологодская область | |
| 20 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-11 19:54:48 | 1 | Архангельская область | |
| 21 | ![]() | Азимут 4 | 2025-09-11 14:20:12 | 1 | Вологодская область | |
| 22 | ![]() | Азимут 4 | 2025-09-11 14:04:10 | 1 | Вологодская область | |
| 23 | ![]() | Азимут 4 | 2025-09-11 13:48:56 | 1 | Вологодская область | |
| 24 | ![]() | Азимут 4 (тыл) | 2025-09-11 13:20:49 | 1 | Вологодская область | |
| 25 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-11 11:45:29 | 1 | Архангельская область | |
| 26 | ![]() | КРИС-2 (тыл) | 2025-09-09 20:47:31 | 1 | Архангельская область | |
| 27 | ![]() | КРИС-2 (тыл) | 2025-09-09 20:23:04 | 1 | Архангельская область | |
| 28 | ![]() | КРИС-2 (тыл) | 2025-09-09 20:16:35 | 1 | Архангельская область | |
| 29 | ![]() | КРИС-2 (тыл) | 2025-09-09 20:12:17 | 1 | Архангельская область | |
| 30 | ![]() | КРИС-2 [ 969 км 614 м] | 2025-09-09 19:54:00 | 1 | Архангельская область | |
| 31 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-09 09:24:41 | 1 | Архангельская область | |
| 32 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-08 12:41:02 | 1 | Архангельская область | |
| 33 | ![]() | КРИС-2 (тыл) [ 969 км 614 м] | 2025-09-08 12:35:21 | 1 | Архангельская область | |
| 34 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-08 12:30:00 | 1 | Архангельская область | |
| 35 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-08 12:26:23 | 1 | Архангельская область | |
| 36 | ![]() | КРИС-2 | 2025-09-08 10:50:48 | 1 | Архангельская область | |
| 37 | ![]() | Азимут 4 | 2025-09-08 08:45:49 | 1 | Вологодская область | |
| 38 | ![]() | Азимут 4 | 2025-09-08 08:45:48 | 1 | Вологодская область | |
| 39 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [29км 680м] | 2025-07-26 21:31:42 | 2 | Московская область | |
| 40 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 | 2025-07-25 11:40:36 | 1 | Московская область | |
| 41 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [31км 493м] | 2025-07-25 10:39:49 | 2 | Московская область | |
| 42 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [29км 650м] | 2025-07-25 10:38:54 | 2 | Московская область | |
| 43 | ![]() | Стрит Фалькон | 2025-07-22 21:44:46 | 1 | Москва | |
| 44 | ![]() | Стрит Фалькон | 2025-07-22 21:42:38 | 1 | Москва | |
| 45 | ![]() | Стрит Фалькон | 2025-07-22 21:35:25 | 1 | Москва | |
| 46 | ![]() | Стрит Фалькон | 2025-07-22 21:31:51 | 1 | Москва | |
| 47 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) | 2025-07-12 19:36:06 | 1 | Московская область | |
| 48 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 | 2025-07-10 12:57:09 | 1 | Московская область | |
| 49 | ![]() | Астра-Трафик | 2025-02-16 16:09:36 | 1 | Московская область | |
| 50 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2025-01-14 10:14:18 | 1 | Москва | |
| 51 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2024-12-06 11:03:35 | 1 | Москва | |
| 52 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2024-10-19 18:29:59 | 1 | Москва | |
| 53 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2024-10-19 16:47:45 | 1 | Москва | |
| 54 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2024-10-10 17:24:51 | 1 | Москва | |
| 55 | ![]() | СКАТ-П | 2024-07-02 22:15:34 | 1 | Московская область | |
| 56 | ![]() | СКАТ-П | 2024-07-01 19:00:58 | 1 | Московская область | |
| 57 | ![]() | СКАТ-П | 2024-05-10 17:45:48 | 1 | Московская область | |
| 58 | ![]() | СКАТ-П | 2024-05-09 15:46:50 | 1 | Московская область | |
| 59 | ![]() | СКАТ-П | 2023-08-23 07:30:59 | 1 | Московская область | |
| 60 | ![]() | СКАТ-П | 2023-08-18 11:13:18 | 1 | Московская область | |
| 61 | ![]() | СКАТ-С [56км 600м] | 2023-07-22 08:04:15 | 1 | Московская область | |
| 62 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [56км 600м] | 2023-07-21 22:11:50 | 1 | Московская область | |
| 63 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [207км 480м] | 2023-07-20 08:54:55 | 2 | Московская область | |
| 64 | ![]() | Азимут 4 [26км 600м] | 2023-05-15 13:20:33 | 1 | Московская область | |
| 65 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [26км 600м] | 2023-05-14 13:03:48 | 2 | Московская область | |
| 66 | ![]() | ОСКОН | 2023-05-13 08:11:09 | 1 | Московская область | |
| 67 | ![]() | SOVA | 2023-05-09 10:28:00 | 1 | Москва | |
| 68 | ![]() | СКАТ-П | 2023-04-30 14:21:36 | 1 | Московская область | |
| 69 | ![]() | СКАТ-П | 2023-04-14 11:05:33 | 1 | Московская область | |
| 70 | ![]() | Азимут 4 [64км 920м] | 2023-02-27 21:05:58 | 1 | Московская область | |
| 71 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [64км 920м] | 2023-02-25 10:04:33 | 1 | Московская область | |
| 72 | ![]() | ОСКОН [1км 200м] | 2023-02-25 09:06:13 | 2 | Московская область | |
| 73 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [0км 390м] | 2023-02-18 09:04:59 | 2 | Московская область | |
| 74 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2022-12-01 12:02:03 | 1 | Москва | |
| 75 | ![]() | СКАТ-П [5км 550м] | 2022-09-10 10:50:40 | 1 | Московская область | |
| 76 | ![]() | Азимут 4 [46км 420м] | 2022-08-20 16:39:40 | 2 | Московская область | |
| 77 | ![]() | Азимут 4 [64км 140м] | 2022-08-20 16:19:39 | 1 | Московская область | |
| 78 | ![]() | Азимут 4 [37км 629м] | 2022-08-07 18:25:44 | 2 | Московская область | |
| 79 | ![]() | Азимут 4 [54км 025м] | 2022-07-22 09:18:44 | 2 | Московская область | |
| 80 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [62км 720м] | 2021-10-07 19:16:18 | 2 | Московская область | |
| 81 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [49км 676м] | 2021-10-07 19:08:55 | 1 | Московская область | |
| 82 | ![]() | СКАТ-С [62км 720м] | 2021-10-07 09:18:43 | 2 | Московская область | |
| 83 | ![]() | СКАТ-С [49км 676м] | 2021-10-07 09:07:07 | 2 | Московская область | |
| 84 | ![]() | Муляж. АвтоУраган-ВСМ | 2021-07-06 17:28:32 | 0 | Санкт-Петербург | |
| 85 | ![]() | СКАТ-ПП [д.109-А] (в спину) | 2021-07-02 09:36:50 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 86 | ![]() | СКАТ-ПП [д.109-А] | 2021-07-02 09:06:24 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 87 | ![]() | Стрелка-М-В | 2021-06-22 05:06:34 | 2 | Москва | |
| 88 | ![]() | Sova | 2021-06-04 18:34:27 | 1 | Москва | |
| 89 | ![]() | Sova | 2021-06-04 18:02:50 | 1 | Москва | |
| 90 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-05-17 18:59:06 | 2 | Москва | |
| 91 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-05-10 21:17:28 | 1 | Москва | |
| 92 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-04-06 12:52:45 | 1 | Москва | |
| 93 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-04-06 11:52:14 | 1 | Москва | |
| 94 | ![]() | Астра-Трафик [5км] | 2021-02-28 09:10:53 | 2 | Москва | |
| 95 | ![]() | Форсаж | 2021-02-20 22:02:43 | 2 | Московская область | |
| 96 | ![]() | Астра-Трафик [87км] | 2021-01-25 17:51:22 | 2 | Московская область | |
| 97 | ![]() | Стрелка-Плюс [87км] | 2021-01-13 17:26:40 | 2 | Московская область | |
| 98 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-01-12 13:18:37 | 2 | Москва | |
| 99 | ![]() | СКАТ-С | 2021-01-06 14:05:27 | 1 | Нижегородская область | |
| 100 | ![]() | Стрелка-М-Р | 2021-01-04 07:18:02 | 1 | Владимирская область | |
| 101 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2021-01-02 15:59:33 | 0 | Московская область | |
| 102 | ![]() | Стрелка-Плюс [108км] | 2020-12-28 17:48:31 | 2 | Москва | |
| 103 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-12-23 11:56:30 | 2 | Москва | |
| 104 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-12-04 04:11:20 | 2 | Москва | |
| 105 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-11-14 03:32:23 | 2 | Москва | |
| 106 | ![]() | СКАТ-ПП, КОРДОН-М 2 [510км] | 2020-09-17 05:13:53 | 1 | Нижегородская область | |
| 107 | ![]() | Кордон-М 4 | 2020-09-17 05:10:49 | 1 | Нижегородская область | |
| 108 | ![]() | СКАТ-П | 2020-07-17 17:57:03 | 1 | Московская область | |
| 109 | ![]() | Стрелка-М-В (тыл) [105км] | 2020-07-13 14:54:43 | 2 | Москва | |
| 110 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-17 20:50:02 | 1 | Московская область | |
| 111 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-06 17:47:05 | 1 | Московская область | |
| 112 | ![]() | СКАТ-П | 2019-09-29 19:43:45 | 1 | Московская область | |
| 113 | ![]() | СКАТ-П | 2019-09-29 19:43:45 | 1 | Московская область | |
| 114 | ![]() | СКАТ-П | 2019-07-12 04:12:57 | 1 | Московская область | |
| 115 | ![]() | СКАТ-П | 2019-07-12 04:12:57 | 1 | Московская область | |
| 116 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2019-05-17 03:59:24 | 1 | Москва | |
| 117 | ![]() | СКАТ-П | 2019-03-12 09:03:13 | 0 | Московская область | |
| 118 | ![]() | СКАТ-П | 2019-03-12 09:03:13 | 0 | Московская область | |
| 119 | ![]() | СКАТ-П | 2019-03-09 10:59:52 | 1 | Московская область | |
| 120 | ![]() | СКАТ-П | 2019-03-09 10:59:52 | 1 | Московская область | |
| 121 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [113км 247м] | 2019-01-06 08:55:39 | 2 | Московская область | |
| 122 | ![]() | СКАТ-П | 2019-01-04 16:29:03 | 1 | Московская область | |
| 123 | ![]() | СКАТ-П | 2019-01-04 16:29:03 | 1 | Московская область | |
| 124 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2019-01-03 21:21:45 | 0 | Московская область | |
| 125 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2019-01-03 05:50:40 | 1 | Московская область | |
| 126 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2019-01-03 05:50:40 | 1 | Московская область | |
| 127 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [39км 551м] | 2018-02-12 19:00:34 | 2 | Московская область | |
| 128 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2018-01-07 18:58:17 | 0 | Московская область | |
| 129 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [41км 928м] | 2017-09-26 20:05:18 | 2 | Московская область | |
| 130 | ![]() | АвтоУраган-ВС | 2017-08-19 22:30:15 | 1 | Московская область | |
| 131 | ![]() | МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) | 2017-08-19 22:30:15 | 0 | Московская область | |
| 132 | ![]() | АвтоУраган-ВС | 2017-08-19 22:30:15 | 1 | Московская область | |
| 133 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) [4км 990м] | 2017-07-27 18:17:55 | 0 | Московская область | |
| 134 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [8км 843м] | 2017-07-27 18:17:55 | 2 | Московская область | |
| 135 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [12км 900м] | 2017-07-26 19:38:07 | 2 | Московская область | |
| 136 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (9км 840м) | 2017-07-26 19:38:07 | 2 | Московская область | |
| 137 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2017-07-18 19:27:10 | 0 | Московская область | |
| 138 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [34км 570м] | 2017-07-18 19:27:07 | 2 | Московская область |







