Объекты Speedcam участника daniyar.sariev
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-12 07:15:02 | 1 | Москва | |
| 2 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-08 06:33:03 | 1 | Москва | |
| 3 | ![]() | Стрит Фалькон | 2025-07-29 09:56:05 | 1 | Москва | |
| 4 | ![]() | Стрит Фалькон | 2025-07-29 09:55:04 | 1 | Москва | |
| 5 | ![]() | Стрит Фалькон | 2025-07-18 06:51:41 | 1 | Москва | |
| 6 | ![]() | Стрит Фалькон | 2025-07-18 06:50:42 | 1 | Москва | |
| 7 | ![]() | СКАТ-П | 2025-04-21 06:53:29 | 1 | Московская область | |
| 8 | ![]() | СКАТ-П | 2025-04-21 06:50:37 | 1 | Московская область | |
| 9 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-18 06:45:00 | 1 | Москва | |
| 10 | ![]() | Аист-Контроль (тыл) | 2024-08-05 13:32:48 | 1 | Ярославская область | |
| 11 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2024-06-25 14:20:02 | 0 | Московская область | |
| 12 | ![]() | СКАТ-П [63км 600м] | 2024-06-03 06:49:28 | 2 | Московская область | |
| 13 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-19 06:44:44 | 1 | Москва | |
| 14 | ![]() | МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) | 2024-01-09 06:30:44 | 0 | Московская область | |
| 15 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-24 14:04:40 | 1 | Москва | |
| 16 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-10-24 14:02:22 | 1 | Москва | |
| 17 | ![]() | Веретёнки | 2023-10-16 10:52:52 | 1 | Московская область | |
| 18 | ![]() | АТОМ ИС [94км 330м] | 2023-07-07 07:20:32 | 2 | Мурманская область | |
| 19 | ![]() | АТОМ ИС [93км 777м] | 2023-07-05 06:40:47 | 1 | Мурманская область | |
| 20 | ![]() | АТОМ ИС (тыл) [93км 777м] | 2023-07-05 06:36:57 | 2 | Мурманская область | |
| 21 | ![]() | СКАТ-ПП | 2022-10-25 14:32:47 | 1 | Рязанская область | |
| 22 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [1км 580м] | 2022-10-13 09:16:58 | 2 | Москва | |
| 23 | ![]() | Плохая дорога | 2022-08-17 07:56:47 | 1 | Ленинградская область | |
| 24 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2022-07-05 14:54:02 | 2 | Московская область | |
| 25 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-06-22 10:08:40 | 1 | Москва | |
| 26 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2022-06-01 06:33:20 | 1 | Москва | |
| 27 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-05-26 14:45:28 | 1 | Москва | |
| 28 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-05-25 07:20:54 | 1 | Москва | |
| 29 | ![]() | Оракул-инсайт[189км 0м] | 2022-05-16 11:47:22 | 3 | Костромская область | |
| 30 | ![]() | Веретёнки | 2022-05-11 12:58:12 | 1 | Московская область | |
| 31 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2022-03-24 06:00:45 | 1 | Москва | |
| 32 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2022-01-29 11:07:08 | 2 | Москва | |
| 33 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-01-17 12:41:51 | 1 | Москва | |
| 34 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-01-14 05:39:53 | 1 | Москва | |
| 35 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-01-14 05:38:28 | 1 | Москва | |
| 36 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-12-20 08:38:44 | 2 | Москва | |
| 37 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-12-12 10:20:07 | 2 | Москва | |
| 38 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [15км 621м] | 2021-11-19 08:32:15 | 2 | Московская область | |
| 39 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган-ВСМ-2 (рейтинг ноль) | 2021-11-14 18:38:16 | 0 | Москва | |
| 40 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-10-30 18:54:03 | 2 | Москва | |
| 41 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-10-29 17:37:49 | 1 | Москва | |
| 42 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-10-27 05:49:50 | 2 | Москва | |
| 43 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-10-25 06:57:38 | 2 | Москва | |
| 44 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-10-18 06:40:05 | 1 | Московская область | |
| 45 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-10-15 09:57:36 | 1 | Москва | |
| 46 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-10-15 09:56:16 | 1 | Москва | |
| 47 | ![]() | СКАТ-С (тыл) | 2021-10-06 08:33:47 | 1 | Новосибирская область | |
| 48 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [111км 167м] | 2021-09-29 13:34:37 | 2 | Московская область | |
| 49 | ![]() | Стрелка-Плюс [3км 110м] | 2021-09-08 10:47:30 | 1 | Ленинградская область | |
| 50 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-20 08:39:52 | 1 | Москва | |
| 51 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-20 08:38:47 | 1 | Москва | |
| 52 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-20 08:37:53 | 1 | Москва | |
| 53 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-20 08:36:48 | 1 | Москва | |
| 54 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-20 08:35:40 | 1 | Москва | |
| 55 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-20 08:33:55 | 1 | Москва | |
| 56 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-08-05 11:07:30 | 1 | Московская область | |
| 57 | ![]() | КРИС-П [930км 700м] | 2021-08-04 13:11:45 | 2 | Ростовская область | |
| 58 | ![]() | Sova | 2021-08-02 05:58:08 | 1 | Москва | |
| 59 | ![]() | Sova | 2021-08-02 05:57:10 | 1 | Москва | |
| 60 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-06-23 13:16:27 | 1 | Московская область | |
| 61 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-06-23 13:15:24 | 1 | Московская область | |
| 62 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-05-24 12:49:20 | 1 | Москва | |
| 63 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-05-19 06:31:00 | 1 | Москва | |
| 64 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-05-19 06:30:07 | 1 | Москва | |
| 65 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-05-17 06:02:25 | 1 | Москва | |
| 66 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-05-17 06:01:08 | 1 | Москва | |
| 67 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-05-11 10:47:12 | 1 | Ярославская область | |
| 68 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-05-11 10:45:59 | 1 | Ярославская область | |
| 69 | ![]() | СКАТ-ПП (тыл) | 2021-04-28 08:21:51 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 70 | ![]() | СКАТ-С | 2021-04-27 10:05:10 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 71 | ![]() | СКАТ-С | 2021-04-27 09:59:02 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 72 | ![]() | Стрит Фалькон | 2021-03-15 05:39:30 | 2 | Москва | |
| 73 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-03-09 06:20:51 | 1 | Москва | |
| 74 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [69км 726м] | 2021-02-10 07:19:30 | 2 | Московская область | |
| 75 | ![]() | Дедёшино | 2021-01-29 12:45:22 | 1 | Московская область | |
| 76 | ![]() | Дедёшино | 2021-01-29 12:43:01 | 1 | Московская область | |
| 77 | ![]() | Красный | 2021-01-29 12:39:51 | 1 | Московская область | |
| 78 | ![]() | Красный | 2021-01-29 12:34:30 | 1 | Московская область | |
| 79 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-01-28 05:35:25 | 2 | Москва | |
| 80 | ![]() | СКАТ-С [51км 300м] | 2021-01-14 08:31:37 | 2 | Московская область | |
| 81 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-01-12 05:53:48 | 2 | Москва | |
| 82 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-01-11 17:22:52 | 2 | Москва | |
| 83 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-01-11 05:42:23 | 2 | Москва | |
| 84 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-01-10 10:03:31 | 2 | Москва | |
| 85 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-12-17 05:50:24 | 2 | Москва | |
| 86 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2020-12-14 06:19:36 | 2 | Москва | |
| 87 | ![]() | Стрит Фалькон | 2020-11-05 14:45:05 | 1 | Москва | |
| 88 | ![]() | Стрит Фалькон | 2020-11-05 14:40:31 | 1 | Москва | |
| 89 | ![]() | Лужки | 2020-10-15 08:39:42 | 1 | Московская область | |
| 90 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-01 10:09:17 | 1 | Москва | |
| 91 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-08-25 07:46:45 | 1 | Москва | |
| 92 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-08-25 07:44:39 | 1 | Москва | |
| 93 | ![]() | Азимут 4 [22км 480м] | 2020-08-04 07:48:19 | 2 | Московская область | |
| 94 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2020-08-03 05:39:56 | 2 | Москва | |
| 95 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [16км 525м] | 2020-07-28 11:30:44 | 2 | Москва | |
| 96 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-07-10 05:29:24 | 1 | Москва | |
| 97 | ![]() | Веслево | 2020-07-02 08:14:34 | 1 | Ярославская область | |
| 98 | ![]() | Веслево | 2020-07-02 08:12:23 | 1 | Ярославская область | |
| 99 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-03 12:40:18 | 1 | Москва | |
| 100 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-04-03 12:39:10 | 1 | Москва | |
| 101 | ![]() | Астра-Трафик | 2020-03-18 05:55:46 | 2 | Москва | |
| 102 | ![]() | Sova | 2020-03-16 06:13:31 | 1 | Москва | |
| 103 | ![]() | Горшково | 2020-03-05 12:36:47 | 1 | Московская область | |
| 104 | ![]() | Горшково | 2020-03-05 12:35:21 | 1 | Московская область | |
| 105 | ![]() | СКАТ-П | 2020-03-05 11:57:06 | 1 | Московская область | |
| 106 | ![]() | МУЛЯЖ | 2020-03-02 06:18:45 | 0 | Ярославская область | |
| 107 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2020-02-24 19:38:39 | 3 | Москва | |
| 108 | ![]() | Астра-Трафик | 2020-02-24 19:33:31 | 2 | Москва | |
| 109 | ![]() | СКАТ-П | 2020-02-20 12:43:19 | 1 | Московская область | |
| 110 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2020-02-13 09:38:49 | 2 | Москва | |
| 111 | ![]() | Стрит Фалькон | 2020-01-22 10:42:31 | 1 | Москва | |
| 112 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2019-12-04 05:58:39 | 2 | Москва | |
| 113 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-11-25 14:57:40 | 1 | Москва | |
| 114 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-11-18 06:22:35 | 1 | Москва | |
| 115 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-11-18 06:21:02 | 1 | Москва | |
| 116 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-12 09:30:04 | 1 | Москва | |
| 117 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-12 09:30:04 | 1 | Москва | |
| 118 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-05-27 09:44:53 | 1 | Московская область | |
| 119 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-05-27 09:44:53 | 1 | Московская область | |
| 120 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-03-19 05:48:23 | 1 | Москва | |
| 121 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-03-19 05:48:23 | 1 | Москва | |
| 122 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [74км 777м] | 2019-03-04 08:03:46 | 2 | Московская область | |
| 123 | ![]() | СКАТ-С [74км 777м] | 2019-02-18 07:23:50 | 2 | Московская область | |
| 124 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2019-02-13 07:03:56 | 2 | Москва | |
| 125 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-09-12 12:41:34 | 1 | Москва | |
| 126 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [77км 250м] | 2017-02-27 12:05:33 | 2 | Московская область | |
| 127 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [77км 250м] | 2017-02-27 05:50:34 | 3 | Московская область |








