Объекты Speedcam участника teplopro
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | ПОЛТАВА-ОЛЕКСАНДРІЯ 30+459 | 2021-09-27 18:49:28 | 1 | Полтавська область | |
| 2 | ![]() | Опасный поворот | 2021-09-22 19:20:16 | 1 | Івано-Франківська область | |
| 3 | ![]() | Опасный поворот | 2021-09-22 06:18:50 | 1 | Тернопільська область | |
| 4 | ![]() | Система Каскад | 2021-09-15 18:44:38 | 1 | Вінницька область | |
| 5 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2018-01-10 21:02:14 | 1 | Хмельницька область | |
| 6 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2018-01-10 21:00:02 | 1 | Хмельницька область | |
| 7 | ![]() | Плохая дорога | 2018-01-08 18:53:36 | 1 | Житомирська область | |
| 8 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2018-01-08 18:52:26 | 1 | Хмельницька область | |
| 9 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2018-01-08 18:52:26 | 1 | Хмельницька область | |
| 10 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-09-29 18:38:57 | 1 | Черкаська область | |
| 11 | ![]() | Опасный поворот | 2015-11-24 13:39:42 | 1 | Черкаська область | |
| 12 | ![]() | Ямы в дороге | 2015-07-28 14:34:56 | 1 | Черкаська область | |
| 13 | ![]() | Ямы в дороге | 2015-07-28 14:34:56 | 1 | Черкаська область | |
| 14 | ![]() | Опасный поворот | 2015-02-07 10:52:15 | 1 | Черкаська область | |
| 15 | ![]() | Опасный поворот | 2015-02-03 14:19:59 | 1 | Кіровоградська область | |
| 16 | ![]() | Поворот на подъёме | 2015-02-02 09:06:49 | 1 | Черкаська область | |
| 17 | ![]() | Крутой поворот | 2014-04-04 18:53:47 | 1 | Черкаська область | |
| 18 | ![]() | Крутой поворот | 2014-04-04 18:52:08 | 1 | Черкаська область | |
| 19 | ![]() | Крутой поворот | 2014-04-04 18:51:08 | 1 | Черкаська область | |
| 20 | ![]() | Крутой поворот | 2013-10-10 14:59:11 | 1 | Черкаська область | |
| 21 | ![]() | Затяжной поворот | 2013-10-10 14:53:19 | 1 | Черкаська область | |
| 22 | ![]() | Затяжной поворот | 2013-09-19 15:53:23 | 1 | Черкаська область | |
| 23 | ![]() | Крутой поворот | 2013-09-19 15:51:34 | 1 | Черкаська область | |
| 24 | ![]() | Крутой поворот | 2013-09-19 15:48:53 | 1 | Вінницька область | |
| 25 | ![]() | Железнодорожный переезд знак STOP | 2013-09-11 07:13:30 | 1 | Вінницька область | |
| 26 | ![]() | Железнодорожный переезд знак STOP | 2013-09-11 07:13:30 | 1 | Вінницька область | |
| 27 | ![]() | Дорога, в конце спуска, круто уходит вправо. | 2013-09-10 08:36:05 | 1 | Вінницька область | |
| 28 | ![]() | Крутой поворот | 2013-09-09 19:46:00 | 1 | Вінницька область | |
| 29 | ![]() | Поворот 90° вправо. | 2013-06-12 20:14:59 | 1 | Черкаська область | |
| 30 | ![]() | За поворотом довольно крутой спуск, дальше - поворот. | 2013-05-23 05:42:22 | 2 | Вінницька область | |
| 31 | ![]() | Крутой поворот | 2012-10-29 09:33:27 | 1 | Черкаська область | |
| 32 | ![]() | Крутой поворот в конце спуска. Возможен снос. | 2012-10-29 09:32:25 | 1 | Черкаська область | |
| 33 | ![]() | Тинівка | 2012-07-17 11:51:09 | 1 | Черкаська область | |
| 34 | ![]() | Опасный поворот, Плохая дорога | 2012-07-17 11:17:07 | 2 | Черкаська область | |
| 35 | ![]() | Опасность въезда в колонны моста (ночью) Держитесь правее! | 2012-07-05 19:34:40 | 1 | Черкаська область | |
| 36 | ![]() | уклон (~8-10%), серия крутых поворотов | 2012-07-05 19:29:31 | 1 | Черкаська область | |
| 37 | ![]() | плавно начинает раскачивать вверх/вниз на волнах, и на последней машина бьёт днищем об асфальт | 2012-07-05 18:57:42 | 2 | Київська область | |
| 38 | ![]() | плавно начинает раскачивать вверх/вниз на волнах, и на последней машина бьёт днищем об асфальт | 2012-07-05 18:57:42 | 2 | Київська область | |
| 39 | ![]() | Носачів | 2012-04-16 13:01:01 | 1 | Черкаська область | |
| 40 | ![]() | Опасный поворот | 2011-11-16 20:11:36 | 1 | Черкаська область | |
| 41 | ![]() | Опасный поворот | 2011-11-16 20:10:19 | 1 | Черкаська область | |
| 42 | ![]() | Стационарный пост ДПС знак STOP | 2011-11-16 17:58:38 | 1 | Київська область | |
| 43 | ![]() | Опасный поворот | 2011-11-16 17:34:07 | 1 | Київська область | |
| 44 | ![]() | Опасный поворот | 2011-11-16 17:32:45 | 1 | Київська область | |
| 45 | ![]() | Крутой поворот в конце спуска. | 2011-09-10 19:24:07 | 1 | Черкаська область | |
| 46 | ![]() | Лежачий полицейский (2х2) | 2011-09-05 07:55:53 | 1 | Черкаська область | |
| 47 | ![]() | Лежачий полицейский (2х2) | 2011-09-05 07:55:53 | 1 | Черкаська область | |
| 48 | ![]() | Лежачий полицейский (2х2) | 2011-08-31 12:17:36 | 1 | Черкаська область | |
| 49 | ![]() | Лежачий полицейский (2х2) | 2011-08-31 12:17:36 | 1 | Черкаська область | |
| 50 | ![]() | Черкаси | 2011-08-06 14:11:21 | 1 | Черкаська область | |
| 51 | ![]() | Плохая дорога 32км. (до пикета 198). | 2011-07-30 20:23:04 | 2 | Миколаївська область | |
| 52 | ![]() | Резкий поворот на спуске. Возможен снос на встречку. | 2011-07-30 12:32:39 | 1 | Черкаська область | |
| 53 | ![]() | Резкий поворот. Видимость ограничена. | 2011-07-30 12:28:30 | 1 | Черкаська область | |
| 54 | ![]() | Черкаси | 2011-07-29 06:17:01 | 1 | Черкаська область | |
| 55 | ![]() | Этот участок дороги, наверное, никогда не будет нормальным | 2011-07-29 06:02:11 | 1 | Черкаська область | |
| 56 | ![]() | Этот участок дороги, наверное, никогда не будет нормальным | 2011-07-29 05:58:59 | 1 | Черкаська область |







