Объекты Speedcam участника golubovskiy
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-11-26 06:58:31 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 2 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-11-26 06:58:31 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 3 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-11-26 06:56:24 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 4 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-11-26 06:56:24 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 5 | ![]() | Лежачий полицейский | 2010-05-19 12:36:11 | 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 6 | ![]() | Лежачий полицейский | 2010-05-19 12:36:11 | 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 7 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2010-05-17 19:18:53 | 2 | Чернігівська область | |
| 8 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2010-05-17 19:18:53 | 2 | Чернігівська область | |
| 9 | ![]() | Железнодорожный переезд Ичнянский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:18:26 | 1 | Чернігівська область | |
| 10 | ![]() | Железнодорожный переезд Ичнянский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:18:26 | 1 | Чернігівська область | |
| 11 | ![]() | Железнодорожный переезд Малая Девица, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:17:36 | 1 | Чернігівська область | |
| 12 | ![]() | Железнодорожный переезд Малая Девица, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:17:36 | 1 | Чернігівська область | |
| 13 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилукский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:16:54 | 1 | Чернігівська область | |
| 14 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилукский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:16:54 | 1 | Чернігівська область | |
| 15 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2010-05-17 19:16:08 | 1 | Чернігівська область | |
| 16 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2010-05-17 19:16:08 | 1 | Чернігівська область | |
| 17 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилуки, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:15:11 | 1 | Чернігівська область | |
| 18 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилуки, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:15:11 | 1 | Чернігівська область | |
| 19 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилукский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:14:07 | 1 | Чернігівська область | |
| 20 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилукский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:14:07 | 1 | Чернігівська область | |
| 21 | ![]() | Железнодорожный переезд T2501, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:13:35 | 1 | Чернігівська область | |
| 22 | ![]() | Железнодорожный переезд T2501, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:13:35 | 1 | Чернігівська область | |
| 23 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилукский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:11:31 | 1 | Чернігівська область | |
| 24 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилукский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:11:31 | 1 | Чернігівська область | |
| 25 | ![]() | Железнодорожный переезд Линовица, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:10:28 | 1 | Чернігівська область | |
| 26 | ![]() | Железнодорожный переезд Линовица, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:10:28 | 1 | Чернігівська область | |
| 27 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилукский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:09:50 | 1 | Чернігівська область | |
| 28 | ![]() | Железнодорожный переезд Прилукский, Черниговская область, Украина | 2010-05-17 19:09:50 | 1 | Чернігівська область | |
| 29 | ![]() | Железнодорожный переезд Пирятинский, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 19:08:20 | 1 | Полтавська область | |
| 30 | ![]() | Железнодорожный переезд Пирятинский, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 19:08:20 | 1 | Полтавська область | |
| 31 | ![]() | Железнодорожный переезд Пирятинский, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 19:07:36 | 1 | Полтавська область | |
| 32 | ![]() | Железнодорожный переезд Пирятинский, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 19:07:36 | 1 | Полтавська область | |
| 33 | ![]() | Железнодорожный переезд Пирятинский, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 19:07:03 | 1 | Полтавська область | |
| 34 | ![]() | Железнодорожный переезд Пирятинский, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 19:07:03 | 1 | Полтавська область | |
| 35 | ![]() | Железнодорожный переезд Тарасовка, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 19:04:14 | 1 | Полтавська область | |
| 36 | ![]() | Железнодорожный переезд Тарасовка, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 19:04:14 | 1 | Полтавська область | |
| 37 | ![]() | Железнодорожный переезд Глобинский, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 18:59:10 | 1 | Полтавська область | |
| 38 | ![]() | Железнодорожный переезд Глобинский, Полтавская область, Украина | 2010-05-17 18:59:10 | 1 | Полтавська область | |
| 39 | ![]() | Железнодорожный переезд T2404, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:49:31 | 1 | Черкаська область | |
| 40 | ![]() | Железнодорожный переезд T2404, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:49:31 | 1 | Черкаська область | |
| 41 | ![]() | Железнодорожный переезд T2404, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:46:34 | 1 | Черкаська область | |
| 42 | ![]() | Железнодорожный переезд T2404, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:46:34 | 1 | Черкаська область | |
| 43 | ![]() | Железнодорожный переезд Мелесовка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:45:49 | 1 | Черкаська область | |
| 44 | ![]() | Железнодорожный переезд Мелесовка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:45:49 | 1 | Черкаська область | |
| 45 | ![]() | Железнодорожный переезд T2409, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:44:53 | 1 | Черкаська область | |
| 46 | ![]() | Железнодорожный переезд T2409, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:44:53 | 1 | Черкаська область | |
| 47 | ![]() | Железнодорожный переезд Золотоношский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:44:22 | 1 | Черкаська область | |
| 48 | ![]() | Железнодорожный переезд Золотоношский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:44:22 | 1 | Черкаська область | |
| 49 | ![]() | Железнодорожный переезд Золотоношский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:44:00 | 1 | Черкаська область | |
| 50 | ![]() | Железнодорожный переезд Золотоношский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:44:00 | 1 | Черкаська область | |
| 51 | ![]() | Железнодорожный переезд Золотоноша, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:43:20 | 1 | Черкаська область | |
| 52 | ![]() | Железнодорожный переезд Золотоноша, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:43:20 | 1 | Черкаська область | |
| 53 | ![]() | Железнодорожный переезд H16, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:42:22 | 1 | Черкаська область | |
| 54 | ![]() | Железнодорожный переезд H16, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:42:22 | 1 | Черкаська область | |
| 55 | ![]() | Железнодорожный переезд Драбовский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:34:52 | 1 | Полтавська область | |
| 56 | ![]() | Железнодорожный переезд Драбовский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:34:52 | 1 | Полтавська область | |
| 57 | ![]() | Железнодорожный переезд Драбовский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:33:53 | 1 | Черкаська область | |
| 58 | ![]() | Железнодорожный переезд Драбовский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:33:53 | 1 | Черкаська область | |
| 59 | ![]() | Железнодорожный переезд Ушакова вул., Борисполь, Киевская область, Украина | 2010-05-17 18:27:13 | 1 | Київська область | |
| 60 | ![]() | Железнодорожный переезд Ушакова вул., Борисполь, Киевская область, Украина | 2010-05-17 18:27:13 | 1 | Київська область | |
| 61 | ![]() | Железнодорожный переезд H01, Киевская область, Украина | 2010-05-17 18:13:03 | 1 | Київська область | |
| 62 | ![]() | Железнодорожный переезд H01, Киевская область, Украина | 2010-05-17 18:13:03 | 1 | Київська область | |
| 63 | ![]() | Железнодорожный переезд Корсунь-Шевченковский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:09:12 | 1 | Черкаська область | |
| 64 | ![]() | Железнодорожный переезд Корсунь-Шевченковский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:09:12 | 1 | Черкаська область | |
| 65 | ![]() | переезд | 2010-05-17 18:08:14 | 1 | Черкаська область | |
| 66 | ![]() | переезд | 2010-05-17 18:08:14 | 1 | Черкаська область | |
| 67 | ![]() | Железнодорожный переезд Ольховчик, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:06:37 | 1 | Черкаська область | |
| 68 | ![]() | Железнодорожный переезд Ольховчик, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:06:37 | 1 | Черкаська область | |
| 69 | ![]() | Железнодорожный переезд H01, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:05:53 | 1 | Черкаська область | |
| 70 | ![]() | Железнодорожный переезд H01, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:05:53 | 1 | Черкаська область | |
| 71 | ![]() | Городищенский, Черкасская область, Украина Железнодорожный переезд | 2010-05-17 18:05:00 | 1 | Черкаська область | |
| 72 | ![]() | Городищенский, Черкасская область, Украина Железнодорожный переезд | 2010-05-17 18:05:00 | 1 | Черкаська область | |
| 73 | ![]() | Железнодорожный переезд H01, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:04:22 | 1 | Черкаська область | |
| 74 | ![]() | Железнодорожный переезд H01, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:04:22 | 1 | Черкаська область | |
| 75 | ![]() | Железнодорожный переезд T2408, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:03:31 | 1 | Черкаська область | |
| 76 | ![]() | Железнодорожный переезд T2408, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:03:31 | 1 | Черкаська область | |
| 77 | ![]() | Железнодорожный переезд Дырдин, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:01:05 | 1 | Черкаська область | |
| 78 | ![]() | Железнодорожный переезд Дырдин, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:01:05 | 1 | Черкаська область | |
| 79 | ![]() | Железнодорожный переезд Хлыстуновка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 18:00:19 | 1 | Черкаська область | |
| 80 | ![]() | Железнодорожный переезд Ольшанка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:59:40 | 1 | Черкаська область | |
| 81 | ![]() | Железнодорожный переезд Ольшанка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:59:40 | 1 | Черкаська область | |
| 82 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:58:40 | 1 | Черкаська область | |
| 83 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:58:40 | 1 | Черкаська область | |
| 84 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:57:05 | 1 | Черкаська область | |
| 85 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:57:05 | 1 | Черкаська область | |
| 86 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:56:43 | 1 | Черкаська область | |
| 87 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:56:43 | 1 | Черкаська область | |
| 88 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:56:12 | 1 | Черкаська область | |
| 89 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:56:12 | 1 | Черкаська область | |
| 90 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:55:42 | 1 | Черкаська область | |
| 91 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:55:42 | 1 | Черкаська область | |
| 92 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:55:13 | 1 | Черкаська область | |
| 93 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:55:13 | 1 | Черкаська область | |
| 94 | ![]() | Железнодорожный переезд Сигнаевка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:54:54 | 1 | Черкаська область | |
| 95 | ![]() | Железнодорожный переезд Сигнаевка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:54:54 | 1 | Черкаська область | |
| 96 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:54:21 | 1 | Черкаська область | |
| 97 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:54:21 | 1 | Черкаська область | |
| 98 | ![]() | Железнодорожный переезд Шпола, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:53:34 | 1 | Черкаська область | |
| 99 | ![]() | Железнодорожный переезд Шпола, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:53:34 | 1 | Черкаська область | |
| 100 | ![]() | Железнодорожный переезд Шпола, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:52:29 | 1 | Черкаська область | |
| 101 | ![]() | Железнодорожный переезд Шпола, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:52:29 | 1 | Черкаська область | |
| 102 | ![]() | Железнодорожный переезд Шпола, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:52:07 | 1 | Черкаська область | |
| 103 | ![]() | Железнодорожный переезд Шпола, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:52:07 | 1 | Черкаська область | |
| 104 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:51:34 | 1 | Черкаська область | |
| 105 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:51:34 | 1 | Черкаська область | |
| 106 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:51:11 | 1 | Черкаська область | |
| 107 | ![]() | Железнодорожный переезд Шполянский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:51:11 | 1 | Черкаська область | |
| 108 | ![]() | Железнодорожный переезд Стецовка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:49:41 | 1 | Черкаська область | |
| 109 | ![]() | Железнодорожный переезд Стецовка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:49:41 | 1 | Черкаська область | |
| 110 | ![]() | Железнодорожный переезд Ватутино, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:48:16 | 1 | Черкаська область | |
| 111 | ![]() | Железнодорожный переезд Ватутино, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:48:16 | 1 | Черкаська область | |
| 112 | ![]() | Железнодорожный переезд Ватутинский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:46:58 | 1 | Черкаська область | |
| 113 | ![]() | Железнодорожный переезд Ватутинский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:46:58 | 1 | Черкаська область | |
| 114 | ![]() | Железнодорожный переезд Катеринопольский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:44:54 | 1 | Черкаська область | |
| 115 | ![]() | Железнодорожный переезд Катеринопольский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:44:54 | 1 | Черкаська область | |
| 116 | ![]() | Железнодорожный переезд Катеринопольский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:44:27 | 1 | Черкаська область | |
| 117 | ![]() | Железнодорожный переезд Катеринопольский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:44:27 | 1 | Черкаська область | |
| 118 | ![]() | Железнодорожный переезд Катеринопольский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:44:07 | 1 | Черкаська область | |
| 119 | ![]() | Железнодорожный переезд Катеринопольский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:44:07 | 1 | Черкаська область | |
| 120 | ![]() | Железнодорожный переезд Катеринопольский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:41:50 | 1 | Черкаська область | |
| 121 | ![]() | Железнодорожный переезд Катеринопольский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:41:50 | 1 | Черкаська область | |
| 122 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальновский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:40:43 | 1 | Черкаська область | |
| 123 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальновский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:40:43 | 1 | Черкаська область | |
| 124 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальновский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:22:42 | 1 | Черкаська область | |
| 125 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальновский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:22:42 | 1 | Черкаська область | |
| 126 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальновский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:21:49 | 1 | Черкаська область | |
| 127 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальновский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:21:49 | 1 | Черкаська область | |
| 128 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальное, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:21:26 | 1 | Черкаська область | |
| 129 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальное, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:21:26 | 1 | Черкаська область | |
| 130 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальное, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:20:54 | 1 | Черкаська область | |
| 131 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальное, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:20:54 | 1 | Черкаська область | |
| 132 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальное, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:19:05 | 1 | Черкаська область | |
| 133 | ![]() | Железнодорожный переезд Тальное, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:19:05 | 1 | Черкаська область | |
| 134 | ![]() | Железнодорожный переезд H16, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:18:36 | 1 | Черкаська область | |
| 135 | ![]() | Железнодорожный переезд H16, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:18:36 | 1 | Черкаська область | |
| 136 | ![]() | Железнодорожный переезд H16, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:18:19 | 1 | Черкаська область | |
| 137 | ![]() | Железнодорожный переезд H16, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:18:19 | 1 | Черкаська область | |
| 138 | ![]() | Железнодорожный переезд Гордашовка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:17:38 | 1 | Черкаська область | |
| 139 | ![]() | Железнодорожный переезд Гордашовка, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:17:38 | 1 | Черкаська область | |
| 140 | ![]() | Железнодорожный переезд Маньковский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:14:27 | 1 | Черкаська область | |
| 141 | ![]() | Железнодорожный переезд Маньковский, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:14:27 | 1 | Черкаська область | |
| 142 | ![]() | Железнодорожный переезд Поташ, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:14:05 | 1 | Черкаська область | |
| 143 | ![]() | Железнодорожный переезд Поташ, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:14:05 | 1 | Черкаська область | |
| 144 | ![]() | Железнодорожный переезд Поташ, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:13:40 | 1 | Черкаська область | |
| 145 | ![]() | Железнодорожный переезд Поташ, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:13:40 | 1 | Черкаська область | |
| 146 | ![]() | Железнодорожный переезд T2406, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:13:10 | 1 | Черкаська область | |
| 147 | ![]() | Железнодорожный переезд T2406, Черкасская область, Украина | 2010-05-17 17:13:10 | 1 | Черкаська область | |
| 148 | ![]() | Железнодорожный переезд Белоцерковский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 17:05:03 | 1 | Київська область | |
| 149 | ![]() | Железнодорожный переезд Белоцерковский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 17:05:03 | 1 | Київська область | |
| 150 | ![]() | Железнодорожный переезд T1009, Киевская область, Украина | 2010-05-17 17:03:53 | 1 | Київська область | |
| 151 | ![]() | Железнодорожный переезд T1009, Киевская область, Украина | 2010-05-17 17:03:53 | 1 | Київська область | |
| 152 | ![]() | Железнодорожный переезд Фастовский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 17:02:53 | 1 | Київська область | |
| 153 | ![]() | Железнодорожный переезд Фастовский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 17:02:53 | 1 | Київська область | |
| 154 | ![]() | Железнодорожный переезд Фастовский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 16:59:29 | 1 | Київська область | |
| 155 | ![]() | Железнодорожный переезд Фастовский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 16:59:29 | 1 | Київська область | |
| 156 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2010-05-17 16:56:11 | 1 | Київська область | |
| 157 | ![]() | Железнодорожный переезд Васильковский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 16:56:11 | 2 | Київська область | |
| 158 | ![]() | Железнодорожный переезд Здоровка, Киевская область, Украина | 2010-05-17 16:55:09 | 1 | Київська область | |
| 159 | ![]() | Железнодорожный переезд Здоровка, Киевская область, Украина | 2010-05-17 16:55:09 | 1 | Київська область | |
| 160 | ![]() | Железнодорожный переезд Васильковский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 16:50:49 | 1 | Київська область | |
| 161 | ![]() | Железнодорожный переезд Васильковский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 16:50:49 | 1 | Київська область | |
| 162 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2010-05-17 16:42:57 | 1 | Київська область | |
| 163 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2010-05-17 16:42:57 | 1 | Київська область | |
| 164 | ![]() | Железнодорожный переезд P19, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:53:14 | 1 | Київська область | |
| 165 | ![]() | Железнодорожный переезд P19, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:53:14 | 1 | Київська область | |
| 166 | ![]() | Железнодорожный переезд T1033, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:47:53 | 1 | Київська область | |
| 167 | ![]() | Железнодорожный переезд T1033, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:47:53 | 1 | Київська область | |
| 168 | ![]() | Железнодорожный переезд Обуховский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:47:02 | 1 | Київська область | |
| 169 | ![]() | Железнодорожный переезд Обуховский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:47:02 | 1 | Київська область | |
| 170 | ![]() | Железнодорожный переезд Кагарлыкский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:44:22 | 1 | Київська область | |
| 171 | ![]() | Железнодорожный переезд Кагарлыкский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:44:22 | 1 | Київська область | |
| 172 | ![]() | Железнодорожный переезд Новоселки, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:43:27 | 1 | Київська область | |
| 173 | ![]() | Железнодорожный переезд Новоселки, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:43:27 | 1 | Київська область | |
| 174 | ![]() | Железнодорожный переезд Кагарлыкский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:42:47 | 1 | Київська область | |
| 175 | ![]() | Железнодорожный переезд Кагарлыкский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:42:47 | 1 | Київська область | |
| 176 | ![]() | Железнодорожный переезд Кагарлыкский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:41:33 | 1 | Київська область | |
| 177 | ![]() | Железнодорожный переезд Кагарлыкский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:41:33 | 1 | Київська область | |
| 178 | ![]() | Железнодорожный переезд T1029, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:36:33 | 1 | Київська область | |
| 179 | ![]() | Железнодорожный переезд T1029, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:36:33 | 1 | Київська область | |
| 180 | ![]() | Железнодорожный переезд Матвеевка, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:35:47 | 1 | Київська область | |
| 181 | ![]() | Железнодорожный переезд Матвеевка, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:35:47 | 1 | Київська область | |
| 182 | ![]() | Железнодорожный переезд Мироновский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:32:47 | 1 | Київська область | |
| 183 | ![]() | Железнодорожный переезд Мироновский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:32:47 | 1 | Київська область | |
| 184 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2010-05-17 15:32:06 | 1 | Київська область | |
| 185 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2010-05-17 15:32:06 | 1 | Київська область | |
| 186 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:30:24 | 1 | Київська область | |
| 187 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:30:24 | 1 | Київська область | |
| 188 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:29:59 | 1 | Київська область | |
| 189 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:29:59 | 1 | Київська область | |
| 190 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:29:10 | 1 | Київська область | |
| 191 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:29:10 | 1 | Київська область | |
| 192 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:28:42 | 1 | Київська область | |
| 193 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:28:42 | 1 | Київська область | |
| 194 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:27:49 | 1 | Київська область | |
| 195 | ![]() | Железнодорожный переезд Ракитнянский, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:27:49 | 1 | Київська область | |
| 196 | ![]() | Железнодорожный переезд T1021, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:27:10 | 1 | Київська область | |
| 197 | ![]() | Железнодорожный переезд T1021, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:27:10 | 1 | Київська область | |
| 198 | ![]() | Железнодорожный переезд Белоцерковский | 2010-05-17 15:25:12 | 1 | Київська область | |
| 199 | ![]() | Железнодорожный переезд Белоцерковский | 2010-05-17 15:25:12 | 1 | Київська область | |
| 200 | ![]() | Железнодорожный переезд E95, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:20:06 | 1 | Київська область | |
| 201 | ![]() | Железнодорожный переезд E95, Киевская область, Украина | 2010-05-17 15:20:06 | 1 | Київська область | |
| 202 | ![]() | Выбоины на переезде | 2010-05-17 12:26:56 | 1 | Київська область | |
| 203 | ![]() | Выбоины на переезде | 2010-05-17 12:26:56 | 1 | Київська область | |
| 204 | ![]() | Железнодорожный переезд Р-404, Тюменская область, Россия | 2010-05-17 07:36:32 | 1 | Тюменская область | |
| 205 | ![]() | Железнодорожный переезд Р-404, Тюменская область, Россия | 2010-05-17 07:36:32 | 1 | Тюменская область | |
| 206 | ![]() | Лежачий полицейский | 2010-05-16 19:12:15 | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 207 | ![]() | Солнечный | 2010-05-16 18:09:14 | 3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| 208 | ![]() | Кордон М4 | 2010-05-16 17:59:47 | 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |




