02 July 2025, 02:13:43
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 120 objects added, 84 objects edited, 4 objects removed.

Объекты Speedcam участника XstasY

XstasY, добавил в базу 435 объектов Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 22 Высокая вероятность появления пешехода из-за машины в потоке. 2018-11-07 10:12:37 1 Київ 
2 Тип 22 Высокая вероятность появления пешехода из-за машины в потоке. 2018-11-07 10:12:37 1 Київ 
3 Тип 106 Разбит мост, фуры резко сбрасывают скорость. Держите дистанцию. 2015-08-10 15:53:57 1 Житомирська область 
4 Тип 103 Плохая дорога! Ямы. 2015-08-08 18:25:58 1 Волинська область 
5 Тип 103 Плохая дорога! Ямы. 2015-08-08 18:25:58 1 Волинська область 
6 Тип 100 Бечаль 2015-08-08 18:08:07 1 Рівненська область 
7 Тип 100 Ставок 2015-08-08 18:02:21 1 Рівненська область 
8 Тип 103 Высокая колдобина! 2015-08-02 20:08:18 1 Житомирська область 
9 Тип 100 Киев 2015-07-09 11:04:58 1 Київська область 
10 Тип 103 Глубокая яма под правое колесо 2015-07-04 10:30:02 1 Житомирська область 
11 Тип 103 Сильно разбитая дорога прямо в повороте 2015-07-04 10:29:18 1 Житомирська область 
12 Тип 100 Нова Романівка 2015-05-09 16:59:23 1 Житомирська область 
13 Тип 100 Нова Романівка 2015-03-07 18:13:47 1 Житомирська область 
14 Тип 22 Интенсивный переход 2014-12-14 09:52:34 1 Рівненська область 
15 Тип 22 Интенсивный переход 2014-12-14 09:52:34 1 Рівненська область 
16 Тип 104 Крутой поворот и спуск. Снос на встречку. 2014-12-13 11:27:19 1 Рівненська область 
17 Тип 100 Киев 2014-12-07 17:53:04 1 Київ 
18 Тип 100 Гостомель 2014-11-15 08:53:52 1 Київська область 
19 Тип 22 Пешеходный переход 2014-11-02 10:05:13 1 Київ 
20 Тип 102 Асфальт, не обозначен 2014-10-27 11:13:55 1 Київ 
21 Тип 102 Асфальт, не обозначен 2014-10-27 11:13:55 1 Київ 
22 Тип 22 Пешеходный переход 2014-10-18 09:43:45 1 Київ 
23 Тип 106 Разбит мост, фуры резко сбрасывают скорость. Держите дистанцию. 2014-09-28 16:26:15 1 Житомирська область 
24 Тип 22 Пешеходный переход (очень ограничена видимость) 2014-09-23 06:13:07 1 Київ 
25 Тип 22 Пешеходный переход (очень ограничена видимость) 2014-09-23 06:13:07 1 Київ 
26 Тип 22 Интенсивный переход 2014-09-12 14:07:44 1 Рівненська область 
27 Тип 22 Интенсивный переход 2014-09-12 14:07:44 1 Рівненська область 
28 Тип 100 Дубно 2014-08-30 11:27:38 1 Рівненська область 
29 Тип 104 Опасное изменение направления 2014-08-30 11:23:23 1 Рівненська область 
30 Тип 100 Бирки 2014-08-30 11:22:14 1 Рівненська область 
31 Тип 104 Крутой закрытый поворот 2014-08-30 11:22:04 1 Рівненська область 
32 Тип 100 Бирки 2014-08-30 11:21:36 1 Рівненська область 
33 Тип 21 Разбитый переезд 2014-08-30 11:18:12 1 Рівненська область 
34 Тип 21 Разбитый переезд 2014-08-30 11:18:12 1 Рівненська область 
35 Тип 100 Смига 2014-08-30 11:10:21 1 Рівненська область 
36 Тип 100 Миколаївка 2014-08-30 11:07:59 1 Рівненська область 
37 Тип 100 Білокриниця 2014-08-30 11:01:28 1 Тернопільська область 
38 Тип 100 Пилиповичі 2014-08-15 18:16:13 1 Житомирська область 
39 Тип 100 Пилиповичі 2014-08-15 18:14:16 1 Житомирська область 
40 Тип 100 Березівка 2014-08-15 17:27:43 1 Житомирська область 
41 Тип 100 Базальтове 2014-08-09 13:05:11 1 Рівненська область 
42 Тип 100 Головин 2014-08-09 12:59:03 1 Рівненська область 
43 Тип 100 Садки 2014-08-09 12:56:56 1 Рівненська область 
44 Тип 100 Иваничи 2014-08-09 12:53:58 1 Рівненська область 
45 Тип 100 Корчевье 2014-08-09 12:51:27 1 Рівненська область 
46 Тип 21 Корявый переезд без шлагбаума 2014-08-09 12:44:01 1 Рівненська область 
47 Тип 21 Корявый переезд без шлагбаума 2014-08-09 12:44:01 1 Рівненська область 
48 Тип 100 Костопіль 2014-08-09 12:41:07 1 Рівненська область 
49 Тип 104 Очень крутой съезд! 2014-08-08 20:29:05 1 Рівненська область 
50 Тип 100 Березівка 2014-08-08 18:30:56 1 Житомирська область 
51 Тип 100 Обаров 2014-07-27 10:16:26 1 Рівненська область 
52 Тип 106 Медленно выезжают с АЗС на разворот через все полосы. Частично закрытый поворот отбойником. 2014-07-13 20:14:14 1 Житомирська область 
53 Тип 22 Опасно! Закрытая зона видимости 2014-06-30 15:06:36 1 Житомирська область 
54 Тип 22 Пешеходный переход 2014-06-28 11:23:32 1 Рівненська область 
55 Тип 22 Пешеходный переход 2014-06-28 11:23:32 1 Рівненська область 
56 Тип 22 Пешеходный переход 2014-05-09 14:02:50 1 Рівненська область 
57 Тип 22 Пешеходный переход 2014-05-09 14:02:50 1 Рівненська область 
58 Тип 22 Бегают дети 2013-12-06 18:33:08 1 Рівненська область 
59 Тип 22 Пешеходный: опасный 2013-11-29 10:06:37 1 Київ 
60 Тип 100 Дидовычи 2013-10-27 11:47:13 1 Житомирська область 
61 Тип 100 Дидовычи 2013-10-27 11:45:15 1 Житомирська область 
62 Тип 100 Пищив 2013-10-27 11:44:34 1 Житомирська область 
63 Тип 100 Пищив 2013-10-27 11:43:15 1 Житомирська область 
64 Тип 100 Ровно 2013-08-17 20:52:33 1 Рівненська область 
65 Тип 100 Обаров 2013-08-17 20:50:12 1 Рівненська область 
66 Тип 100 Бронники 2013-08-17 20:43:12 1 Рівненська область 
67 Тип 100 Заря 2013-08-17 20:38:02 1 Рівненська область 
68 Тип 100 Деревянное 2013-08-17 20:33:13 1 Рівненська область 
69 Тип 100 Нас.пункт 2013-08-17 20:29:06 1 Волинська область 
70 Тип 100 Нас.пункт 2013-08-17 20:27:41 1 Волинська область 
71 Тип 100 Ставок 2013-08-17 20:25:04 1 Волинська область 
72 Тип 100 Дерно 2013-08-17 20:21:11 1 Волинська область 
73 Тип 100 Пальче 2013-08-17 20:17:56 1 Волинська область 
74 Тип 100 Зверев 2013-08-17 20:13:30 1 Волинська область 
75 Тип 100 Поддубцы 2013-08-17 20:09:10 1 Волинська область 
76 Тип 20 Стационарный пост ДПС 2013-08-17 11:07:24 1 Волинська область 
77 Тип 22 Появляются из-за припаркованных машин. Интенсивный переход 2013-08-04 21:56:05 1 Київ 
78 Тип 22 Опасный пешеходный 2013-08-02 20:58:30 1 Рівненська область 
79 Тип 22 Опасный пешеходный 2013-08-02 20:58:30 1 Рівненська область 
80 Тип 22 Опасный переход! 2013-07-21 22:13:04 1 Житомирська область 
81 Тип 22 Опасный переход! 2013-07-21 22:13:04 1 Житомирська область 
82 Тип 22 Пешеходный: плохо видно 2013-07-19 18:15:34 0 Рівненська область 
83 Тип 22 Пешеходный: плохо видно 2013-07-19 18:15:34 0 Рівненська область 
84 Тип 22 Опасный переход: плохая видимость 2013-07-16 17:45:34 1 Київ 
85 Тип 22 Опасный переход: плохая видимость 2013-07-16 17:45:34 1 Київ 
86 Тип 22 Опасный пешеходный 2013-07-14 19:09:44 1 Житомирська область 
87 Тип 22 Опасный пешеходный 2013-07-14 19:09:44 1 Житомирська область 
88 Тип 100 Болярка 2013-07-12 19:12:30 1 Житомирська область 
89 Тип 22 Осторожно! Неожиданно появляются на дороге. 2013-07-06 06:51:42 1 Київ 
90 Тип 22 Осторожно! Неожиданно появляются на дороге. 2013-07-06 06:51:42 1 Київ 
91 Тип 104 Крутой изгиб 2013-05-18 13:19:34 1 Львівська область 
92 Тип 100 Нагорное 2013-05-18 12:42:20 1 Львівська область 
93 Тип 103 Убитая дорога по всей улице 2013-05-18 11:35:56 1 Закарпатська область 
94 Тип 103 Осторожно: сплошные ямы 2013-05-18 11:34:07 1 Закарпатська область 
95 Тип 100 Корысть 2013-05-11 20:24:40 1 Рівненська область 
96 Тип 100 Горбаков 2013-05-11 20:09:00 2 Рівненська область 
97 Тип 100 Бабин 2013-05-11 20:02:49 1 Рівненська область 
98 Тип 100 Колоденка 2013-05-11 19:53:01 1 Рівненська область 
99 Тип 100 Колоденка 2013-05-11 19:52:11 1 Рівненська область 
100 Тип 100 Грушвица 2013-05-09 14:07:26 1 Рівненська область 
101 Тип 100 Зелёный гай 2013-05-09 14:03:01 1 Рівненська область 
102 Тип 22 Опасный переход: интенсивное движение 2013-05-09 13:57:55 1 Рівненська область 
103 Тип 22 Опасный переход: интенсивное движение 2013-05-09 13:57:55 1 Рівненська область 
104 Тип 100 Молодава 2013-05-09 13:57:35 1 Рівненська область 
105 Тип 100 Панталия 2013-05-09 13:51:03 1 Рівненська область 
106 Тип 100 Тараканов 2013-05-09 13:43:21 1 Рівненська область 
107 Тип 100 Подлужье 2013-05-09 13:41:12 1 Рівненська область 
108 Тип 100 Турковичи 2013-05-09 13:38:15 1 Рівненська область 
109 Тип 100 Птичья 2013-05-09 13:35:43 1 Рівненська область 
110 Тип 100 Грановка (GPS) 2013-05-09 13:29:43 1 Рівненська область 
111 Тип 100 Сытное 2013-05-09 13:22:12 1 Рівненська область 
112 Тип 100 Крупец 2013-05-09 13:17:05 1 Рівненська область 
113 Тип 100 Броди 2013-05-09 13:06:56 1 Львівська область 
114 Тип 100 Суходолы 2013-05-09 13:01:46 1 Львівська область 
115 Тип 100 Дубина 2013-05-09 13:00:31 1 Львівська область 
116 Тип 100 Ясенов 2013-05-09 12:56:29 1 Львівська область 
117 Тип 100 Хватов 2013-05-09 12:50:58 1 Львівська область 
118 Тип 100 Ангеловка 2013-05-09 12:42:39 1 Львівська область 
119 Тип 100 Буск 2013-05-09 12:34:43 1 Львівська область 
120 Тип 100 Кизлов 2013-05-09 12:30:46 1 Львівська область 
121 Тип 100 Новый Милятин 2013-05-09 12:29:48 1 Львівська область 
122 Тип 100 Банюнин 2013-05-09 12:23:44 1 Львівська область 
123 Тип 100 Дедилов 2013-05-09 12:21:20 1 Львівська область 
124 Тип 100 Запытов 2013-05-09 12:07:02 0 Львівська область 
125 Тип 100 Малые Подлески 2013-05-09 12:06:01 1 Львівська область 
126 Тип 100 Гамалиевка 2013-05-09 11:14:38 1 Львівська область 
127 Тип 100 Чишки 2013-05-09 11:05:35 1 Львівська область 
128 Тип 100 Пасеки Зубрицкие 2013-05-09 11:00:27 1 Львівська область 
129 Тип 100 Зубра 2013-05-09 10:58:44 1 Львівська область 
130 Тип 100 Солонка 2013-05-09 10:52:59 1 Львівська область 
131 Тип 100 Драговиж 2013-05-09 10:36:20 1 Львівська область 
132 Тип 100 Розвадов 2013-05-09 10:32:50 1 Львівська область 
133 Тип 100 Песочная 2013-05-09 10:27:29 1 Львівська область 
134 Тип 100 Бильче 2013-05-09 10:23:02 1 Львівська область 
135 Тип 100 Пятничаны 2013-05-09 10:01:09 1 Львівська область 
136 Тип 100 Угерсько 2013-05-09 09:57:18 1 Львівська область 
137 Тип 100 Добряны 2013-05-09 09:54:03 1 Львівська область 
138 Тип 100 Дулибы 2013-05-09 09:42:08 1 Львівська область 
139 Тип 100 Горное 2013-05-09 09:34:32 1 Львівська область 
140 Тип 100 Любинцы 2013-05-09 09:31:46 1 Львівська область 
141 Тип 100 Нижнее Синевидное 2013-05-09 09:25:18 1 Львівська область 
142 Тип 100 Межиброды 2013-05-09 09:23:27 1 Львівська область 
143 Тип 100 Верхнее Синевидное 2013-05-09 09:19:35 1 Львівська область 
144 Тип 100 Дубина 2013-05-09 09:17:08 1 Львівська область 
145 Тип 100 Сколе 2013-05-09 09:08:24 1 Львівська область 
146 Тип 100 Коростов 2013-05-09 09:03:41 1 Львівська область 
147 Тип 100 Козева 2013-05-09 08:52:37 1 Львівська область 
148 Тип 100 Орява 2013-05-09 08:48:57 1 Львівська область 
149 Тип 100 Плавье 2013-05-09 08:45:33 1 Львівська область 
150 Тип 100 Тухолька 2013-05-09 08:43:03 1 Львівська область 
151 Тип 100 Нагорное 2013-05-09 08:40:57 1 Львівська область 
152 Тип 100 Матков 2013-05-09 08:32:41 1 Львівська область 
153 Тип 105 Закрытый боковой выезд 2013-05-09 07:42:05 1 Закарпатська область 
154 Тип 100 Чинадиево 2013-05-08 15:36:53 1 Закарпатська область 
155 Тип 100 Мукачево 2013-05-08 15:29:50 1 Закарпатська область 
156 Тип 100 Барвинок 2013-05-08 15:06:47 1 Закарпатська область 
157 Тип 100 Ужгород 2013-05-08 15:03:08 1 Закарпатська область 
158 Тип 100 Невицкое 2013-05-08 14:53:14 1 Закарпатська область 
159 Тип 100 Оноковцы 2013-05-08 11:23:13 1 Закарпатська область 
160 Тип 100 Ужгород 2013-05-08 11:14:00 1 Закарпатська область 
161 Тип 100 Барвинок 2013-05-08 11:12:26 1 Закарпатська область 
162 Тип 100 Кайданово 2013-05-08 10:56:15 1 Закарпатська область 
163 Тип 100 Свалява 2013-05-06 17:56:37 1 Закарпатська область 
164 Тип 100 Нижние ворота 2013-05-06 17:31:31 1 Закарпатська область 
165 Тип 100 Верхние ворота 2013-05-06 17:24:10 1 Закарпатська область 
166 Тип 100 Гукливый 2013-05-06 17:06:21 1 Закарпатська область 
167 Тип 100 Подобовец 2013-05-06 16:59:10 1 Закарпатська область 
168 Тип 100 Пилипец 2013-05-06 16:55:10 1 Закарпатська область 
169 Тип 100 Келечин 2013-05-06 16:46:55 1 Закарпатська область 
170 Тип 100 Соймы 2013-05-06 16:33:02 1 Закарпатська область 
171 Тип 100 Межгорье 2013-05-06 16:19:06 1 Закарпатська область 
172 Тип 100 Синевирская поляна 2013-05-06 13:52:10 1 Закарпатська область 
173 Тип 100 Синевир 2013-05-06 13:37:47 1 Закарпатська область 
174 Тип 100 Межгорье 2013-05-06 13:12:11 1 Закарпатська область 
175 Тип 100 Изки 2013-05-06 12:51:14 1 Закарпатська область 
176 Тип 100 Подобовец 2013-05-06 09:57:38 1 Закарпатська область 
177 Тип 100 Верхние ворота 2013-05-06 09:22:35 1 Закарпатська область 
178 Тип 100 Свалява 2013-05-06 08:50:51 1 Закарпатська область 
179 Тип 100 Солочин 2013-05-05 16:35:11 1 Закарпатська область 
180 Тип 100 Голубиное 2013-05-05 16:31:42 1 Закарпатська область 
181 Тип 100 Сусково 2013-05-05 16:27:07 1 Закарпатська область 
182 Тип 100 Павшино 2013-05-05 14:52:19 1 Закарпатська область 
183 Тип 100 Нижний коропец 2013-05-05 14:48:15 1 Закарпатська область 
184 Тип 104 Риск вылететь на встречку 2013-05-05 14:40:50 1 Закарпатська область 
185 Тип 100 Балажер 2013-05-05 14:33:37 1 Закарпатська область 
186 Тип 100 Большая Быйгань 2013-05-05 12:54:33 1 Закарпатська область 
187 Тип 100 Большая Быйгань 2013-05-05 08:59:48 1 Закарпатська область 
188 Тип 103 Глубокие колдобины 2013-05-05 08:59:08 1 Закарпатська область 
189 Тип 103 Глубокие колдобины 2013-05-05 08:59:08 1 Закарпатська область 
190 Тип 104 Спуск и поворот 2013-05-05 08:57:20 1 Закарпатська область 
191 Тип 100 Яноши 2013-05-05 08:54:47 1 Закарпатська область 
192 Тип 100 Гать 2013-05-05 08:47:56 1 Закарпатська область 
193 Тип 100 Нижний коропец 2013-05-05 08:45:51 1 Закарпатська область 
194 Тип 100 Мукачево 2013-05-05 08:33:23 1 Закарпатська область 
195 Тип 106 Закрытый поворот и боковой выезд. Опасно. 2013-05-05 08:24:30 1 Закарпатська область 
196 Тип 106 Закрытый поворот и боковой выезд. Опасно. 2013-05-05 08:24:30 1 Закарпатська область 
197 Тип 100 Карпаты 2013-05-03 15:16:32 1 Закарпатська область 
198 Тип 104 Очень крутое изменение направления 2013-05-03 14:56:20 1 Закарпатська область 
199 Тип 100 Мукачево 2013-05-03 14:54:55 1 Закарпатська область 
200 Тип 100 Верхний Коропец 2013-05-03 14:52:50 1 Закарпатська область 
201 Тип 100 Березинка 2013-05-03 14:51:06 1 Закарпатська область 
202 Тип 100 Лалово 2013-05-03 14:49:31 1 Закарпатська область 
203 Тип 100 Залужье 2013-05-03 14:37:44 1 Закарпатська область 
204 Тип 104 Очень крутой поворот 2013-05-03 14:37:02 1 Закарпатська область 
205 Тип 100 Дунковица 2013-05-03 14:28:16 1 Закарпатська область 
206 Тип 100 Каменское 2013-05-03 14:22:47 1 Закарпатська область 
207 Тип 100 Ольховка 2013-05-03 13:47:41 1 Закарпатська область 
208 Тип 100 Широкое 2013-05-03 13:30:01 1 Закарпатська область 
209 Тип 100 Великая Копаня 2013-05-03 13:25:24 1 Закарпатська область 
210 Тип 100 Хуст 2013-05-03 13:16:52 1 Закарпатська область 
211 Тип 100 Иза 2013-05-03 12:55:45 1 Закарпатська область 
212 Тип 100 Нанково 2013-05-03 12:44:12 1 Закарпатська область 
213 Тип 100 Нижнее Селище 2013-05-03 11:25:26 1 Закарпатська область 
214 Тип 104 Опасное изменение 2013-05-03 11:19:13 1 Закарпатська область 
215 Тип 100 Карповтлаш 2013-05-03 11:18:21 1 Закарпатська область 
216 Тип 100 Иза 2013-05-03 11:09:26 1 Закарпатська область 
217 Тип 100 Хуст 2013-05-03 09:29:44 1 Закарпатська область 
218 Тип 100 Великая Копания 2013-05-03 09:22:03 1 Закарпатська область 
219 Тип 100 Широкое 2013-05-03 09:13:29 1 Закарпатська область 
220 Тип 100 Ольховка 2013-05-03 09:08:31 1 Закарпатська область 
221 Тип 100 Заречье 2013-05-03 08:48:39 1 Закарпатська область 
222 Тип 104 Крутой опасный изгиб 2013-05-03 08:47:41 1 Закарпатська область 
223 Тип 100 Каменское 2013-05-03 08:44:46 1 Закарпатська область 
224 Тип 100 Дунковица 2013-05-03 08:33:43 1 Закарпатська область 
225 Тип 100 Залужье 2013-05-03 08:26:02 1 Закарпатська область 
226 Тип 100 Лалово 2013-05-03 08:20:03 1 Закарпатська область 
227 Тип 100 Березинка 2013-05-03 08:18:50 1 Закарпатська область 
228 Тип 100 Верхний Коропец 2013-05-03 08:16:33 1 Закарпатська область 
229 Тип 100 Мукачево 2013-05-03 08:09:28 1 Закарпатська область 
230 Тип 103 Убитая дорога по всей улице 2013-05-03 08:05:50 1 Закарпатська область 
231 Тип 100 Сусково 2013-05-03 07:24:02 1 Закарпатська область 
232 Тип 100 Голубиное 2013-05-03 07:16:56 1 Закарпатська область 
233 Тип 100 Поляна 2013-05-02 13:07:46 1 Закарпатська область 
234 Тип 103 раздолбано 2013-05-02 12:13:54 1 Львівська область 
235 Тип 103 раздолбано 2013-05-02 12:13:54 1 Львівська область 
236 Тип 100 Матков 2013-05-02 12:09:23 1 Львівська область 
237 Тип 104 крутой поворот 2013-05-02 11:59:36 1 Львівська область 
238 Тип 100 Плавье 2013-05-02 11:58:00 1 Львівська область 
239 Тип 100 Орява 2013-05-02 11:55:12 1 Львівська область 
240 Тип 103 раздолбано 2013-05-02 11:51:14 1 Львівська область 
241 Тип 103 раздолбано 2013-05-02 11:51:14 1 Львівська область 
242 Тип 100 Козева 2013-05-02 11:48:51 1 Львівська область 
243 Тип 103 разбита дорога 2013-05-02 11:45:39 1 Львівська область 
244 Тип 103 разбита дорога 2013-05-02 11:45:39 1 Львівська область 
245 Тип 100 Коростов 2013-05-02 11:39:40 1 Львівська область 
246 Тип 100 Сколе 2013-05-02 11:32:12 1 Львівська область 
247 Тип 100 Дубина 2013-05-02 11:29:32 1 Львівська область 
248 Тип 100 Верхнее Синевидное 2013-05-02 11:25:49 1 Львівська область 
249 Тип 100 Нижнее Синевидное 2013-05-02 11:21:19 1 Львівська область 
250 Тип 100 Любинцы 2013-05-02 11:17:22 1 Львівська область 
251 Тип 100 Горное 2013-05-02 11:12:28 1 Львівська область 
252 Тип 100 Дулибы 2013-05-02 11:06:28 1 Львівська область 
253 Тип 100 Стрый 2013-05-02 10:58:01 1 Львівська область 
254 Тип 100 Угерсько 2013-05-02 10:53:46 1 Львівська область 
255 Тип 100 Пятничаны 2013-05-02 10:49:44 1 Львівська область 
256 Тип 100 Бильче 2013-05-02 10:48:43 1 Львівська область 
257 Тип 100 Песочная 2013-05-02 10:43:45 1 Львівська область 
258 Тип 100 Розвадов 2013-05-02 10:37:49 1 Львівська область 
259 Тип 100 Драговиж 2013-05-02 10:36:08 1 Львівська область 
260 Тип 100 Липники 2013-05-02 10:21:42 1 Львівська область 
261 Тип 100 Ковяри 2013-05-02 10:20:16 1 Львівська область 
262 Тип 100 Солонка 2013-05-02 10:17:35 1 Львівська область 
263 Тип 100 Львов 2013-05-02 09:31:25 1 Львівська область 
264 Тип 100 Дубляны 2013-05-02 09:29:15 1 Львівська область 
265 Тип 100 Дубляны 2013-05-02 09:28:20 1 Львівська область 
266 Тип 100 Гамалиевка 2013-05-02 09:24:24 1 Львівська область 
267 Тип 100 Малые подлески 2013-05-02 09:22:04 0 Львівська область 
268 Тип 100 Запытов, Малые Подлески 2013-05-02 09:16:37 1 Львівська область 
269 Тип 104 Крутой поворот 2013-05-02 09:07:44 1 Львівська область 
270 Тип 100 Дедилов 2013-05-02 09:07:40 1 Львівська область 
271 Тип 100 Банюнин 2013-05-02 09:05:19 1 Львівська область 
272 Тип 100 Новый Милятин 2013-05-02 08:32:55 1 Львівська область 
273 Тип 104 Крутой изгиб 2013-05-02 08:30:58 1 Львівська область 
274 Тип 100 Кизлов 2013-05-02 08:30:24 1 Львівська область 
275 Тип 100 Буск 2013-05-02 08:23:58 1 Львівська область 
276 Тип 100 Ангеловка 2013-05-02 08:16:34 1 Львівська область 
277 Тип 100 Ясенов 2013-05-02 07:55:14 1 Львівська область 
278 Тип 100 Дубина 2013-05-02 07:53:14 1 Львівська область 
279 Тип 100 Суходолы 2013-05-02 07:51:00 1 Львівська область 
280 Тип 100 Броды 2013-05-02 07:45:07 1 Львівська область 
281 Тип 100 Крупец 2013-05-02 07:35:49 1 Рівненська область 
282 Тип 100 Сытное (GPS) 2013-05-02 07:30:53 1 Рівненська область 
283 Тип 104 Крутой изгиб 2013-05-02 07:30:14 1 Рівненська область 
284 Тип 100 Грановка (GPS) 2013-05-02 07:24:00 1 Рівненська область 
285 Тип 100 Птича 2013-05-02 07:17:30 1 Рівненська область 
286 Тип 100 Турковичи 2013-05-02 07:15:43 1 Рівненська область 
287 Тип 100 Подлужье 2013-05-02 07:12:19 1 Рівненська область 
288 Тип 100 Тараканов (GPS) 2013-05-02 07:08:11 1 Рівненська область 
289 Тип 100 Панталия 2013-05-02 07:01:15 1 Рівненська область 
290 Тип 20 Стационарный пост ДПС 2013-05-02 07:00:28 1 Рівненська область 
291 Тип 20 Стационарный пост ДПС 2013-05-02 07:00:28 1 Рівненська область 
292 Тип 100 Молодава 2013-05-02 06:55:30 1 Рівненська область 
293 Тип 100 Зелёный гай 2013-05-02 06:49:47 1 Рівненська область 
294 Тип 100 Грушвица 2013-05-02 06:46:03 1 Рівненська область 
295 Тип 22 Постоянно носятся через дорогу. 2013-05-01 14:28:57 2 Рівненська область 
296 Тип 22 Постоянно носятся через дорогу. 2013-05-01 14:28:57 2 Рівненська область 
297 Тип 100 Бабин 2013-05-01 14:13:45 1 Рівненська область 
298 Тип 100 Горбаков 2013-05-01 14:08:39 1 Рівненська область 
299 Тип 104 крутой изгиб и спуск, рядом пешеходный закрытый отбойником 2013-05-01 14:08:06 2 Рівненська область 
300 Тип 100 Корысть 2013-05-01 13:54:15 1 Рівненська область 
301 Тип 22 опасный 2013-05-01 13:26:26 1 Житомирська область 
302 Тип 22 опасный 2013-05-01 13:26:26 1 Житомирська область 
303 Тип 103 разбита справа 2013-05-01 13:22:10 1 Житомирська область 
304 Тип 22 много людей, стоянка фур, плохая видимость 2013-05-01 11:39:12 1 Житомирська область 
305 Тип 100 Болярка 2013-05-01 11:16:24 1 Житомирська область 
306 Тип 104 крутой изгиб 2013-05-01 11:15:21 1 Житомирська область 
307 Тип 103 глубокая яма 2013-02-03 11:13:43 1 Івано-Франківська область 
308 Тип 103 глубокая яма 2013-02-03 11:13:43 1 Івано-Франківська область 
309 Тип 100 Броники 2012-12-16 18:20:49 1 Житомирська область 
310 Тип 100 Броники 2012-12-16 18:19:57 1 Житомирська область 
311 Тип 100 Ровно 2012-09-14 06:33:56 1 Рівненська область 
312 Тип 22 Широкая улица, большой поток машин и интенсивное движение пешеходов. Не смотря на жёлтый светофор - 2012-03-23 08:25:18 1 Київ 
313 Тип 22 Широкая улица, большой поток машин и интенсивное движение пешеходов. Не смотря на жёлтый светофор - 2012-03-23 08:25:18 1 Київ 
314 Тип 22 Бегают пешеходы!!! 2012-03-21 15:09:43 2 Рівненська область 
315 Тип 105 Опасный перекрёсток: ограничена видимость 2012-03-21 15:07:23 2 Рівненська область 
316 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2011-10-11 23:21:51 1 Московская область 
317 Тип 103 Глубокое проседание асфальта (яма), после дождя не видно. Асфальт подрадный защитами картера. 2011-08-05 13:29:50 2 Київ 
318 Тип 22 Постоянно носятся пешеходы и особенно дети через дорогу. 2011-05-17 16:01:17 0 Київ 
319 Тип 22 Постоянно носятся пешеходы и особенно дети через дорогу. 2011-05-17 16:01:17 0 Київ 
320 Тип 104 Крутой поворот, наклон дороги и куча ям. 2011-04-28 15:46:50 2 Київ 
321 Тип 105 Равнозначный перекрёсток 2011-02-15 22:42:53 1 Київ 
322 Тип 105 Клумба главная! 2011-02-03 16:30:58 1 Київ 
323 Тип 100 Киев 2011-02-03 16:24:57 1 Київ 
324 Тип 100 Киев 2011-02-03 16:16:19 1 Київ 
325 Тип 105 Опасный перекресток 2011-01-31 16:45:53 4 Київ 
326 Тип 104 Очень скоростной поворот, но больше 90км опасно, сносит на отбойник. 2010-12-20 10:56:00 1 Житомирська область 
327 Тип 104 Опасный поворот 2010-10-05 12:38:04 1 Севастополь 
328 Тип 104 Опасный поворот 2010-10-05 12:37:37 1 Севастополь 
329 Тип 105 Очень аварийный перекрёсток. 2010-09-07 14:37:13 1 Київ 
330 Тип 105 Очень аварийный перекрёсток. 2010-09-07 14:37:13 1 Київ 
331 Тип 22 Ограничение 40км. и пешеходы. Нифига не видно из-за деревьев. Видно, когда поздно. 2010-08-30 17:51:23 1 Одеська область 
332 Тип 22 Ограничение 40км. и пешеходы. Нифига не видно из-за деревьев. Видно, когда поздно. 2010-08-30 17:51:23 1 Одеська область 
333 Тип 104 ППЦ какой стрёмный ночью. Разметка плохая, указателя направления нет. Чуть не влетел. (GPS) 2010-08-30 17:06:50 1 Одеська область 
334 Тип 22 С горки отлично ехать. Рядом забор и пешеходный. Могут выскочить пешеходы. 2010-07-26 09:21:44 2 Одеська область 
335 Тип 22 С горки отлично ехать. Рядом забор и пешеходный. Могут выскочить пешеходы. 2010-07-26 09:21:44 2 Одеська область 
336 Тип 104 Опасное изменение направления движения 2010-06-20 13:52:23 1 Київ 
337 Тип 1 Камеры на эстакаде, смотрят в задницу. 2010-06-20 13:37:24 1 Київ 
338 Тип 104 Кто не знает это место, выше 40км вылетаешь на встречку. 2010-05-30 19:42:28 2 Київ 
339 Тип 22 Школьная зона / Опасный пешеходный переход 2010-05-11 16:43:28 2 Київ 
340 Тип 104 Спуск и сразу поворот, почти закрытый. 2010-04-11 19:26:13 1 Київська область 
341 Тип 100 Украинка 2010-04-11 19:26:13 1 Київська область 
342 Тип 100 Обухов 2010-04-11 19:26:13 1 Київська область 
343 Тип 100 Киев 2010-04-11 19:26:13 1 Київ 
344 Тип 104 Крутой поворот на узкой дороге в конце крутого спуска. 2010-04-11 19:26:12 1 Київська область 
345 Тип 100 Триполье 2010-04-11 19:26:12 1 Київська область 
346 Тип 104 Закрытый поворот 90 градусов. 2010-04-11 19:26:12 1 Київська область 
347 Тип 104 Крутой, закрытый поворот. 2010-04-11 19:26:12 1 Київська область 
348 Тип 103 Сразу за перекрёстком хорошие рытвины. Давно разбито. 2010-04-11 19:26:11 0 Київська область 
