03 July 2025, 04:13:22
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 110 objects added, 144 objects edited, 14 objects removed.

Объекты Speedcam участника chubarov1977.77

chubarov1977.77, добавил в базу 154 объекта Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
2 Тип 100 Фарн 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
3 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
4 Тип 100 Фарн 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
5 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
6 Тип 100 Архонская 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
7 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
8 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
9 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
10 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
11 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
12 Тип 1 СКАТ-С [27км 100м] 2019-02-28 11:05:00 -1 Республика Северная Осетия-Алания 
13 Тип 1 СКАТ-ПП (в спину) 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
14 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
15 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
16 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
17 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
18 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
19 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
20 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
21 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-28 11:05:00 1 Республика Северная Осетия-Алания 
22 Тип 100 Беслан 2019-02-27 10:19:16 1 Республика Северная Осетия-Алания 
23 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-27 10:19:16 1 Республика Северная Осетия-Алания 
24 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-27 10:19:16 1 Республика Северная Осетия-Алания 
25 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2019-02-27 10:19:16 1 Республика Северная Осетия-Алания 
26 Тип 1 Автодория 3.0 (тыл) 2019-02-27 10:19:16 1 Республика Северная Осетия-Алания 
27 Тип 100 Владикавказ 2019-02-27 10:19:16 1 Республика Северная Осетия-Алания 
28 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-27 10:19:16 1 Республика Северная Осетия-Алания 
29 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-02-27 10:19:16 1 Республика Северная Осетия-Алания 
30 Тип 6 Мобильная засада (контроль скорости) 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Кабардино-Балкария 
31 Тип 1 СКАТ-С [524км 630м] (в спину) 2019-02-24 10:03:01 2 Республика Северная Осетия-Алания 
32 Тип 6 Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) 2019-02-24 10:03:01 -1 Республика Северная Осетия-Алания 
33 Тип 1 СКАТ-С [541км 650м] (в спину) 2019-02-24 10:03:01 2 Республика Северная Осетия-Алания 
34 Тип 1 КРЕЧЕТ-С (в спину) 2019-02-24 10:03:01 -1 Республика Кабардино-Балкария 
35 Тип 1 Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
36 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2019-02-24 10:03:01 2 Республика Северная Осетия-Алания 
37 Тип 100 Михайловское 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
38 Тип 100 Беслан 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
39 Тип 1 Скат-С (тыл) 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
40 Тип 11 Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
41 Тип 100 Алханчурт 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
42 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
43 Тип 1 Скат-С 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
44 Тип 1 Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
45 Тип 1 КРЕЧЕТ-С 2019-02-24 10:03:01 -1 Республика Кабардино-Балкария 
46 Тип 1 СКАТ-С [541км 650м] 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Северная Осетия-Алания 
47 Тип 6 Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) 2019-02-24 10:03:01 -1 Республика Северная Осетия-Алания 
48 Тип 6 Мобильная засада (контроль скорости) 2019-02-24 10:03:01 1 Республика Кабардино-Балкария 
49 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
50 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
51 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
52 Тип 100 Дейское 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
53 Тип 100 Нижний Курп 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
54 Тип 100 Нижний Курп 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
55 Тип 100 Сухотское 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
56 Тип 100 Нижний Малгобек 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
57 Тип 100 Нижний Малгобек 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
58 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
59 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
60 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
61 Тип 100 Сухотское 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
62 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
63 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
64 Тип 100 Советское 2019-01-31 05:55:15 1 Ставропольский край 
65 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Ставропольский край 
66 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Ставропольский край 
67 Тип 100 Советское 2019-01-31 05:55:15 1 Ставропольский край 
68 Тип 100 Луковская 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
69 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
70 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
71 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
72 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
73 Тип 20 Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
74 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
75 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
76 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
77 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
78 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
79 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
80 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Ставропольский край 
81 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Ставропольский край 
82 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
83 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
84 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
85 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Северная Осетия-Алания 
86 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
87 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
88 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
89 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:15 1 Республика Кабардино-Балкария 
90 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:14 1 Республика Кабардино-Балкария 
91 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-31 05:55:14 1 Республика Кабардино-Балкария 
92 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-29 19:37:18 1 Республика Кабардино-Балкария 
93 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-29 19:37:18 1 Республика Кабардино-Балкария 
94 Тип 1 СКАТ-С (в спину) 2019-01-27 05:16:18 1 Республика Северная Осетия-Алания 
95 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-27 05:16:18 1 Республика Северная Осетия-Алания 
96 Тип 1 Автодория 3.0 2019-01-27 05:16:18 2 Республика Северная Осетия-Алания 
97 Тип 1 Автодория 3.0 2019-01-27 05:16:18 2 Республика Северная Осетия-Алания 
98 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-27 05:16:18 1 Республика Северная Осетия-Алания 
99 Тип 1 СКАТ-С 2019-01-27 05:16:18 1 Республика Северная Осетия-Алания 
100 Тип 1 АвтоУраган-ВС (рейтинг ноль) 2019-01-20 16:56:33 0 Республика Дагестан 
101 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-08 15:54:31 1 Республика Северная Осетия-Алания 
102 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-08 15:54:28 1 Республика Северная Осетия-Алания 
103 Тип 1 КРЕЧЕТ-С 2019-01-08 15:54:24 2 Республика Северная Осетия-Алания 
104 Тип 1 КРЕЧЕТ-С 2019-01-08 15:54:24 2 Республика Северная Осетия-Алания 
105 Тип 1 Арена. Возможно муляж 2019-01-08 15:54:21 -1 Республика Северная Осетия-Алания 
106 Тип 1 Автодория. Возможно муляж 2019-01-08 15:53:39 1 Республика Северная Осетия-Алания 
107 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2019-01-07 19:18:14 1 Республика Дагестан 
108 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2019-01-07 19:18:14 1 Республика Дагестан 
109 Тип 13 Вокорд Т144 2019-01-07 19:14:07 2 Республика Дагестан 
110 Тип 13 Вокорд Т144 2019-01-07 19:14:07 1 Республика Дагестан 
111 Тип 13 Вокорд Т144 2019-01-07 18:56:40 1 Республика Дагестан 
112 Тип 13 Вокорд Т144 2019-01-07 18:56:40 1 Республика Дагестан 
113 Тип 1 КРЕЧЕТ-С [505,7км] 2019-01-07 18:20:23 1 Республика Кабардино-Балкария 
114 Тип 1 КРЕЧЕТ-СМ [6км 350м] (тыл) 2019-01-07 07:00:58 2 Республика Дагестан 
115 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2019-01-06 09:52:16 1 Республика Дагестан 
116 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2019-01-06 09:52:16 1 Республика Дагестан 
117 Тип 1 Скат 1811004 2019-01-04 13:00:47 2 Республика Дагестан 
118 Тип 1 Декарт 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
119 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
120 Тип 1 АвтоУраган (рейтинг ноль) 2019-01-04 13:00:47 0 Республика Дагестан 
121 Тип 1 Скат-С [781км 675м] 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
122 Тип 1 АвтоУраган (рейтинг ноль) 2019-01-04 13:00:47 0 Республика Дагестан 
123 Тип 1 Скат 1809240 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
124 Тип 1 Декарт [764км 700м] 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
125 Тип 106 Декарт (в спину) 2019-01-04 13:00:47 -1 Республика Дагестан 
126 Тип 1 СКАТ (в спину) 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
127 Тип 1 ДЕКАРТ (в спину) 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
128 Тип 1 Скат-С (тыл) [796км 100м] 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
129 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
130 Тип 1 Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) 2019-01-04 13:00:47 -1 Республика Дагестан 
131 Тип 13 Скат №1809160 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
132 Тип 1 Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
133 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
134 Тип 1 СКАТ-С [802км 165м] 2019-01-04 13:00:47 2 Республика Дагестан 
135 Тип 13 Декарт [795км 000м] 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
136 Тип 1 Декарт [798км 200м] 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
137 Тип 13 Декарт 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
138 Тип 1 Декарт [757км 100м] 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
139 Тип 106 ДЕКАРТ (в спину) 2019-01-04 13:00:47 -1 Республика Дагестан 
140 Тип 106 ДЕКАРТ 2019-01-04 13:00:47 -1 Республика Дагестан 
141 Тип 1 Декарт (в спину) [757км 100м] 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
142 Тип 13 Декарт 2019-01-04 13:00:47 2 Республика Дагестан 
143 Тип 13 Декарт (тыл) [795км 000м] 2019-01-04 13:00:47 2 Республика Дагестан 
144 Тип 1 Декарт [802км 450м] 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
145 Тип 1 Скат №1809160 (в спину) 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
146 Тип 1 Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) 2019-01-04 13:00:47 -1 Республика Дагестан 
147 Тип 1 Скат №1809143 [796км 100м] 2019-01-04 13:00:47 2 Республика Дагестан 
148 Тип 1 ДЕКАРТ 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
149 Тип 1 СКАТ-С 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
150 Тип 106 Декарт 2019-01-04 13:00:47 -1 Республика Дагестан 
151 Тип 1 Скат 1809240 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
152 Тип 1 Скат-С [781км 675м] 2019-01-04 13:00:47 2 Республика Дагестан 
153 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан 
154 Тип 1 Скат 1811001 2019-01-04 13:00:47 1 Республика Дагестан