20 April 2025, 07:07:01
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 182 objects added, 142 objects edited, 26 objects removed.

Объекты Speedcam участника aib

aib, добавил в базу 363 объекта Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 1 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-19 18:39:09 1 Ярославская область 
2 Тип 1 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-19 18:31:56 1 Ярославская область 
3 Тип 1 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-19 17:52:30 1 Ярославская область 
4 Тип 1 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-19 17:43:26 1 Ярославская область 
5 Тип 1 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-19 17:37:39 1 Ярославская область 
6 Тип 1 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-19 17:17:35 1 Ярославская область 
7 Тип 1 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-19 16:50:53 1 Ярославская область 
8 Тип 1 Вокорд 2025-04-18 16:05:50 1 Ярославская область 
9 Тип 1 Муляж 2025-04-18 13:28:35 0 Москва 
10 Тип 6 СКАТ-П 2025-04-18 12:36:24 1 Московская область 
11 Тип 6 СКАТ-П 2025-04-18 07:37:29 1 Московская область 
12 Тип 1 Камера (в спину) 2025-04-16 18:31:43 1 Ярославская область 
13 Тип 1 Форсаж 2025-04-13 11:10:24 1 Московская область 
14 Тип 1 Паук (в спину) 2025-04-12 17:25:25 1 Волгоградская область 
15 Тип 1 Паук 2025-04-12 17:23:59 1 Волгоградская область 
16 Тип 1 Паук (в спину) 2025-04-12 17:18:20 1 Волгоградская область 
17 Тип 1 Паук 2025-04-12 17:16:32 1 Волгоградская область 
18 Тип 1 Паук (в спину) 2025-04-12 17:12:21 1 Волгоградская область 
19 Тип 1 Паук 2025-04-12 17:10:17 1 Волгоградская область 
20 Тип 1 Паук (в спину) 2025-04-12 17:03:51 1 Волгоградская область 
21 Тип 1 Паук 2025-04-12 17:02:05 1 Волгоградская область 
22 Тип 1 Паук (в спину) 2025-04-12 16:55:28 1 Волгоградская область 
23 Тип 1 Паук 2025-04-12 16:54:14 1 Волгоградская область 
24 Тип 1 Паук (в спину) 2025-04-12 16:43:51 1 Волгоградская область 
25 Тип 1 Паук 2025-04-12 16:42:33 1 Волгоградская область 
26 Тип 1 Паук 2025-04-12 16:17:37 1 Волгоградская область 
27 Тип 13 Азимут 2025-04-12 15:27:30 1 Москва 
28 Тип 1 Атом 2025-04-12 15:03:42 1 Республика Мордовия 
29 Тип 6 СКАТ-П 2025-04-11 11:12:42 1 Московская область 
30 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2025-04-10 16:48:47 1 Московская область 
31 Тип 1 Кордон (в спину) 2025-04-09 14:09:29 1 Республика Мордовия 
32 Тип 1 Кордон 2025-04-09 14:08:29 1 Республика Мордовия 
33 Тип 1 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-09 13:04:32 1 Ярославская область 
34 Тип 13 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-09 12:46:16 1 Ярославская область 
35 Тип 13 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-09 11:51:09 1 Ярославская область 
36 Тип 1 Аист-Контроль (в спину) 2025-04-08 12:42:18 1 Ярославская область 
37 Тип 1 ДЕКАРТ (в спину) 2025-04-07 12:10:20 1 Волгоградская область 
38 Тип 1 Камера (в спину) 2025-04-07 11:58:47 0 Волгоградская область 
39 Тип 1 Камера 2025-04-07 11:57:38 0 Волгоградская область 
40 Тип 102 Лежачий полицейский 2025-04-07 08:51:15 1 Московская область 
41 Тип 102 Лежачий полицейский 2025-04-07 08:50:09 1 Московская область 
42 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 15:04:19 1 Москва 
43 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 14:55:40 1 Москва 
44 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 14:39:13 1 Москва 
45 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 14:29:05 1 Москва 
46 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 13:32:41 1 Москва 
47 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 12:51:35 1 Москва 
48 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 12:49:58 1 Москва 
49 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 12:11:06 1 Москва 
50 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 12:02:30 1 Москва 
51 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 11:42:29 1 Москва 
52 Тип 5 Стрелка-СТ-М 2025-04-06 11:34:44 1 Москва 
53 Тип 13 Стрелка-Плюс (тыл) 2025-04-06 09:38:48 1 Москва 
54 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-04 09:03:43 1 Москва 
55 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-04 09:02:31 1 Москва 
56 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-04-04 08:44:33 1 Москва 
57 Тип 1 Оракул (в спину) 2025-04-02 15:46:52 1 Рязанская область 
58 Тип 1 Оракул 2025-04-02 15:45:31 1 Рязанская область 
59 Тип 101 Знак 70 2025-04-02 15:03:51 1 Рязанская область 
60 Тип 1 Скат 2025-04-02 12:08:55 1 Рязанская область 
61 Тип 1 КРИС-П 2025-04-01 10:55:42 1 Ростовская область 
62 Тип 1 АвтоУраган 2025-03-25 16:46:29 1 Саратовская область 
63 Тип 1 АвтоУраган 2025-03-25 16:42:56 1 Саратовская область 
64 Тип 1 Автоураган 2025-03-25 16:38:32 1 Саратовская область 
65 Тип 1 АвтоУраган 2025-03-25 16:36:46 1 Саратовская область 
66 Тип 11 Стрелка-Плюс доп. точка (тыл) 2025-03-25 14:37:50 1 Москва 
67 Тип 102 Лежачий полицейский 2025-03-24 15:46:44 1 Москва 
68 Тип 102 Лежачий полицейский 2025-03-24 15:45:49 1 Москва 
69 Тип 1 Оракул (в спину) 2025-03-21 09:06:56 1 Рязанская область 
70 Тип 13 Стрелка-Плюс (тыл) 2025-03-21 08:59:15 1 Москва 
71 Тип 1 Оракул (в спину) 2025-03-21 08:36:47 1 Рязанская область 
72 Тип 1 Оракул (в спину) 2025-03-21 08:29:05 1 Рязанская область 
73 Тип 1 Пульсар [933км 150м] 2025-03-18 08:40:00 1 Волгоградская область 
74 Тип 1 Паук [930+300] 2025-03-18 08:24:13 1 Волгоградская область 
75 Тип 1 Паук [923км] 2025-03-18 08:19:08 1 Волгоградская область 
76 Тип 1 Стрелка-Плюс (тыл) 2025-03-13 11:06:45 1 Московская область 
77 Тип 1 Камера в боксе (в спину) 2025-03-13 10:11:17 1 Вологодская область 
78 Тип 1 Крис (в спину) 2025-03-13 08:59:55 1 Ростовская область 
79 Тип 13 Стрелка-Плюс 2025-03-12 10:03:58 1 Москва 
80 Тип 1 Стрелка-Плюс (тыл) 2025-03-11 08:27:55 1 Московская область 
81 Тип 13 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2025-03-10 16:48:33 1 Московская область 
82 Тип 13 Стрелка-Плюс (тыл) 2025-03-10 14:13:13 1 Москва 
83 Тип 13 Стрелка-Плюс (тыл) 2025-03-10 13:22:22 1 Москва 
84 Тип 102 Лежачий полицейский 2025-03-07 09:23:09 1 Москва 
85 Тип 102 Лежачий полицейский 2025-03-07 09:22:29 1 Москва 
86 Тип 1 Камера в боксе 2025-03-05 15:50:52 1 Пензенская область 
87 Тип 1 Кордон (в спину) 2025-03-05 15:08:40 1 Республика Мордовия 
88 Тип 1 Стрелка-Плюс (тыл) 2025-03-04 09:06:57 1 Москва 
89 Тип 13 Стрелка-Плюс (тыл) 2025-03-03 13:23:18 1 Московская область 
90 Тип 1 Кордон (в спину) 2025-03-03 11:28:06 1 Пензенская область 
91 Тип 1 Кордон 2025-03-03 11:26:51 1 Пензенская область 
92 Тип 1 Металлический бокс (в спину) 2025-03-03 10:58:14 1 Пензенская область 
93 Тип 1 Камерв (в спину) 2025-03-02 13:47:28 1 Москва 
94 Тип 13 Камера 2025-03-02 13:43:34 1 Москва 
95 Тип 1 Скат (тыл) 2025-03-02 12:17:03 1 Московская область 
96 Тип 1 Лобачевский (в спину) 2025-02-27 09:52:41 1 Республика Башкортостан 
97 Тип 1 Лобачевский (в спину) 2025-02-27 09:37:03 1 Республика Башкортостан 
98 Тип 1 Лобачевский 2025-02-27 09:35:25 1 Республика Башкортостан 
99 Тип 1 Азимут (тыл) 2025-02-22 16:06:50 1 Московская область 
100 Тип 1 Азимут 2025-02-22 16:04:35 1 Московская область 
101 Тип 1 Пульсар (в спину) 2025-02-20 11:08:27 1 Вологодская область 
102 Тип 1 Пульсар (доп. точка) 2025-02-20 11:06:32 1 Вологодская область 
103 Тип 1 Камера (в спину) 2025-02-18 19:43:31 1 Астраханская область 
104 Тип 1 Камера (в спину) 2025-02-18 19:36:21 1 Астраханская область 
105 Тип 1 Камера (в спину) 2025-02-18 19:28:21 1 Астраханская область 
106 Тип 1 Камера (в спину) 2025-02-18 19:18:46 1 Астраханская область 
107 Тип 13 Камера (в спину) 2025-02-18 19:01:11 1 Брянская область 
108 Тип 1 Азимут (в спину) 2025-02-18 18:40:16 1 Республика Калмыкия 
109 Тип 1 Пульсар (в спину) 2025-02-18 15:37:17 1 Ярославская область 
110 Тип 22 Опасный переход 2025-02-18 15:00:27 1 Рязанская область 
111 Тип 1 Металлический бокс (в спину) 2025-02-17 17:44:38 1 Астраханская область 
112 Тип 1 Металлический бокс 2025-02-17 16:41:32 1 Республика Калмыкия 
113 Тип 1 Металлический бокс (в спину) 2025-02-17 16:39:57 1 Республика Калмыкия 
114 Тип 1 Металлический бокс 2025-02-17 16:24:29 1 Тамбовская область 
115 Тип 1 Лобачевский (в спину) 2025-02-17 15:56:33 1 Волгоградская область 
116 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) 2025-02-17 11:13:39 1 Москва 
117 Тип 102 Лежачий полицейский 2025-02-16 13:06:36 1 Московская область 
118 Тип 102 Лежачий полицейский 2025-02-16 13:05:27 1 Московская область 
119 Тип 13 Аист-Контроль (в спину) 2025-02-13 12:06:14 1 Ярославская область 
120 Тип 13 Аист-Контроль (в спину) 2025-02-13 12:04:15 1 Ярославская область 
121 Тип 1 Кордон 2025-02-10 18:04:23 1 Республика Мордовия 
122 Тип 1 Арена в боксе (в спину) 2025-02-06 18:27:10 1 Астраханская область 
123 Тип 1 Арена в боксе 2025-02-06 18:24:25 1 Астраханская область 
124 Тип 1 Оракул 2025-02-06 17:27:30 1 Рязанская область 
125 Тип 13 Пульсар 2025-02-06 09:34:12 1 Ярославская область 
126 Тип 13 Пульсар 2025-02-06 09:29:42 1 Ярославская область 
127 Тип 16 Стрелка-360 (доп. точка) 2025-02-05 08:37:49 1 Москва 
128 Тип 1 Вокорд (в спину) 2025-02-04 17:25:04 1 Ярославская область 
129 Тип 1 Камера (в спину) 2025-02-03 09:54:41 1 Липецкая область 
130 Тип 1 Атом 2025-01-30 11:35:03 1 Республика Мордовия 
131 Тип 1 Вокорд Трафик 2025-01-30 11:21:22 1 Республика Мордовия 
132 Тип 6 Стрелка-СТ-М 2025-01-29 14:37:48 1 Москва 
133 Тип 22 Опасный переход 2025-01-24 10:08:25 1 Москва 
134 Тип 22 Опасный переход 2025-01-24 10:06:55 1 Москва 
135 Тип 22 Опасный переход 2025-01-24 10:04:32 1 Москва 
136 Тип 1 Атом 2025-01-23 18:37:07 1 Липецкая область 
137 Тип 11 Астра-Трафик (тыл) 2025-01-23 09:47:29 1 Москва 
138 Тип 1 Стрелка-Плюс (в спину) 2025-01-21 16:17:41 1 Калужская область 
139 Тип 102 Лежачий полицейский 2025-01-21 11:21:33 1 Московская область 
140 Тип 13 Стрелка-Плюс 2025-01-20 19:39:54 1 Московская область 
141 Тип 1 ОРАКУЛ (в спину) 2025-01-20 14:40:19 1 Рязанская область 
142 Тип 1 Стрелка-Плюс (тыл) 2025-01-15 14:24:41 1 Москва 
143 Тип 13 Стрелка-Плюс 2025-01-15 14:21:14 1 Москва 
144 Тип 13 КОРДОН.ПРО М 2025-01-14 19:02:57 1 Пензенская область 
145 Тип 1 Оракул-Инсайт 2025-01-09 10:22:50 1 Рязанская область 
146 Тип 6 Скат-П 2025-01-08 09:49:33 1 Смоленская область 
147 Тип 1 Камера 2024-12-25 14:55:57 1 Москва 
148 Тип 1 Кордон (в спину) 2024-12-25 07:46:24 1 Республика Мордовия 
149 Тип 22 Опасный переход 2024-12-21 18:10:06 1 Москва 
150 Тип 22 Опасный переход 2024-12-21 17:57:44 1 Москва 
151 Тип 22 Опасный переход 2024-12-21 17:52:48 1 Москва 
152 Тип 22 Опасный переход 2024-12-21 17:51:51 1 Москва 
153 Тип 22 Опасный переход 2024-12-21 17:50:55 1 Москва 
154 Тип 22 Опасный переход 2024-12-21 17:50:05 1 Москва 
155 Тип 1 СКАТ (в спину) 2024-12-21 11:53:37 1 Рязанская область 
156 Тип 22 Опасный переход 2024-12-20 07:56:17 1 Москва 
157 Тип 22 Опасный переход 2024-12-20 07:54:25 1 Москва 
158 Тип 102 Лежачий полцейский 2024-12-16 14:51:33 1 Московская область 
159 Тип 1 Азимут (тыл) 2024-11-29 13:11:22 1 Московская область 
160 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-11-28 12:05:29 1 Москва 
161 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-11-28 12:04:23 1 Москва 
162 Тип 13 Азимут 4 (тыл) [0км 289м] 2024-11-27 09:14:55 1 Московская область 
163 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2024-11-26 11:08:11 1 Московская область 
164 Тип 1 СКАТ-С 2024-11-26 11:06:23 1 Московская область 
165 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-11-20 14:48:29 1 Москва 
166 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-11-20 14:42:17 1 Москва 
167 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-11-20 14:31:59 1 Москва 
168 Тип 3 Стрелка-Плюс (тыл) 2024-11-18 13:17:31 1 Москва 
169 Тип 1 Кордон (в спину) 2024-11-18 11:24:18 1 Пензенская область 
170 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-11-17 12:18:35 1 Московская область 
171 Тип 13 Стрелка-Плюс 2024-11-08 08:48:25 1 Москва 
172 Тип 1 Камера (в спину) 2024-11-05 17:26:30 1 Пензенская область 
173 Тип 6 Арена 2024-11-05 14:13:32 2 Рязанская область 
174 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-11-01 09:23:13 1 Московская область 
175 Тип 13 Стрелка-Плюс 2024-10-30 16:20:53 1 Москва 
176 Тип 13 Автопатруль (тыл) 2024-10-28 15:32:06 1 Рязанская область 
177 Тип 1 Кордон (тыл) 2024-10-24 18:12:12 1 Рязанская область 
178 Тип 1 Стрелка-Плюс (тыл) 2024-10-24 09:37:07 1 Москва 
179 Тип 13 Стрелка-Плюс 2024-10-24 09:34:57 1 Москва 
180 Тип 1 Стрелка-Плюс (тыл) 2024-10-21 15:39:46 1 Москва 
181 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2024-10-20 18:25:52 1 Московская область 
182 Тип 1 Металлический бокс 2024-10-16 20:10:10 1 Пензенская область 
183 Тип 1 Металлический бокс 2024-10-16 18:47:09 1 Пензенская область 
184 Тип 1 Металлический бокс 2024-10-16 18:45:28 1 Пензенская область 
185 Тип 1 Металлический бокс 2024-10-16 18:38:04 1 Пензенская область 
186 Тип 1 Металлический бокс 2024-10-16 18:37:00 1 Пензенская область 
187 Тип 1 Металлический бокс 2024-10-16 12:30:16 1 Пензенская область 
188 Тип 1 Металлический бокс 2024-10-16 12:29:15 1 Пензенская область 
189 Тип 1 Камера (в спину) 2024-10-16 11:07:12 1 Пензенская область 
190 Тип 1 Камера 2024-10-16 11:05:35 1 Пензенская область 
191 Тип 13 Стрелка-Плюс 2024-10-15 16:25:21 1 Москва 
192 Тип 1 Астра-Трафик 2024-10-14 17:04:37 1 Москва 
193 Тип 13 Орлан 3.0 2024-10-10 22:02:03 1 Пензенская область 
194 Тип 3 Орлан 2024-10-10 21:56:06 1 Пензенская область 
195 Тип 3 Орлан 2024-10-10 21:55:14 1 Пензенская область 
196 Тип 3 Орлан 2024-10-10 21:54:20 1 Пензенская область 
197 Тип 3 АвтоУраган 2024-10-10 21:29:33 1 Пензенская область 
198 Тип 3 АвтоУраган 2024-10-10 21:28:32 1 Пензенская область 
199 Тип 3 АвтоУраган 2024-10-10 21:26:54 1 Пензенская область 
200 Тип 3 Камера 2024-10-10 21:17:11 1 Пензенская область 
201 Тип 3 Камера 2024-10-10 21:16:19 1 Пензенская область 
202 Тип 3 Камера 2024-10-10 21:15:40 1 Пензенская область 
203 Тип 3 Камера 2024-10-10 21:06:18 1 Пензенская область 
204 Тип 3 Камера 2024-10-10 21:05:34 1 Пензенская область 
205 Тип 3 Камера 2024-10-10 21:04:48 1 Пензенская область 
206 Тип 3 Камера 2024-10-10 21:02:23 1 Пензенская область 
207 Тип 3 Камера 2024-10-10 21:01:20 1 Пензенская область 
208 Тип 3 Камера 2024-10-10 21:00:19 1 Пензенская область 
209 Тип 3 Камера 2024-10-10 20:59:13 1 Пензенская область 
210 Тип 1 Камера 2024-10-10 20:08:38 1 Пензенская область 
211 Тип 1 Камера (в спину) 2024-10-10 19:00:12 1 Пензенская область 
212 Тип 3 Кордон 2024-10-10 18:41:55 1 Пензенская область 
213 Тип 3 Кордон 2024-10-10 18:40:30 1 Пензенская область 
214 Тип 3 Кордон 2024-10-10 18:39:13 1 Пензенская область 
215 Тип 3 Трафик-Сканер 2024-10-10 17:13:28 1 Пензенская область 
216 Тип 3 Трафик-Сканер 2024-10-10 17:12:14 1 Пензенская область 
217 Тип 3 Трафик-Сканер 2024-10-10 17:09:28 1 Пензенская область 
218 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-10-09 16:10:51 1 Московская область 
219 Тип 13 Стрелка-Плюс 2024-10-08 20:50:39 1 Москва 
220 Тип 1 МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) 2024-10-08 10:42:04 0 Московская область 
221 Тип 13 Стрелка-Плюс 2024-10-02 16:38:14 1 Москва 
222 Тип 13 Стрелка-Плюс 2024-10-02 16:36:47 1 Москва 
223 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [0км 920м] 2024-10-02 11:38:35 1 Московская область 
224 Тип 1 Камера в боксе (в спину) 2024-10-01 11:53:40 1 Пензенская область 
225 Тип 1 Камера в боксе на столбе 2024-10-01 11:51:50 1 Пензенская область 
226 Тип 1 Камера в ящике на столбе (в спину) 2024-10-01 11:49:15 1 Пензенская область 
227 Тип 1 Камера в ящике на столбе 2024-10-01 11:47:28 1 Пензенская область 
228 Тип 1 Орлан (в спину) 2024-10-01 11:06:06 1 Пензенская область 
229 Тип 1 Камера (в спину) 2024-09-22 17:10:42 1 Рязанская область 
230 Тип 1 Муляж 2024-09-05 09:38:29 0 Московская область 
231 Тип 22 Опасный переход 2024-09-01 11:07:00 1 Московская область 
232 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-09-01 11:05:19 1 Московская область 
233 Тип 22 Опасный переход 2024-09-01 11:03:39 1 Московская область 
234 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-09-01 10:59:52 1 Московская область 
235 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-09-01 10:58:38 1 Московская область 
236 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-09-01 10:53:46 1 Московская область 
237 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-09-01 10:52:37 1 Московская область 
238 Тип 1 Камера 2024-08-31 21:17:26 1 Рязанская область 
239 Тип 1 КОРДОН (в спину) 2024-08-30 22:07:57 1 Рязанская область 
240 Тип 1 СКАТ (в спину) 2024-08-30 21:54:07 1 Рязанская область 
241 Тип 13 Форсаж [149км 830м] 2024-08-30 14:03:12 1 Московская область 
242 Тип 1 КОРДОН (в спину) 2024-08-29 10:56:03 1 Рязанская область 
243 Тип 1 КОРДОН (тыл) 2024-08-29 10:13:01 1 Рязанская область 
244 Тип 1 КОРДОН-М 2 2024-08-28 11:16:57 1 Рязанская область 
245 Тип 6 СКАТ-П 2024-08-20 16:45:48 1 Московская область 
246 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [6км 965м] 2024-08-20 15:01:10 1 Московская область 
247 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [6км 965м] 2024-08-20 14:59:46 1 Московская область 
248 Тип 20 ДПС 2024-08-07 10:48:51 1 Республика Мордовия 
249 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-07-29 11:34:19 1 Москва 
250 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-07-29 11:33:07 1 Москва 
251 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [50км 831м] 2024-07-24 17:47:05 1 Московская область 
252 Тип 1 Стрелка-Плюс (тыл) 2024-07-09 18:15:29 1 Москва 
253 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-07-01 08:30:52 1 Тульская область 
254 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-07-01 08:23:07 1 Тульская область 
255 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-07-01 08:17:15 1 Тульская область 
256 Тип 1 МУЛЯЖ! Азимут (рейтинг ноль) 2024-06-27 09:21:58 0 Москва 
257 Тип 1 КОРДОН.ПРО М (тыл) [745км 800м] 2024-06-25 17:35:24 1 Пензенская область 
258 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [111км 590м] 2024-06-19 15:07:01 1 Московская область 
259 Тип 1 Азимут 4 2024-06-17 16:53:45 1 Ленинградская область 
260 Тип 1 Азимут 4 2024-06-17 16:42:24 1 Ленинградская область 
261 Тип 1 Кордон в металлическом ящике 2024-06-17 10:06:46 1 Пензенская область 
262 Тип 6 СКАТ-П 2024-06-16 12:41:11 1 Московская область 
263 Тип 1 Кордон (тыл) 2024-06-16 11:39:45 1 Пензенская область 
264 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [86км 680м] 2024-05-20 10:48:26 1 Московская область 
265 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2024-05-16 11:14:16 1 Московская область 
266 Тип 6 АРЕНА 2024-05-07 16:55:28 1 Рязанская область 
267 Тип 102 Лежачий полицейский 2024-05-07 13:47:18 1 Московская область 
268 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [14км 360м] 2024-05-06 10:05:21 1 Московская область 
269 Тип 6 СКАТ-П 2024-05-05 15:24:39 1 Московская область 
270 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [72км 010м] 2024-05-01 15:08:25 2 Московская область 
271 Тип 16 Стрелка-360-С+Стрит Фалькон 2024-04-25 10:26:42 1 Москва 
272 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2024-04-24 17:33:18 1 Московская область 
273 Тип 1 СКАТ-С 2024-04-24 17:31:51 1 Московская область 
274 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [3км 075м] 2024-04-21 17:49:21 2 Московская область 
275 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [88км 620м] 2024-04-10 15:28:03 1 Московская область 
276 Тип 1 Кордон-ПРО М [57км 284м] 2024-04-10 09:50:00 2 Ленинградская область 
277 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [4км 950м] 2024-04-08 09:50:25 1 Московская область 
278 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [66км 026м] 2024-04-08 09:42:28 1 Московская область 
279 Тип 1 АвтоУраган [23км 810м] 2024-03-31 14:28:07 2 Московская область 
280 Тип 13 Азимут 4 (тыл) [202км 222м] 2024-03-14 17:28:13 1 Московская область 
281 Тип 9 Пешеходы 2024-03-14 16:56:16 1 Москва 
282 Тип 1 СКАТ-С (тыл) [24км 670м] 2024-03-13 09:27:35 1 Московская область 
283 Тип 101 Знак 50 2024-03-12 11:42:05 1 Московская область 
284 Тип 1 СКАТ-С (тыл) [34км 645м] 2024-03-12 10:34:58 1 Московская область 
285 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [85км 188м] 2024-03-11 14:55:49 1 Московская область 
286 Тип 1 СКАТ-С (тыл) 2024-03-11 10:38:53 1 Рязанская область 
287 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль) 2024-02-29 11:06:09 0 Московская область 
288 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль) 2024-02-29 11:02:19 0 Московская область 
289 Тип 13 Скат 2024-02-26 11:46:04 2 Рязанская область 
290 Тип 1 МУЛЯЖ! (рейтинг ноль) 2024-02-13 12:51:27 0 Московская область 
291 Тип 1 Фактор (тыл) 2024-02-05 16:18:16 1 Тверская область 
292 Тип 1 Фактор (тыл) 2024-02-05 16:13:49 1 Тверская область 
293 Тип 1 Азимут 4 [40км 091м] 2024-02-05 15:33:54 2 Московская область 
294 Тип 1 Кордон (тыл) 2024-01-31 12:11:39 1 Рязанская область 
295 Тип 1 Кордон 2024-01-31 12:09:38 1 Рязанская область 
296 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [280км 500м] 2024-01-30 12:03:44 1 Московская область 
297 Тип 1 Лобачевский 2023-12-20 14:49:53 1 Саратовская область 
298 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [14км 070м] 2023-12-12 15:40:53 1 Московская область 
299 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [3км 420м] 2023-11-27 16:57:59 2 Московская область 
300 Тип 2 АД Тотьма- Никольск, [] встречно 2023-11-22 16:03:26 1 Вологодская область 
301 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [9км 222м] 2023-11-20 17:48:15 1 Московская область 
302 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [9км 222м] 2023-11-20 17:46:14 1 Московская область 
303 Тип 1 СКАТ-С (тыл) [32км 650м] 2023-11-13 17:53:56 2 Московская область 
304 Тип 6 ОСКОН 2023-11-01 18:14:10 1 Московская область 
305 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [1км 570м] 2023-10-20 10:41:43 1 Московская область 
306 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [9км 961м] 2023-10-19 16:06:53 1 Московская область 
307 Тип 1 КОРДОН (тыл) 2023-10-16 15:30:43 1 Ярославская область 
308 Тип 1 АвтоУраган-ВСМ-2 [94км 979м] 2023-10-05 19:23:46 2 Московская область 
309 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-14 10:28:03 1 Москва 
310 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-09-14 10:09:45 1 Москва 
311 Тип 13 АвтоУраган-ВСМ-2 [19км 855м] 2023-08-10 15:45:00 2 Московская область 
312 Тип 102 Лежачий полицейский 2023-07-17 23:23:00 1 Московская область 
313 Тип 101 ограничение 50 2023-07-15 13:26:17 1 Рязанская область 
314 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль) 2023-06-20 21:41:31 0 Москва 
315 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль) 2023-06-20 21:31:05 0 Москва 
316 Тип 102 лежачий полицейский 2023-06-17 20:16:02 1 Москва 
317 Тип 102 лежачий полицейский 2023-06-17 20:13:50 1 Москва 
318 Тип 101 Ограничение 70 2023-06-13 10:12:06 1 Московская область 
319 Тип 22 Лежачий полицейский 2023-06-12 17:26:55 1 Московская область 
320 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-М-В (рейтинг ноль) 2023-04-25 10:00:55 0 Московская область 
321 Тип 1 МУЛЯЖ! Стрелка-М-В (рейтинг ноль) 2023-04-25 09:57:13 0 Московская область 
322 Тип 102 лежачий полицейский 2023-04-25 08:51:54 1 Московская область 
323 Тип 1 МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) 2023-04-04 09:46:09 0 Московская область 
324 Тип 13 Лобачевский 2023-03-21 18:50:42 1 Республика Башкортостан 
325 Тип 13 Лобачевский 2023-03-20 18:38:31 1 Республика Башкортостан 
326 Тип 13 Лобачевский 2023-03-20 18:36:58 1 Республика Башкортостан 
327 Тип 13 Лобачевский 2023-03-20 18:35:27 1 Республика Башкортостан 
328 Тип 13 Лобачевский 2023-03-20 18:34:11 1 Республика Башкортостан 
329 Тип 1 Лобачевский (тыл) 2023-03-20 16:26:33 1 Республика Башкортостан 
