Объекты Speedcam участника laimuxxx
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | 70 | 2017-12-01 05:23:30 | 0 | Утенский уез | |
| 2 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-12-01 05:22:20 | 1 | Утенский уез | |
| 3 | ![]() | Degučiai | 2017-12-01 05:19:57 | 1 | Утенский уез | |
| 4 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-29 09:34:19 | 1 | Утенский уез | |
| 5 | ![]() | Опасный пешеходный переход, vaikų daržialis,dlogas matomumas | 2017-11-28 09:37:02 | 1 | Утенский уез | |
| 6 | ![]() | Опасный пешеходный переход, vaikų daržialis,dlogas matomumas | 2017-11-28 09:37:02 | 1 | Утенский уез | |
| 7 | ![]() | Utena | 2017-11-24 18:07:34 | 1 | Утенский уез | |
| 8 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-22 18:58:30 | 1 | Утенский уез | |
| 9 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-22 18:57:59 | 1 | Утенский уез | |
| 10 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-22 18:56:35 | 1 | Утенский уез | |
| 11 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-22 18:55:28 | 1 | Утенский уез | |
| 12 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-22 18:54:35 | 1 | Утенский уез | |
| 13 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-22 18:53:37 | 1 | Утенский уез | |
| 14 | ![]() | 70 | 2017-11-22 18:52:39 | 1 | Утенский уез | |
| 15 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-22 18:51:11 | 1 | Утенский уез | |
| 16 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-22 18:50:22 | 1 | Утенский уез | |
| 17 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-22 18:48:23 | 1 | Утенский уез | |
| 18 | ![]() | 70 | 2017-11-19 18:32:22 | 0 | Утенский уез | |
| 19 | ![]() | 70 | 2017-11-19 18:31:29 | 1 | Утенский уез | |
| 20 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:26:04 | 1 | Утенский уез | |
| 21 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:26:04 | 1 | Утенский уез | |
| 22 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:25:17 | 1 | Утенский уез | |
| 23 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:24:34 | 1 | Утенский уез | |
| 24 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:24:34 | 1 | Утенский уез | |
| 25 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:23:26 | 1 | Утенский уез | |
| 26 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:23:26 | 1 | Утенский уез | |
| 27 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:22:47 | 1 | Утенский уез | |
| 28 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:22:47 | 1 | Утенский уез | |
| 29 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:22:06 | 1 | Утенский уез | |
| 30 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:20:56 | 1 | Утенский уез | |
| 31 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:20:56 | 1 | Утенский уез | |
| 32 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:19:56 | 1 | Утенский уез | |
| 33 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-19 18:19:56 | 1 | Утенский уез | |
| 34 | ![]() | Kaltanėnai | 2017-11-19 18:12:05 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 35 | ![]() | Šunelė | 2017-11-19 18:08:03 | 1 | Утенский уез | |
| 36 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 10:24:36 | 1 | Утенский уез | |
| 37 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 10:24:36 | 1 | Утенский уез | |
| 38 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 10:23:16 | 1 | Утенский уез | |
| 39 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 10:23:16 | 1 | Утенский уез | |
| 40 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-16 10:21:44 | 1 | Утенский уез | |
| 41 | ![]() | Vaikutėnai | 2017-11-16 08:51:34 | 1 | Утенский уез | |
| 42 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 08:40:07 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 43 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 08:40:07 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 44 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 05:24:13 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 45 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 05:24:13 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 46 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 05:23:03 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 47 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 05:22:22 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 48 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 05:21:37 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 49 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-16 05:21:37 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 50 | ![]() | Перенесион | 2017-11-16 05:20:02 | 1 | Утенский уез | |
| 51 | ![]() | Vaikutėnai | 2017-11-16 05:18:23 | 1 | Утенский уез | |
| 52 | ![]() | Utena | 2017-11-16 05:16:56 | 1 | Утенский уез | |
| 53 | ![]() | Sėlė | 2017-11-14 05:28:08 | 1 | Утенский уез | |
| 54 | ![]() | Utena | 2017-11-14 05:27:35 | 1 | Утенский уез | |
| 55 | ![]() | Strokiniai | 2017-11-14 05:26:29 | 1 | Утенский уез | |
| 56 | ![]() | Kirdeikiai | 2017-11-14 05:25:57 | 1 | Утенский уез | |
| 57 | ![]() | Zarasai | 2017-11-14 05:25:23 | 1 | Утенский уез | |
| 58 | ![]() | Linkmenys | 2017-11-14 05:21:38 | 1 | Утенский уез | |
| 59 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2017-11-13 05:12:52 | 1 | Утенский уез | |
| 60 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2017-11-13 05:12:52 | 1 | Утенский уез | |
| 61 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-13 05:12:07 | 1 | Утенский уез | |
| 62 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-13 05:11:21 | 1 | Утенский уез | |
| 63 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-13 05:11:21 | 1 | Утенский уез | |
| 64 | ![]() | Antalge | 2017-11-13 05:10:28 | 1 | Утенский уез | |
| 65 | ![]() | Leliunai | 2017-11-13 05:09:42 | 1 | Утенский уез | |
| 66 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-13 05:08:58 | 1 | Утенский уез | |
| 67 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-13 05:08:58 | 1 | Утенский уез | |
| 68 | ![]() | Utena | 2017-11-13 05:07:41 | 1 | Утенский уез | |
| 69 | ![]() | Strokiniai | 2017-11-10 10:30:43 | 1 | Утенский уез | |
| 70 | ![]() | Radeikiai | 2017-11-10 10:29:59 | 1 | Утенский уез | |
| 71 | ![]() | Daugailiai | 2017-11-10 10:28:52 | 1 | Утенский уез | |
| 72 | ![]() | Дети | 2017-11-10 10:26:37 | 1 | Утенский уез | |
| 73 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-10 05:03:18 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 74 | ![]() | . | 2017-11-10 04:59:19 | 0 | Утенский уез | |
| 75 | ![]() | Kuktiškės | 2017-11-10 04:58:07 | 1 | Утенский уез | |
| 76 | ![]() | 50 | 2017-11-08 10:38:12 | 1 | Утенский уез | |
| 77 | ![]() | Šunelė | 2017-11-08 10:37:29 | 1 | Утенский уез | |
| 78 | ![]() | Deguciai | 2017-11-08 10:36:49 | 1 | Утенский уез | |
| 79 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-08 10:20:45 | 1 | Утенский уез | |
| 80 | ![]() | Padustelis | 2017-11-07 10:17:20 | 1 | Утенский уез | |
| 81 | ![]() | Klykiai | 2017-11-07 10:14:27 | 1 | Утенский уез | |
| 82 | ![]() | Tauragnai | 2017-11-07 09:55:39 | 1 | Утенский уез | |
| 83 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-07 09:54:39 | 1 | Утенский уез | |
| 84 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-07 09:54:39 | 1 | Утенский уез | |
| 85 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-07 09:54:06 | 1 | Утенский уез | |
| 86 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-07 09:54:06 | 1 | Утенский уез | |
| 87 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-07 09:52:07 | 1 | Утенский уез | |
| 88 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-07 09:51:42 | 1 | Утенский уез | |
| 89 | ![]() | Klykiai | 2017-11-06 03:26:26 | 1 | Утенский уез | |
| 90 | ![]() | Antaliepte | 2017-11-06 03:25:41 | 1 | Утенский уез | |
| 91 | ![]() | Tauragnai | 2017-11-06 03:24:08 | 1 | Утенский уез | |
| 92 | ![]() | Лежащий полицеиский | 2017-11-06 03:22:49 | 1 | Утенский уез | |
| 93 | ![]() | Лежащий полицеиский | 2017-11-06 03:22:49 | 1 | Утенский уез | |
| 94 | ![]() | Лежащий полицеиский | 2017-11-06 03:22:15 | 1 | Утенский уез | |
| 95 | ![]() | Лежащий полицеиский | 2017-11-06 03:22:15 | 1 | Утенский уез | |
| 96 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-06 03:20:19 | 1 | Утенский уез | |
| 97 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-11-06 03:20:19 | 1 | Утенский уез | |
| 98 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-06 03:18:19 | 1 | Утенский уез | |
| 99 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-11-04 08:17:07 | 1 | Утенский уез | |
| 100 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-10-19 08:22:49 | 1 | Утенский уез | |
| 101 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2017-10-19 08:22:49 | 1 | Утенский уез |



