Объекты Speedcam участника svelles
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | архив | 2025-04-22 06:01:57 | -1 | Москва | |
| 2 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2025-04-12 12:01:17 | 1 | Москва | |
| 3 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2025-03-20 15:17:51 | 1 | Москва | |
| 4 | ![]() | Парная точка | 2025-01-22 10:39:15 | 1 | Москва | |
| 5 | ![]() | СКАТ-П | 2024-07-30 19:34:11 | 1 | Московская область | |
| 6 | ![]() | СКАТ-П [62км 400м] | 2024-06-03 18:04:36 | 2 | Московская область | |
| 7 | ![]() | СКАТ-П [62км 400м] | 2024-06-03 17:59:42 | 1 | Московская область | |
| 8 | ![]() | контроль пешеходного перехода | 2024-04-18 09:04:46 | 1 | Москва | |
| 9 | ![]() | Азимут 4 (тыл) | 2023-09-03 18:44:38 | 1 | Московская область | |
| 10 | ![]() | Азимут 4 | 2023-08-26 10:26:40 | 1 | Московская область | |
| 11 | ![]() | Страж | 2023-08-20 19:32:58 | 2 | Московская область | |
| 12 | ![]() | Объект добавлен 2023-07-31 15:17:18 с помощью MapcamDroid | 2023-07-31 15:17:20 | 0 | Московская область | |
| 13 | ![]() | СКАТ-П | 2023-05-28 17:50:43 | 0 | Московская область | |
| 14 | ![]() | СКАТ-П | 2023-05-27 11:06:35 | 0 | Московская область | |
| 15 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [18км 550м] | 2023-05-16 17:02:48 | 1 | Московская область | |
| 16 | ![]() | Азимут 4 [18км 550м] | 2023-05-16 16:58:50 | 1 | Московская область | |
| 17 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2022-12-27 17:37:23 | 1 | Москва | |
| 18 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2022-12-27 04:37:02 | 1 | Москва | |
| 19 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2022-12-18 18:50:36 | 2 | Москва | |
| 20 | ![]() | Sova | 2022-06-25 05:24:23 | 2 | Москва | |
| 21 | ![]() | Мобильная засада | 2022-05-24 13:31:12 | 0 | Московская область | |
| 22 | ![]() | СКАТ-П [430км 700м] | 2022-05-23 13:29:01 | 0 | Московская область | |
| 23 | ![]() | СКАТ-П [430км 700м] | 2022-05-23 13:26:03 | 0 | Московская область | |
| 24 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2022-01-25 18:33:52 | 2 | Москва | |
| 25 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2022-01-25 03:50:42 | 2 | Москва | |
| 26 | ![]() | СКАТ-С (тыл) [430км 385м] | 2021-08-04 19:35:42 | 1 | Московская область | |
| 27 | ![]() | СКАТ-С [430км 385м] | 2021-08-04 19:28:56 | 1 | Московская область | |
| 28 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2021-05-28 18:36:04 | 2 | Москва | |
| 29 | ![]() | Sova | 2021-04-07 09:36:06 | 2 | Москва | |
| 30 | ![]() | Астра-Трафик | 2021-02-28 16:31:31 | 2 | Москва | |
| 31 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2021-02-11 18:13:21 | 2 | Москва | |
| 32 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [1км 880м] | 2020-11-16 18:08:22 | 2 | Московская область | |
| 33 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) [55км] | 2020-08-03 10:24:19 | 2 | Московская область | |
| 34 | ![]() | Астра-Трафик [55км] | 2020-08-03 10:19:26 | 2 | Московская область | |
| 35 | ![]() | СКАТ-П | 2020-06-07 08:34:33 | 1 | Московская область | |
| 36 | ![]() | Астра-Трафик | 2020-02-26 05:21:45 | 1 | Москва | |
| 37 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2020-02-25 18:46:18 | 2 | Москва | |
| 38 | ![]() | Астра-Трафик | 2020-02-25 18:44:36 | 2 | Москва | |
| 39 | ![]() | Астра-Трафик | 2020-02-23 09:52:21 | 1 | Москва | |
| 40 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2019-12-30 04:21:09 | 2 | Москва | |
| 41 | ![]() | Астра-Трафик | 2019-12-30 04:18:44 | 2 | Москва | |
| 42 | ![]() | Форсаж | 2019-12-20 09:01:12 | 2 | Москва | |
| 43 | ![]() | Форсаж | 2019-12-20 08:57:50 | 2 | Москва | |
| 44 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2019-12-05 09:48:21 | 2 | Москва | |
| 45 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2019-06-18 19:39:36 | 2 | Москва | |
| 46 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-05-19 14:08:54 | 2 | Москва | |
| 47 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [20км 530м] | 2019-04-01 17:18:24 | 2 | Московская область | |
| 48 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2018-11-24 14:44:20 | 1 | Москва | |
| 49 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2018-06-07 04:58:30 | 2 | Москва | |
| 50 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2018-06-06 05:06:30 | 2 | Москва | |
| 51 | ![]() | Контроль выезда на встречную полосу. | 2018-05-26 15:16:04 | 0 | Московская область | |
| 52 | ![]() | СКАТ-П [439км 945м] | 2018-05-13 17:46:48 | 0 | Московская область | |
| 53 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2018-05-02 18:01:49 | 0 | Московская область | |
| 54 | ![]() | Форсаж | 2018-04-27 11:32:06 | 2 | Московская область | |
| 55 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2018-04-23 06:51:24 | 2 | Москва | |
| 56 | ![]() | Форсаж | 2018-04-17 17:49:43 | 2 | Московская область | |
| 57 | ![]() | Форсаж | 2018-03-07 10:51:44 | 2 | Московская область | |
| 58 | ![]() | Форсаж | 2018-03-07 10:49:33 | 3 | Московская область | |
| 59 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2018-03-03 06:32:31 | 0 | Москва | |
| 60 | ![]() | Форсаж | 2018-02-21 19:22:09 | 2 | Московская область | |
| 61 | ![]() | Форсаж | 2018-02-21 18:52:57 | 2 | Московская область | |
| 62 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2018-01-12 20:09:19 | 0 | Московская область | |
| 63 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2018-01-12 20:09:19 | 0 | Московская область | |
| 64 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2018-01-09 18:06:17 | 0 | Московская область | |
| 65 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2017-12-06 10:46:08 | 0 | Московская область | |
| 66 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2017-11-16 19:12:42 | 0 | Московская область | |
| 67 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2017-11-14 08:39:40 | 0 | Московская область | |
| 68 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2017-11-07 07:31:50 | 0 | Московская область | |
| 69 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2017-11-07 07:06:32 | 0 | Московская область | |
| 70 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2017-11-07 06:53:27 | 0 | Московская область | |
| 71 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2017-11-07 06:47:16 | 0 | Московская область | |
| 72 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [25км 855м] | 2017-11-07 06:40:31 | 2 | Московская область | |
| 73 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2017-11-07 06:34:44 | 0 | Московская область | |
| 74 | ![]() | ПТКВ (рейтинг ноль) | 2017-11-07 05:57:56 | 0 | Московская область | |
| 75 | ![]() | Интегра (рейтинг ноль) | 2017-10-08 07:25:24 | 0 | Московская область | |
| 76 | ![]() | Азимут 4 (тыл) [40км 989м] | 2017-09-10 15:31:24 | 2 | Московская область | |
| 77 | ![]() | Азимут 4 [0км 070м] | 2017-09-06 05:13:16 | 2 | Московская область | |
| 78 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) | 2017-08-05 10:41:42 | 2 | Московская область | |
| 79 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ 2 | 2017-08-05 10:39:32 | 1 | Московская область | |
| 80 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [6км 450м] | 2017-05-07 19:42:51 | 3 | Московская область | |
| 81 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2017-05-06 14:14:08 | 0 | Московская область | |
| 82 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [6км 450м] | 2017-05-06 11:19:49 | 2 | Московская область | |
| 83 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 [18км 130м] | 2017-03-03 05:58:24 | 2 | Москва | |
| 84 | ![]() | Азимут 4 [23км 500м] | 2017-02-22 10:12:47 | 2 | Московская область | |
| 85 | ![]() | МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль) | 2017-02-21 12:18:01 | 0 | Московская область | |
| 86 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (1км 880м) | 2017-02-21 12:08:59 | 3 | Московская область | |
| 87 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ-2 (0км 940м) | 2017-02-21 12:07:01 | 3 | Московская область | |
| 88 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2017-01-20 04:55:52 | 2 | Москва | |
| 89 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2016-08-31 05:45:14 | 2 | Москва | |
| 90 | ![]() | МУЛЯЖ! (рейтинг ноль) | 2016-08-04 19:16:05 | 0 | Москва | |
| 91 | ![]() | Опасный поворот | 2015-12-26 05:26:04 | 1 | Московская область | |
| 92 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2015-12-25 19:04:33 | 1 | Московская область | |
| 93 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-19 08:03:00 | 1 | Московская область | |
| 94 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-19 08:03:00 | 1 | Московская область | |
| 95 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 18:26:21 | 1 | Московская область | |
| 96 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 18:26:21 | 1 | Московская область | |
| 97 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 18:23:40 | 1 | Московская область | |
| 98 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 18:23:40 | 1 | Московская область | |
| 99 | ![]() | Плохая дорога | 2015-12-11 18:01:50 | 1 | Московская область | |
| 100 | ![]() | Плохая дорога | 2015-12-11 18:01:50 | 1 | Московская область | |
| 101 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:59:41 | 1 | Московская область | |
| 102 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:59:41 | 1 | Московская область | |
| 103 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:57:19 | 1 | Московская область | |
| 104 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:57:19 | 1 | Московская область | |
| 105 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:54:23 | 1 | Московская область | |
| 106 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:54:23 | 1 | Московская область | |
| 107 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:52:01 | 1 | Московская область | |
| 108 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:52:01 | 1 | Московская область | |
| 109 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:48:51 | 1 | Московская область | |
| 110 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-11 17:48:51 | 1 | Московская область | |
| 111 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:51:56 | 1 | Московская область | |
| 112 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:51:56 | 1 | Московская область | |
| 113 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:49:14 | 1 | Московская область | |
| 114 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:49:14 | 1 | Московская область | |
| 115 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:46:26 | 1 | Московская область | |
| 116 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:46:26 | 1 | Московская область | |
| 117 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:43:23 | 1 | Московская область | |
| 118 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:43:23 | 1 | Московская область | |
| 119 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:40:59 | 1 | Московская область | |
| 120 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:40:59 | 1 | Московская область | |
| 121 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:37:08 | 1 | Московская область | |
| 122 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:37:08 | 1 | Московская область | |
| 123 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:33:08 | 2 | Московская область | |
| 124 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-04 17:33:08 | 2 | Московская область | |
| 125 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-02 16:05:18 | 2 | Московская область | |
| 126 | ![]() | Пересечение с ж/д веткой | 2015-11-20 12:16:56 | 1 | Москва | |
| 127 | ![]() | Пересечение с ж/д веткой | 2015-11-20 12:16:56 | 1 | Москва | |
| 128 | ![]() | Опасное изменение направления движения. | 2015-11-18 16:49:55 | 3 | Москва | |
| 129 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2015-11-18 16:02:08 | 1 | Москва |












