Объекты Speedcam участника Couette
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-10-24 04:55:35 | 1 | Республика Адыгея | |
| 2 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-10-24 04:51:23 | 1 | Республика Адыгея | |
| 3 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-10-23 10:42:32 | 1 | Республика Адыгея | |
| 4 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-10-23 10:24:31 | 1 | Республика Адыгея | |
| 5 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-10-03 09:50:43 | 1 | Республика Адыгея | |
| 6 | ![]() | Ураган ЮГ | 2025-09-06 14:19:54 | 1 | Республика Адыгея | |
| 7 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-06 08:21:13 | 1 | Республика Адыгея | |
| 8 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-05 13:20:34 | 1 | Республика Адыгея | |
| 9 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-05 13:19:12 | 1 | Республика Адыгея | |
| 10 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-05 13:10:04 | 1 | Республика Адыгея | |
| 11 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-05 13:09:02 | 1 | Республика Адыгея | |
| 12 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-05 13:07:26 | 1 | Республика Адыгея | |
| 13 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-05 13:06:29 | 1 | Республика Адыгея | |
| 14 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-05 13:05:16 | 1 | Республика Адыгея | |
| 15 | ![]() | Ураган-Юг | 2025-09-05 13:01:44 | 1 | Республика Адыгея | |
| 16 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-04 11:19:42 | 1 | Республика Адыгея | |
| 17 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-04 11:17:25 | 1 | Республика Адыгея | |
| 18 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2025-09-04 09:04:39 | 1 | Республика Адыгея | |
| 19 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-11-18 13:19:05 | 1 | Республика Адыгея | |
| 20 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-10-12 15:28:20 | 1 | Республика Адыгея | |
| 21 | ![]() | Ураган-ЮГ (в спину) | 2024-10-12 15:27:23 | 1 | Республика Адыгея | |
| 22 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-09-27 11:08:25 | 1 | Республика Адыгея | |
| 23 | ![]() | Ника-В (тыл) [15км 292м] | 2024-09-27 11:06:58 | 1 | Республика Адыгея | |
| 24 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-09-15 12:16:17 | 1 | Республика Адыгея | |
| 25 | ![]() | Ника-В [15км 292м] | 2024-09-15 12:15:33 | 1 | Республика Адыгея | |
| 26 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-09-15 12:13:55 | 1 | Республика Адыгея | |
| 27 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-09-15 12:13:12 | 1 | Республика Адыгея | |
| 28 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-09-15 12:12:22 | 1 | Республика Адыгея | |
| 29 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-09-12 10:58:04 | 1 | Республика Адыгея | |
| 30 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-09-12 10:54:56 | 1 | Республика Адыгея | |
| 31 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-09-11 12:47:55 | 1 | Республика Адыгея | |
| 32 | ![]() | Ураган ЮГ | 2024-09-11 12:45:56 | 1 | Республика Адыгея | |
| 33 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-08-29 17:27:30 | 1 | Республика Адыгея | |
| 34 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-08-29 17:25:53 | 1 | Республика Адыгея | |
| 35 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-08-27 06:48:33 | 2 | Республика Адыгея | |
| 36 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-05-30 07:27:31 | 1 | Республика Адыгея | |
| 37 | ![]() | Ураган-Юг (тыл) [6км 099м] | 2024-05-03 08:43:36 | 1 | Республика Адыгея | |
| 38 | ![]() | Ураган-Юг [6км 099м] | 2024-05-03 08:39:55 | 1 | Республика Адыгея | |
| 39 | ![]() | Угаган-Юг | 2024-03-09 13:52:17 | 1 | Республика Адыгея | |
| 40 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-03-01 09:54:15 | 1 | Республика Адыгея | |
| 41 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-02-23 07:33:33 | 1 | Республика Адыгея | |
| 42 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-02-12 12:00:22 | 1 | Республика Адыгея | |
| 43 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-01-04 16:19:46 | 1 | Республика Адыгея | |
| 44 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2024-01-04 16:17:49 | 1 | Республика Адыгея | |
| 45 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-12-26 07:03:02 | 1 | Республика Адыгея | |
| 46 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-12-25 10:59:10 | 1 | Республика Адыгея | |
| 47 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-11-07 15:01:21 | 1 | Республика Адыгея | |
| 48 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-10-15 09:11:23 | 1 | Республика Адыгея | |
| 49 | ![]() | Ураган-Юг [23км 748м] | 2023-10-07 16:03:05 | 1 | Республика Адыгея | |
| 50 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-10-07 15:54:32 | 2 | Республика Адыгея | |
| 51 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-10-05 10:15:42 | 1 | Республика Адыгея | |
| 52 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-10-05 08:13:38 | 1 | Республика Адыгея | |
| 53 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-09-27 14:49:33 | 1 | Республика Адыгея | |
| 54 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-09-27 14:44:10 | 1 | Республика Адыгея | |
| 55 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-06-11 07:18:57 | 1 | Республика Адыгея | |
| 56 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-06-02 06:05:30 | 1 | Республика Адыгея | |
| 57 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2023-06-02 06:03:34 | 1 | Республика Адыгея | |
| 58 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2022-11-22 06:09:51 | 2 | Республика Адыгея | |
| 59 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2022-08-31 12:26:35 | -1 | Краснодарский край | |
| 60 | ![]() | Ураган-ЮГ (тыл) | 2022-08-27 17:43:03 | 1 | Республика Адыгея | |
| 61 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2022-03-17 18:32:33 | -1 | Республика Адыгея | |
| 62 | ![]() | Ураган-ЮГ (тыл) | 2022-03-14 08:22:44 | 1 | Республика Адыгея | |
| 63 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2022-03-14 08:20:12 | 1 | Республика Адыгея | |
| 64 | ![]() | Ураган-Юг [16км 045м] | 2022-03-13 19:51:47 | 1 | Республика Адыгея | |
| 65 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2022-02-20 12:16:41 | 1 | Республика Адыгея | |
| 66 | ![]() | Ураган-Юг | 2022-02-18 06:15:27 | 1 | Республика Адыгея | |
| 67 | ![]() | Ураган-Юг | 2022-02-18 06:11:27 | 1 | Республика Адыгея | |
| 68 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-06 06:18:42 | 1 | Республика Адыгея | |
| 69 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-06 06:18:05 | 1 | Республика Адыгея | |
| 70 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-06 06:16:44 | 1 | Республика Адыгея | |
| 71 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-06 06:14:57 | 1 | Республика Адыгея | |
| 72 | ![]() | Ураган-ЮГ (тыл) | 2021-09-03 19:37:57 | 1 | Республика Адыгея | |
| 73 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 19:31:37 | 2 | Республика Адыгея | |
| 74 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 19:25:28 | 1 | Республика Адыгея | |
| 75 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 19:23:23 | 1 | Республика Адыгея | |
| 76 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 19:20:35 | 1 | Республика Адыгея | |
| 77 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 19:18:34 | 1 | Республика Адыгея | |
| 78 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 19:17:03 | 1 | Республика Адыгея | |
| 79 | ![]() | Ураган-ЮГ (тыл) | 2021-09-03 08:25:02 | -1 | Краснодарский край | |
| 80 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 08:24:06 | -1 | Краснодарский край | |
| 81 | ![]() | Ураган-ЮГ (тыл) | 2021-09-03 08:21:41 | 1 | Краснодарский край | |
| 82 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 08:20:38 | 1 | Краснодарский край | |
| 83 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 08:08:30 | 1 | Краснодарский край | |
| 84 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 08:06:21 | 2 | Краснодарский край | |
| 85 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2021-09-03 07:41:37 | 2 | Краснодарский край | |
| 86 | ![]() | Ураган-ЮГ (тыл) | 2021-09-03 07:39:33 | 1 | Краснодарский край | |
| 87 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-12-01 19:52:10 | 2 | Республика Адыгея | |
| 88 | ![]() | Ураган-ЮГ (в спину) | 2020-12-01 19:49:55 | 2 | Республика Адыгея | |
| 89 | ![]() | Ураган-ЮГ (в спину) [9км 720м] | 2020-11-28 15:11:03 | 1 | Республика Адыгея | |
| 90 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-11-27 18:34:54 | 2 | Краснодарский край | |
| 91 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-11-27 18:33:55 | 2 | Краснодарский край | |
| 92 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-10-26 12:49:38 | 1 | Краснодарский край | |
| 93 | ![]() | Ураган-ЮГ (в спину) | 2020-10-26 12:45:06 | 1 | Краснодарский край | |
| 94 | ![]() | Ураган-ЮГ (в спину) | 2020-10-26 12:42:59 | 1 | Краснодарский край | |
| 95 | ![]() | Ураган-ЮГ (в спину) | 2020-10-26 12:40:29 | 1 | Краснодарский край | |
| 96 | ![]() | Ураган-ЮГ (в спину) | 2020-10-26 12:36:03 | 2 | Краснодарский край | |
| 97 | ![]() | Ураган-ЮГ (в спину) | 2020-10-26 12:33:59 | 1 | Краснодарский край | |
| 98 | ![]() | Ураган-ЮГ (тыл) | 2020-10-25 19:32:47 | 1 | Краснодарский край | |
| 99 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-10-25 19:23:46 | 1 | Краснодарский край | |
| 100 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-10-25 19:03:03 | 1 | Краснодарский край | |
| 101 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-10-25 18:46:10 | 1 | Краснодарский край | |
| 102 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-10-25 18:25:28 | 1 | Краснодарский край | |
| 103 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-10-25 18:15:23 | 1 | Краснодарский край | |
| 104 | ![]() | Ураган-ЮГ в спину | 2020-10-25 18:00:27 | 1 | Краснодарский край | |
| 105 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-10-17 08:44:09 | 3 | Республика Адыгея | |
| 106 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-10-16 12:07:47 | 1 | Республика Адыгея | |
| 107 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-09-16 06:15:19 | 2 | Республика Адыгея | |
| 108 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-09-16 06:11:02 | 2 | Республика Адыгея | |
| 109 | ![]() | Ураган-Юг [9км 720м] | 2020-09-11 19:39:49 | 1 | Республика Адыгея | |
| 110 | ![]() | Ураган-Юг | 2020-09-11 19:38:49 | 1 | Республика Адыгея | |
| 111 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-09-10 15:52:03 | 2 | Республика Адыгея | |
| 112 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-09-10 11:07:20 | 2 | Республика Адыгея | |
| 113 | ![]() | Камера измеряющая скорость | 2020-09-02 18:33:57 | 1 | Республика Адыгея | |
| 114 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-09-02 18:31:59 | 2 | Республика Адыгея | |
| 115 | ![]() | Камера измеряющая скорость | 2020-09-02 18:25:23 | 1 | Республика Адыгея | |
| 116 | ![]() | Камера измеряющая скорость | 2020-09-02 18:23:14 | 1 | Республика Адыгея | |
| 117 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-09-01 11:23:08 | 1 | Республика Адыгея | |
| 118 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2020-09-01 11:14:29 | 1 | Республика Адыгея | |
| 119 | ![]() | Весовой контроль для грузовых автомобилей | 2020-07-19 07:14:58 | 0 | Республика Адыгея | |
| 120 | ![]() | Ураган-ЮГ | 2016-07-05 10:59:16 | 2 | Республика Адыгея | |
| 121 | ![]() | Арена | 2016-07-01 05:50:25 | 1 | Республика Адыгея | |
| 122 | ![]() | Вокорд Трафик | 2014-05-14 13:13:56 | 1 | Республика Адыгея | |
| 123 | ![]() | Ураган-Юг (тыл) [7км 375м] | 2014-05-14 13:13:56 | 1 | Республика Адыгея | |
| 124 | ![]() | Арена [5км 660м] | 2014-05-14 13:07:33 | 5 | Республика Адыгея | |
| 125 | ![]() | Арена [5КМ 660М] | 2014-05-14 13:07:33 | 5 | Республика Адыгея | |
| 126 | ![]() | Ограничение скорости 40 км | 2014-04-24 05:09:16 | 1 | Республика Адыгея | |
| 127 | ![]() | Гиагинская | 2014-04-24 04:41:34 | 1 | Республика Адыгея | |
| 128 | ![]() | Школьная зона | 2014-04-24 04:39:57 | 1 | Республика Адыгея | |
| 129 | ![]() | Школьная зона | 2014-04-24 04:39:57 | 1 | Республика Адыгея | |
| 130 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-04-24 04:34:56 | 1 | Республика Адыгея | |
| 131 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-04-24 04:34:56 | 1 | Республика Адыгея | |
| 132 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-04-24 04:31:25 | 1 | Республика Адыгея | |
| 133 | ![]() | Лежачий полицейский | 2014-04-24 04:31:25 | 1 | Республика Адыгея | |
| 134 | ![]() | Гиагинская | 2014-04-24 04:28:32 | 1 | Республика Адыгея | |
| 135 | ![]() | Опасный выезд со двора! | 2014-03-12 11:55:56 | 1 | Республика Адыгея | |
| 136 | ![]() | Опасный выезд со двора | 2014-03-12 11:54:49 | 1 | Республика Адыгея | |
| 137 | ![]() | Майкоп | 2014-03-12 11:50:49 | 1 | Республика Адыгея | |
| 138 | ![]() | Майкоп | 2014-03-12 11:43:06 | 1 | Республика Адыгея | |
| 139 | ![]() | Подставные автомобили с камерами фиксируют нарушения ПДД. | 2013-06-08 12:59:11 | 1 | Республика Адыгея | |
| 140 | ![]() | Подставные автомобили с камерами фиксируют нарушения ПДД. | 2013-06-08 12:59:11 | 1 | Республика Адыгея | |
| 141 | ![]() | Крутой поворот | 2013-06-08 12:50:39 | 1 | Республика Адыгея | |
| 142 | ![]() | Школьная зона | 2013-06-08 12:41:37 | 1 | Республика Адыгея | |
| 143 | ![]() | Школьная зона | 2013-06-08 12:41:37 | 1 | Республика Адыгея | |
| 144 | ![]() | Школьная зона | 2013-06-08 12:40:28 | 1 | Республика Адыгея | |
| 145 | ![]() | Школьная зона | 2013-06-08 12:40:28 | 1 | Республика Адыгея | |
| 146 | ![]() | Лежачий полицейский | 2013-06-08 11:46:54 | 1 | Республика Адыгея | |
| 147 | ![]() | Лежачий полицейский | 2013-06-08 11:46:54 | 1 | Республика Адыгея | |
| 148 | ![]() | Лежачий полицейский | 2013-06-08 11:43:34 | 1 | Республика Адыгея | |
| 149 | ![]() | Лежачий полицейский | 2013-06-08 11:43:34 | 1 | Республика Адыгея | |
| 150 | ![]() | Нарушения знака stop или не включенного указателя поворота | 2013-06-08 11:38:38 | 1 | Республика Адыгея |











