Объекты Speedcam участника Force-Alex
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2026-07-22 11:45:32 | 1 | Москва | |
| 2 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) | 2026-06-27 18:07:06 | 1 | Москва | |
| 3 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2026-06-26 13:31:39 | 1 | Москва | |
| 4 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2026-06-26 13:27:57 | 1 | Москва | |
| 5 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2026-06-26 13:25:34 | 1 | Москва | |
| 6 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2026-06-16 09:08:34 | 1 | Москва | |
| 7 | ![]() | Азимут 4 | 2026-06-07 15:54:34 | 1 | Московская область | |
| 8 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2026-06-07 11:50:41 | 1 | Москва | |
| 9 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2026-06-07 08:37:09 | 1 | Москва | |
| 10 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2026-06-07 08:33:40 | 1 | Москва | |
| 11 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2026-06-05 16:18:51 | 1 | Москва | |
| 12 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2025-08-05 05:20:16 | 2 | Москва | |
| 13 | ![]() | Азимут 4 [96км 062м] | 2024-07-11 09:44:22 | 2 | Московская область | |
| 14 | ![]() | СКАТ-ПП [154км 089м] | 2023-07-25 08:14:50 | 2 | Тульская область | |
| 15 | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл) (доп.точка) | 2020-12-24 14:03:41 | 1 | Москва | |
| 16 | ![]() | Стрит Фалькон | 2020-10-24 15:36:33 | 1 | Москва | |
| 17 | ![]() | Астра-Трафик | 2020-02-02 09:29:14 | 2 | Московская область | |
| 18 | ![]() | Астра-Трафик (тыл) | 2020-02-02 09:26:59 | 1 | Московская область | |
| 19 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-10-01 07:53:31 | 2 | Москва | |
| 20 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-10-01 07:53:31 | 2 | Москва | |
| 21 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-09-26 10:33:35 | 1 | Москва | |
| 22 | ![]() | Стрит Фалькон | 2019-09-26 10:33:35 | 2 | Москва |



